YourIndex SICAV - YIS MSCI EUR IG ESG Select Corporate Bond UCITS ETF EUR
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI EUR IG ESG Select Corporate Bond Index®
Informazioni sulle negoziazioni
| BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | YEICB | YEICB IM | YEICB.MI | INVYEICB | QBDSINAV.DE |
Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance di MSCI EUR IG ESG Select Corporate Bond Index®.
Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade denominate in euro. Questi investimenti sono emessi in mercati sviluppati di qualsiasi parte del mondo. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del totale delle attività nette in titoli di debito e strumenti correlati di emittenti che sono inclusi nel benchmark. Il rating di credito e la duration dei titoli sono di solito coerenti con quelli del benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- titoli di Stato: 10%
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%Tracking error Massimo: 0,50% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.
Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,17%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.
Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato
Performance
Portafoglio
| Caratteristiche Portafoglio | |
|---|---|
| Duration | 4,28 |
| Average Rating | A3 |
| Yield to Worst | 3,58% |
| Numero di strumenti finanziari in portafoglio | 646 |
| Cedola media ponderata | 3,16% |
| Vita media ponderata | - |
| Current Yield | 3,18 |
| Titolo | ISIN | Peso | Settore | Duration |
|---|---|---|---|---|
| JNJ 3.35 02/26/37 | XS3005214799 | 0,54% | Medico e Farmaceutico | 8,93 |
| SOCGEN 3 3/4 09/02/33 | FR0014012ID6 | 0,52% | Finanza | 5,50 |
| C 3 3/4 05/14/32 | XS2577826386 | 0,46% | Finanza | 4,45 |
| TELIAS 0 1/8 11/27/30 | XS2264161964 | 0,45% | Servizi di comunicazione | 4,51 |
| EUROB 3 1/4 03/12/30 | XS2956845262 | 0,44% | Finanza | 2,77 |
| BRITEL 3 7/8 01/20/34 | XS2839008948 | 0,41% | Servizi di comunicazione | 6,59 |
| ADRIT 4 7/8 07/10/33 | XS2644240975 | 0,41% | Industria | 5,88 |
| BNP 1 1/8 04/17/29 | FR0013508710 | 0,40% | Finanza | 1,96 |
| MS 4.099 05/22/36 | XS3057365465 | 0,39% | Finanza | 7,27 |
| DB 3 1/4 05/24/28 | DE000DL19WU8 | 0,38% | Finanza | 1,10 |
| ABNANV 5 1/8 02/22/33 | XS2558022591 | 0,38% | Finanza | 1,57 |
| BFCM 4 1/8 03/13/29 | FR001400GGZ0 | 0,38% | Finanza | 2,76 |
| BNP 4.042 01/10/32 | FR001400N4G7 | 0,38% | Finanza | 4,27 |
| JYBC 2 7/8 05/05/29 | XS2931945211 | 0,38% | Finanza | 1,96 |
| RABOBK 3 7/8 11/30/32 | XS2524143554 | 0,38% | Finanza | 1,36 |
| NGGLN 4.668 09/12/33 | XS2680745382 | 0,38% | Utilities | 5,94 |
| ACAFP 3 7/8 11/28/34 | FR001400E7I7 | 0,38% | Finanza | 7,17 |
| NOVBNC 4 1/4 03/08/28 | PTNOBIOM0006 | 0,38% | Finanza | 0,93 |
| ETEGA 2 3/4 07/21/29 | XS3097930138 | 0,38% | Finanza | 2,18 |
| VIEFP 3.209 01/14/31 | FR0014015BJ1 | 0,37% | Utilities | 4,35 |
| TOYOTA 2.676 01/16/29 | XS3114269155 | 0,37% | Beni di consumo | 2,64 |
| NESNVX 3 09/23/33 | XS3185372326 | 0,37% | Beni durevoli | 6,50 |
| BMY 3.363 11/10/33 | XS3215466338 | 0,37% | Medico e Farmaceutico | 6,44 |
| EDPPL 4 1/8 04/04/29 | XS2699159278 | 0,36% | Utilities | 2,59 |
| ABNANV 5 1/2 09/21/33 | XS2637967139 | 0,36% | Finanza | 2,04 |
| HSBC 4.787 03/10/32 | XS2597114284 | 0,35% | Finanza | 4,37 |
| ANNGR 4 1/4 04/10/34 | DE000A3829J7 | 0,35% | Immobiliare | 6,28 |
| EQH 0.6 06/16/28 | XS2353478063 | 0,35% | Finanza | 2,12 |
| BFCM 3 7/8 06/16/32 | FR001400AY79 | 0,35% | Finanza | 1,15 |
| T 3,15% 09/36 | XS1629866432 | 0,35% | Servizi di comunicazione | 8,46 |
| SIEGR 3 1/8 05/27/33 | XS3078501502 | 0,34% | Industria | 6,15 |
| MDT 3 7/8 10/15/36 | XS2834367729 | 0,34% | Medico e Farmaceutico | 8,38 |
| ALV 4 1/4 03/15/28 | XS2598332133 | 0,34% | Beni di consumo | 1,64 |
| CS 2 7/8 04/02/32 | CH1174335740 | 0,33% | Finanza | 4,44 |
| JABHOL 2% 05/28 | DE000A19HCX8 | 0,33% | Finanza | 2,02 |
| ORAFP 4 1/8 11/13/45 | FR00140144E9 | 0,32% | Servizi di comunicazione | 12,87 |
| SANTAN 5 3/4 08/23/33 | XS2626699982 | 0,32% | Finanza | 1,96 |
| GBLBBB 0 1/8 01/28/31 | BE0002767482 | 0,32% | Finanza | 4,87 |
| BACR 4.973 05/31/36 | XS2831195644 | 0,32% | Finanza | 4,34 |
| TKAAV 5 1/4 07/13/28 | XS2644414125 | 0,32% | Servizi di comunicazione | 2,33 |
| CRHID 4 07/11/31 | XS2648077191 | 0,31% | Materie Prime | 4,39 |
| WFC 3.9 07/22/32 | XS2865533462 | 0,31% | Finanza | 4,62 |
| DXC 0.45 09/15/27 | XS2384715244 | 0,31% | Information Technology | 1,53 |
| SGOFP 3 7/8 11/29/30 | XS2723549361 | 0,31% | Materie Prime | 3,97 |
| ARION 3 5/8 05/27/30 | XS3010578493 | 0,31% | Finanza | 3,69 |
| NTT 4.091 07/16/37 | XS3100081846 | 0,30% | Servizi di comunicazione | 8,66 |
| CAJAMA 3 1/2 06/13/31 | XS3090080733 | 0,30% | Finanza | 3,76 |
| BPCEGP 3 7/8 01/11/29 | FR001400N4L7 | 0,30% | Finanza | 2,60 |
| MCD 3 7/8 02/20/31 | XS2726263325 | 0,30% | Beni di consumo | 4,26 |
| TELEFO 4.183 11/21/33 | XS2722162315 | 0,30% | Servizi di comunicazione | 6,18 |
| PRYIM 3 5/8 11/28/28 | XS2948435743 | 0,30% | Industria | 2,54 |
| EQIX 3 1/4 05/19/29 | XS3073596341 | 0,30% | Immobiliare | 3,23 |
| NOVOB 3 1/4 01/21/31 | XS2820455678 | 0,30% | Medico e Farmaceutico | 4,36 |
| MS 3.383 01/23/32 | XS3281048499 | 0,30% | Finanza | 4,35 |
| UCGIM 3.8 01/15/36 | IT0005689978 | 0,30% | Finanza | 7,98 |
| CMARK 0 7/8 05/07/27 | FR0013511227 | 0,30% | Finanza | 1,19 |
| NESNVX 3 1/2 09/23/38 | XS3185374884 | 0,29% | Beni durevoli | 9,74 |
| PG 3.2 04/29/34 | XS2810309224 | 0,29% | Beni durevoli | 6,80 |
| CMZB 5 1/4 03/25/29 | DE000CZ439B6 | 0,28% | Finanza | 1,89 |
| INTNED 4 3/4 05/23/34 | XS2624977554 | 0,28% | Finanza | 5,80 |
| GS 0 3/4 03/23/32 | XS2389353264 | 0,28% | Finanza | 5,66 |
| INTNED 1 3/4 02/16/31 | XS2443920751 | 0,28% | Finanza | 3,66 |
| ARRFP 1 1/2 01/25/30 | FR0013382348 | 0,28% | Industria | 3,75 |
| ACAFP 3 7/8 04/20/31 | FR001400HCR4 | 0,28% | Finanza | 4,39 |
| BASGR 3 3/4 06/29/32 | XS2491542457 | 0,27% | Materie Prime | 5,16 |
| CMARK 3 3/8 09/19/27 | FR001400CQ85 | 0,27% | Finanza | 1,53 |
| SANTAN 3 1/2 01/09/30 | XS2743029766 | 0,26% | Finanza | 2,61 |
| BFCM 3 05/07/30 | FR001400ZB28 | 0,26% | Finanza | 3,70 |
| TRNIM 3 1/2 01/17/31 | XS2748847204 | 0,26% | Utilities | 4,18 |
| BFCM 4 01/15/35 | FR001400WJH9 | 0,26% | Finanza | 3,44 |
| IAGLN 3.352 09/11/30 | XS3170907060 | 0,26% | Industria | 4,01 |
| KERFP 3 1/4 02/27/29 | FR001400G3Y1 | 0,26% | Beni di consumo | 2,74 |
| GM 4 07/10/30 | XS2816031160 | 0,26% | Beni di consumo | 3,64 |
| TELBSS 2 1/8 05/15/28 | XS1907150780 | 0,26% | Servizi di comunicazione | 2,01 |
| DHLGR 3 11/25/31 | XS3229496180 | 0,26% | Industria | 5,10 |
| V 3 1/2 05/15/37 | XS3063724754 | 0,26% | Finanza | 8,75 |
| HSBC 3.608 12/01/33 | XS3239159034 | 0,26% | Finanza | 5,76 |
| ABBNVX 3 3/8 01/15/34 | XS2747182181 | 0,26% | Industria | 6,75 |
| GS 3 1/2 01/23/33 | XS2983840518 | 0,26% | Finanza | 5,15 |
| BNP 1 1/8 01/15/32 | FR0013476611 | 0,26% | Finanza | 0,79 |
| DLR 1 1/8 04/09/28 | XS2063495811 | 0,25% | Immobiliare | 1,94 |
| JPM 1.963 03/23/30 | XS2461234622 | 0,25% | Finanza | 2,84 |
| HSBC 3.911 05/13/34 | XS3069291782 | 0,25% | Finanza | 5,92 |
| CABKSM 6 1/8 05/30/34 | XS2630417124 | 0,25% | Finanza | 2,35 |
| BAC 0,58% 08/29 | XS2038039074 | 0,25% | Finanza | 2,28 |
| MRK 3.7 05/30/44 | XS2825486074 | 0,25% | Medico e Farmaceutico | 12,99 |
| ASML 0 5/8 05/07/29 | XS2166219720 | 0,24% | Information Technology | 3,21 |
| ISSDC 1 1/2 08/31/27 | XS1673102734 | 0,24% | Industria | 1,44 |
| HANRUE 1,125 10/09/39 | XS2063350925 | 0,24% | Finanza | 3,11 |
| CPGLN 3 1/4 02/06/31 | XS2758114321 | 0,24% | Beni di consumo | 4,41 |
| BNP 4 3/4 11/13/32 | FR001400LZI6 | 0,24% | Finanza | 4,83 |
| CABKSM 4 1/4 09/06/30 | XS2676814499 | 0,24% | Finanza | 3,93 |
| DGFP 1,375% 02/31 | FR0013404571 | 0,24% | Industria | 4,68 |
| SSELN 4 09/05/31 | XS2675685700 | 0,23% | Utilities | 4,54 |
| BFCM 3 3/4 04/30/29 | FR001400PT38 | 0,23% | Finanza | 3,01 |
| INTNED 4 3/8 08/15/34 | XS2818300407 | 0,23% | Finanza | 2,82 |
| BASGR 4 1/4 03/08/32 | XS2595418596 | 0,23% | Materie Prime | 5,00 |
| BRITEL 4 1/4 01/06/33 | XS2675225531 | 0,23% | Servizi di comunicazione | 5,59 |
| SANTAN 3 1/4 04/02/29 | XS2908735504 | 0,23% | Finanza | 1,86 |
| MS 1.102 04/29/33 | XS2404028230 | 0,23% | Finanza | 5,62 |
| BNP 4.159 08/28/34 | FR001400SAJ2 | 0,23% | Finanza | 3,07 |
| HNDA 0.3 07/07/28 | XS2363117321 | 0,23% | Beni di consumo | 2,20 |
| DANBNK 3 7/8 01/09/32 | XS2741808898 | 0,23% | Finanza | 4,28 |
| NWG 3.24 05/13/30 | XS3069320474 | 0,23% | Finanza | 2,85 |
| SIEGR 3 5/8 05/27/36 | XS3078501684 | 0,23% | Industria | 8,14 |
| BMW 3 1/4 05/20/31 | XS3075490188 | 0,23% | Beni di consumo | 4,54 |
| DSVDC 3 1/8 11/06/28 | XS2932831923 | 0,23% | Industria | 2,68 |
| BPCEGP 4 1/8 03/08/33 | FR001400OIX5 | 0,23% | Finanza | 5,18 |
| MAERSK 0 3/4 11/25/31 | XS2410368042 | 0,22% | Industria | 5,36 |
| LFBANK 3 1/4 01/22/30 | XS2982126927 | 0,22% | Finanza | 3,52 |
| STANLN 3.864 03/17/33 | XS3022397460 | 0,22% | Finanza | 5,23 |
| MS 3.955 03/21/35 | XS2790333889 | 0,22% | Finanza | 6,72 |
| DE 1.85 04/02/28 | XS2150006307 | 0,22% | Industria | 2,37 |
| LIN 2 5/8 02/18/29 | XS3000977234 | 0,22% | Materie Prime | 2,74 |
| ORAFP 3 1/2 11/13/34 | FR00140144C3 | 0,22% | Servizi di comunicazione | 7,21 |
| ABBV 2 1/8 06/01/29 | XS2125914916 | 0,22% | Medico e Farmaceutico | 2,96 |
| EOANGR 3.895 01/19/38 | XS3274805459 | 0,22% | Utilities | 9,22 |
| TOYOTA 4.05 09/13/29 | XS2597093009 | 0,22% | Beni di consumo | 3,14 |
| BACR 3.941 01/31/36 | XS2931242569 | 0,22% | Finanza | 7,28 |
| ARNDTN 1,625% 01/31/28 | XS1761721262 | 0,22% | Immobiliare | 1,78 |
| ALFASS 1 3/8 02/18/29 | XS2444286145 | 0,21% | Industria | 2,77 |
| DNBNO 0 1/4 02/23/29 | XS2306517876 | 0,21% | Finanza | 1,85 |
| EOANGR 5,75 02/14/33 | XS0162513211 | 0,21% | Utilities | 5,58 |
| MLFP 1 3/4 09/03/30 | FR0013357852 | 0,21% | Beni di consumo | 4,47 |
| BACR 0.577 08/09/29 | XS2373642102 | 0,21% | Finanza | 2,28 |
| SANFP 1,375% 03/30 | FR0013324357 | 0,21% | Medico e Farmaceutico | 3,78 |
| ISPIM 5 5/8 03/08/33 | XS2592658947 | 0,21% | Finanza | 5,76 |
| SIEGR 1 02/25/30 | XS2446844594 | 0,21% | Industria | 3,74 |
| AZN 0 3/8 06/03/29 | XS2347663507 | 0,21% | Medico e Farmaceutico | 3,07 |
| SUMIBK 0.632 10/23/29 | XS2066392452 | 0,20% | Finanza | 3,42 |
| ELIATB 0 7/8 04/28/30 | BE6321529396 | 0,20% | Utilities | 3,92 |
| CS 7 3/4 03/01/29 | CH1214797172 | 0,20% | Finanza | 1,80 |
| ALPHA 5 05/12/30 | XS2761146468 | 0,20% | Finanza | 2,77 |
| HMBSS 4 7/8 10/25/31 | XS2704918478 | 0,20% | Beni di consumo | 4,81 |
| LLOYDS 4 3/4 09/21/31 | XS2690137299 | 0,20% | Finanza | 3,93 |
| WFC 0 5/8 08/14/30 | XS2118204200 | 0,20% | Finanza | 4,17 |
| VIEFP 4,625% 03/27 | FR0011224963 | 0,20% | Utilities | 0,94 |
| ERSTBK 4 1/4 05/30/30 | AT0000A34QR4 | 0,20% | Finanza | 2,85 |
| NOKIA 4 3/8 08/21/31 | XS2488809612 | 0,20% | Information Technology | 4,47 |
| BFCM 4 1/8 06/14/33 | FR001400IG08 | 0,20% | Finanza | 5,98 |
| BBVASM 4 5/8 01/13/31 | XS2573712044 | 0,20% | Finanza | 3,43 |
| ASSGEN 5,5% 10/47 | XS1311440082 | 0,20% | Finanza | 1,49 |
| CMARK 3 7/8 05/22/28 | FR001400I186 | 0,20% | Finanza | 2,11 |
| VZ 4 1/4 10/31/30 | XS2550881143 | 0,20% | Servizi di comunicazione | 3,87 |
| BACR 4.347 05/08/35 | XS2815894154 | 0,20% | Finanza | 6,49 |
| BAC 3.648 03/31/29 | XS2148370211 | 0,20% | Finanza | 1,85 |
| NWIDE 3.828 07/24/32 | XS2866379220 | 0,20% | Finanza | 4,63 |
| TRNIM 3 5/8 04/21/29 | XS2607193435 | 0,20% | Utilities | 2,71 |
| TACHEM 3 11/21/30 | XS1843449395 | 0,20% | Medico e Farmaceutico | 4,22 |
| HSBC 3.755 05/20/29 | XS2817916484 | 0,19% | Finanza | 1,98 |
| WPC 4 1/4 07/23/32 | XS2819335311 | 0,19% | Immobiliare | 5,13 |
| BPCEGP 4 1/2 01/13/33 | FR001400F083 | 0,19% | Finanza | 5,74 |
| INTNED 3 7/8 08/12/29 | XS2764264607 | 0,19% | Finanza | 2,20 |
| JPM 3.674 06/06/28 | XS2838379712 | 0,19% | Finanza | 1,13 |
| PNDORA 3 7/8 05/31/30 | XS2831524728 | 0,19% | Beni di consumo | 3,56 |
| MOTOPG 4 1/4 06/17/35 | XS2838538374 | 0,19% | Industria | 7,28 |
| ASML 1,625% 05/27 | XS1527556192 | 0,19% | Information Technology | 1,24 |
| EUROB 4 09/24/30 | XS2904504979 | 0,19% | Finanza | 3,16 |
| ETEGA 4 1/2 01/29/29 | XS2756298639 | 0,19% | Finanza | 1,76 |
| ACAFP 3 3/8 07/28/27 | FR001400E7J5 | 0,19% | Finanza | 1,27 |
| SWFP 1 04/27/29 | XS2163333656 | 0,19% | Beni di consumo | 2,93 |
| MS 3.521 05/22/31 | XS3057365549 | 0,19% | Finanza | 3,69 |
| ISPIM 3.85 09/16/32 | IT0005611550 | 0,19% | Finanza | 4,77 |
| NGGLN 3 7/8 01/16/29 | XS2575973776 | 0,19% | Utilities | 2,39 |
| BBVASM 3 7/8 01/15/34 | XS2747065030 | 0,19% | Finanza | 6,60 |
| SANSCF 3 3/4 01/17/29 | XS2747776487 | 0,19% | Finanza | 2,62 |
| EDPPL 3 1/2 07/21/31 | XS2978779176 | 0,19% | Utilities | 4,60 |
| ITW 3 3/8 05/17/32 | XS2823909903 | 0,19% | Industria | 5,30 |
| EUROGR 4.056 05/28/37 | XS3077380825 | 0,19% | Utilities | 8,55 |
| UU 3 3/4 05/23/34 | XS2771661357 | 0,19% | Utilities | 6,69 |
| HTHROW 1 7/8 07/12/32 | XS1641623381 | 0,19% | Industria | 5,67 |
| SOCGEN 3 3/4 05/17/35 | FR001400XFK9 | 0,19% | Finanza | 3,64 |
| SIEGR 3 1/8 05/22/32 | XS2769894135 | 0,19% | Industria | 5,37 |
| SGELN 3.82 02/15/28 | XS2587306403 | 0,19% | Information Technology | 1,72 |
| SWEDA 2 7/8 04/30/29 | XS2930571174 | 0,19% | Finanza | 2,83 |
| LHAGR 3 3/4 02/11/28 | XS2296203123 | 0,19% | Industria | 1,56 |
| ATCOA 3 1/2 04/01/35 | XS3034477250 | 0,19% | Industria | 7,58 |
| SHBASS 3 3/8 02/17/28 | XS2588099981 | 0,19% | Finanza | 1,81 |
| NDASS 2 7/8 08/24/32 | XS2524740649 | 0,19% | Finanza | 5,63 |
| UNANA 2 3/4 05/22/30 | XS3081333547 | 0,19% | Beni durevoli | 3,77 |
| NOVBNC 3 1/2 03/09/29 | PTNOBMOM0000 | 0,19% | Finanza | 1,86 |
| EUROGR 3.915 02/01/34 | XS2756342122 | 0,19% | Utilities | 6,59 |
| UKPONE 3.837 06/11/37 | XS3090913883 | 0,19% | Utilities | 8,66 |
| O 3 3/8 06/20/31 | XS3097933744 | 0,19% | Immobiliare | 4,58 |
| ACAFP 3 3/4 01/22/34 | FR001400N2M9 | 0,19% | Finanza | 6,63 |
| TLSNSS 3,5% 09/33 | XS0968972199 | 0,19% | Servizi di comunicazione | 6,32 |
| V 2 1/4 05/15/28 | XS3063724325 | 0,19% | Finanza | 2,01 |
| NYKRE 3 3/8 01/10/30 | DK0030523386 | 0,19% | Finanza | 3,48 |
| ORAFP 3 1/2 05/19/35 | FR001400ZOT7 | 0,19% | Servizi di comunicazione | 7,46 |
| INFLN 3 3/8 06/09/31 | XS3074456891 | 0,19% | Servizi di comunicazione | 4,55 |
| MA 2,1% 12/27 | XS1327028459 | 0,19% | Finanza | 1,62 |
| BMY 2.973 11/10/30 | XS3215466254 | 0,19% | Medico e Farmaceutico | 4,23 |
| ORFP 2 3/4 11/19/30 | FR0014014A38 | 0,19% | Beni durevoli | 4,26 |
| VIEFP 4.052 01/14/38 | FR0014015BL7 | 0,18% | Utilities | 9,13 |
| VIEFP 3.639 01/14/34 | FR0014015BK9 | 0,18% | Utilities | 6,62 |
| TSCOLN 3 1/2 10/13/33 | XS3201918409 | 0,18% | Beni durevoli | 6,40 |
| VOD 3 7/8 07/03/38 | XS3109655293 | 0,18% | Servizi di comunicazione | 9,43 |
| SIEGR 1 1/4 02/25/35 | XS2446846888 | 0,18% | Industria | 8,14 |
| ACAFP 2,625% 01/48 | FR0013312154 | 0,18% | Finanza | 1,77 |
| ERSTBK 3 1/4 01/14/33 | AT0000A3HGD0 | 0,18% | Finanza | 5,16 |
| ABNANV 3 09/22/32 | XS3185662676 | 0,18% | Finanza | 5,70 |
| CABKSM 3 7/8 05/14/38 | XS3226502485 | 0,18% | Finanza | 5,64 |
| CCE 1,5% 11/27 | XS1907122656 | 0,18% | Beni durevoli | 1,56 |
| NYLIFE 3.2 01/15/32 | XS2975149381 | 0,18% | Finanza | 5,16 |
| JPM 3.136 02/18/32 | XS3300349639 | 0,18% | Finanza | 4,44 |
| CABKSM 3 3/4 01/27/36 | XS2988651498 | 0,18% | Finanza | 7,32 |
| CS 0 5/8 01/18/33 | CH0591979627 | 0,18% | Finanza | 6,42 |
| EJRAIL 1.104 09/15/39 | XS2385121749 | 0,18% | Industria | 11,78 |
| ACHMEA 5 5/8 11/02/44 | XS2809859536 | 0,18% | Finanza | 6,35 |
| LIN 0 1/4 05/19/27 | XS2177021271 | 0,18% | Materie Prime | 1,12 |
| SGSNVX 0 1/8 04/21/27 | XS2332234413 | 0,18% | Industria | 1,04 |
| JABHOL 1 12/20/27 | DE000A2SBDE0 | 0,18% | Finanza | 1,68 |
| INFLN 1 1/4 04/22/28 | XS2068065163 | 0,18% | Servizi di comunicazione | 1,97 |
| COFBBB 1 01/24/28 | BE0002838192 | 0,18% | Immobiliare | 1,78 |
| SHBASS 5 08/16/34 | XS2667124569 | 0,18% | Finanza | 3,01 |
| EQTSS 2 7/8 04/06/32 | XS2463990775 | 0,18% | Finanza | 5,22 |
| ORAFP 2 3/8 05/18/32 | FR001400AF72 | 0,18% | Servizi di comunicazione | 5,46 |
| KHC 3 1/4 03/15/33 | XS3008526298 | 0,18% | Beni durevoli | 6,08 |
| AREIT 0 3/4 06/23/28 | XS2349343090 | 0,18% | Immobiliare | 2,16 |
| BAC 1.381 05/09/30 | XS1991265395 | 0,18% | Finanza | 2,93 |
| GS 1 1/4 02/07/29 | XS2441552192 | 0,18% | Finanza | 2,74 |
| UPS 1% 11/28 | XS1405767515 | 0,18% | Industria | 2,53 |
| TD 3.129 08/03/32 | XS2511309903 | 0,18% | Finanza | 5,53 |
| SOCGEN 0 1/2 06/12/29 | FR0014001GA9 | 0,18% | Finanza | 2,12 |
| RTOLN 3 7/8 06/27/27 | XS2494945939 | 0,17% | Industria | 1,40 |
| VZ 1,25% 04/30 | XS1979280937 | 0,17% | Servizi di comunicazione | 3,77 |
| AMT 0 7/8 05/21/29 | XS2346207892 | 0,17% | Immobiliare | 2,99 |
| CLNXSM 1 3/4 10/23/30 | XS2247549731 | 0,17% | Industria | 4,25 |
| ALVGR 1.301 09/25/49 | DE000A2YPFA1 | 0,17% | Finanza | 3,30 |
| MRK 2,5% 10/34 | XS1028941893 | 0,17% | Medico e Farmaceutico | 7,41 |
| RKTLN 3 5/8 06/20/29 | XS2842083235 | 0,17% | Beni di consumo | 2,72 |
| CB 0 7/8 12/15/29 | XS2091606330 | 0,17% | Finanza | 3,55 |
| TRNIM 0 3/8 09/25/30 | XS2237901355 | 0,17% | Utilities | 4,39 |
| ABANCA 5 7/8 04/02/30 | ES0265936056 | 0,17% | Finanza | 2,63 |
| ABBV 1 1/4 11/18/31 | XS2055647213 | 0,17% | Medico e Farmaceutico | 5,28 |
| LIFP 0,625% 07/30 | FR0013430741 | 0,17% | Immobiliare | 4,08 |
| NOVOB 3 3/8 05/21/34 | XS2820460751 | 0,17% | Medico e Farmaceutico | 7,15 |
| UBS 0 1/2 03/31/31 | XS2326546350 | 0,16% | Finanza | 4,77 |
| SABSM 5 06/07/29 | XS2598331242 | 0,16% | Finanza | 2,00 |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 | XS2705604234 | 0,16% | Finanza | 4,75 |
| BKTSM 4 3/8 05/03/30 | ES0213679OO6 | 0,16% | Finanza | 2,78 |
| CMARK 4.81 05/15/35 | FR001400PZV0 | 0,16% | Finanza | 3,57 |
| BFCM 4 3/4 11/10/31 | FR001400LWN3 | 0,16% | Finanza | 4,82 |
| SOCGEN 4 7/8 11/21/31 | FR001400M6F5 | 0,16% | Finanza | 4,07 |
| AKEFP 4 1/4 05/20/30 | FR001400M2R9 | 0,16% | Materie Prime | 3,44 |
| ALDFP 4 7/8 10/06/28 | FR001400L4V8 | 0,16% | Industria | 2,32 |
| LIBMUT 4 5/8 12/02/30 | XS2561647368 | 0,16% | Finanza | 4,13 |
| MDT 0 3/4 10/15/32 | XS2238792175 | 0,16% | Medico e Farmaceutico | 6,16 |
| ALVGR 4.597 09/07/38 | DE000A30VTT8 | 0,16% | Finanza | 2,02 |
| SPOLNO 3 5/8 05/30/29 | XS2828914767 | 0,16% | Finanza | 2,88 |
| ENFP 3 7/8 07/17/31 | FR001400IBM5 | 0,16% | Industria | 4,42 |
| INTNED 4 1/8 05/20/36 | XS3074495444 | 0,16% | Finanza | 4,41 |
| BBVASM 4 3/8 08/29/36 | XS2889406497 | 0,15% | Finanza | 4,45 |
| BPCEGP 4 11/29/32 | FR001400E797 | 0,15% | Finanza | 5,72 |
| SOCGEN 4 1/4 12/06/30 | FR001400EHG3 | 0,15% | Finanza | 3,34 |
| ITW 3 1/4 05/17/28 | XS2823909143 | 0,15% | Industria | 1,84 |
| BKIR 3 5/8 05/19/32 | XS3074495790 | 0,15% | Finanza | 4,48 |
| CNH 3 3/4 06/11/31 | XS2829592679 | 0,15% | Industria | 4,53 |
| TD 3.563 04/16/31 | XS2803424329 | 0,15% | Finanza | 4,40 |
| LUMINO 3.551 06/12/29 | XS3079969104 | 0,15% | Finanza | 2,04 |
| HNDA 3 3/4 10/25/27 | XS2657613720 | 0,15% | Beni di consumo | 1,50 |
| ICCREA 4 1/4 02/05/30 | XS2758880798 | 0,15% | Finanza | 2,66 |
| CABKSM 4 1/8 02/09/32 | XS2764459363 | 0,15% | Finanza | 4,34 |
| BNP 3.979 05/06/36 | FR001400ZE90 | 0,15% | Finanza | 7,26 |
| KNOGR 3 1/4 09/21/27 | XS2534891978 | 0,15% | Industria | 1,30 |
| DE 3.45 07/16/32 | XS2856698126 | 0,15% | Industria | 5,45 |
| PCAR 2 3/4 05/19/28 | XS3074379457 | 0,15% | Industria | 2,08 |
| ISPIM 4.271 11/14/36 | XS2939329996 | 0,15% | Finanza | 4,85 |
| SANTAN 3 3/4 01/09/34 | XS2743029840 | 0,15% | Finanza | 6,60 |
| MBGGR 3 1/4 11/15/30 | DE000A382988 | 0,15% | Beni di consumo | 4,19 |
| HCOB 3 1/2 01/31/30 | DE000HCB0CC8 | 0,15% | Finanza | 3,53 |
| EPIBSS 3 5/8 02/28/31 | XS2773789065 | 0,15% | Industria | 4,23 |
| PUBFP 3 3/8 06/12/32 | FR0014010CI2 | 0,15% | Servizi di comunicazione | 5,70 |
