YourIndex SICAV - YIS MSCI World Selection UCITS ETF USD
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI World Selection Index (USD)®
Informazioni sulle negoziazioni
| BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | YIWSU | YIWSU IM | YIWSU.MI | INVYIWSU | CLXXINAV.DE |
Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance di MSCI World Selection Index (USD)®.
Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.
Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,10%)
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.
Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato
Performance
| Statistiche Fondo | 1 anno | 3 anni | Dal lancio |
|---|---|---|---|
| Volatilità annualizzata Quota | - | - | 11320425570011100,000% |
| Volatilità annualizzata Benchmark | - | - | 11287637054920200,000% |
| Tracking Error Volatility | - | - | 93516911147162300,000% |
Portafoglio
| Caratteristiche Portafoglio | |
|---|---|
| Prezzo/Valore contabile | 4,19 |
| Prezzo/Utili | 22,90 |
| Rendimento da dividendi | 1,62 |
| Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 11,17% | Information Technology | US |
| MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 6,48% | Information Technology | US |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,02% | Servizi di comunicazione | US |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 4,17% | Servizi di comunicazione | US |
| TESLA INC | US88160R1014 | 2,50% | Beni di consumo | US |
| LILLY (ELI) &CO | US5324571083 | 1,70% | Medico e Farmaceutico | US |
| ADVANCED MICRO DEV | US0079031078 | 1,45% | Information Technology | US |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,29% | Information Technology | NL |
| VISA INC-CLASS A SHRS | US92826C8394 | 1,18% | Finanza | US |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,14% | Medico e Farmaceutico | US |
| INTEL CORPORATION | US4581401001 | 1,07% | Information Technology | US |
| MASTERCARD INC-CL A | US57636Q1040 | 0,96% | Finanza | US |
| CATERPILLAR | US1491231015 | 0,90% | Industria | US |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 0,79% | Information Technology | US |
| PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,72% | Beni durevoli | US |
| APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 0,71% | Information Technology | US |
| GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | 0,69% | Industria | US |
| HSBC HLD /LON/ | GB0005405286 | 0,67% | Finanza | GB |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,67% | Beni di consumo | US |
| COCA COLA CO | US1912161007 | 0,67% | Beni durevoli | US |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,61% | Medico e Farmaceutico | US |
| ASTRAZENECA (LONDRA) | GB0009895292 | 0,61% | Medico e Farmaceutico | GB |
| NOVARTIS NEW(ZUR) | CH0012005267 | 0,60% | Medico e Farmaceutico | CH |
| TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,55% | Information Technology | US |
| FUT S&P500 EMINI FUT Jun26 | 0,55% | - | US | |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 0,49% | Materie Prime | US |
| I.B.M. CORP. | US4592001014 | 0,46% | Information Technology | US |
| PEPSICO INC. | US7134481081 | 0,46% | Beni durevoli | US |
| VERIZON COMMUNIC. | US92343V1044 | 0,46% | Servizi di comunicazione | US |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,45% | Finanza | US |
| MC DONALDS CORP. | US5801351017 | 0,45% | Beni di consumo | US |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,44% | Information Technology | US |
| WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,42% | Servizi di comunicazione | US |
| TORONTO DOMINION BANK | CA8911605092 | 0,40% | Finanza | CA |
| TJX COMPANIES USD | US8725401090 | 0,39% | Beni di consumo | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDIN | IE00BKVD2N49 | 0,39% | Information Technology | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,38% | Industria | FR |
| TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | 0,38% | - | FR |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,38% | Information Technology | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,37% | Finanza | US |
| AMGEN | US0311621009 | 0,36% | Medico e Farmaceutico | US |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,36% | Medico e Farmaceutico | US |
| ABB LTD(ZUR)NEW | CH0012221716 | 0,36% | Industria | CH |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,35% | Information Technology | US |
| SCHWAB (CHARLES)CORP | US8085131055 | 0,35% | Finanza | US |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,34% | Industria | US |
| SOFTBANK GROUP CORP | JP3436100006 | 0,33% | Servizi di comunicazione | JP |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,33% | Information Technology | US |
| DEERE & CO. | US2441991054 | 0,32% | Industria | US |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,32% | Medico e Farmaceutico | DK |
| UNION PACIFIC CORP. | US9078181081 | 0,32% | Industria | US |
| IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,32% | Utilities | ES |
| TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | 0,32% | Information Technology | JP |
| BLACKROCK FUNDING INC/DE | US09290D1019 | 0,32% | Finanza | US |
| HITACHI LTD | JP3788600009 | 0,31% | Industria | JP |
| L.V.M.H. | FR0000121014 | 0,30% | Beni di consumo | FR |
| WELLTOWER INC | US95040Q1040 | 0,30% | Immobiliare | US |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | 0,30% | Information Technology | CA |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,30% | Beni di consumo | US |
| SUMITOMO MITSUI FIN G | JP3890350006 | 0,29% | Finanza | JP |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,29% | Finanza | US |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,28% | Materie Prime | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0,28% | Information Technology | US |
| UNILEVER PLC | GB00BVZK7T90 | 0,28% | Beni durevoli | GB |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26 | DE000C70CFU7 | 0,28% | - | US |
| SONY GROUP CORP/TOKIO | JP3435000009 | 0,27% | Beni di consumo | JP |
| CAPITAL ONE FINANCIAL USD | US14040H1059 | 0,26% | Finanza | US |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,26% | Materie Prime | FR |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 0,26% | Finanza | HK |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | US1101221083 | 0,26% | Medico e Farmaceutico | US |
| ENBRIDGE INC CAD | CA29250N1050 | 0,26% | - | CA |
| INTUIT CORPORATION | US4612021034 | 0,25% | Information Technology | US |
| PROLOGIS INC | US74340W1036 | 0,24% | Immobiliare | US |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,24% | Information Technology | US |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 0,24% | Medico e Farmaceutico | US |
| LOWES COMPANY | US5486611073 | 0,24% | Beni di consumo | US |
| MIZUHO FINANCIAL GR. | JP3885780001 | 0,24% | Finanza | JP |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,24% | Finanza | FR |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,24% | Finanza | US |
| ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 0,24% | Information Technology | US |
| BANK OF MONTREAL | CA0636711016 | 0,23% | Finanza | CA |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,23% | Industria | US |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,22% | Information Technology | US |
| ZURICH INS GROUP AG | CH0011075394 | 0,22% | Finanza | CH |
| L OREAL /PAR/ | FR0000120321 | 0,22% | Beni durevoli | FR |
| VERTEX PHARMACEUTICAL | US92532F1003 | 0,22% | Medico e Farmaceutico | US |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 0,21% | Industria | US |
| INTESA SANPAOLO ORD. | IT0000072618 | 0,21% | Finanza | IT |
| BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,21% | Finanza | CA |
| BROOKFIELD CORP | CA11271J1075 | 0,21% | Finanza | CA |
| WILLIAMS COMPANIES | US9694571004 | 0,21% | - | US |
| EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,20% | Immobiliare | US |
| AGNICO-EAGLE MIN./TOR | CA0084741085 | 0,20% | Materie Prime | CA |
| ENEL SPA RG | IT0003128367 | 0,20% | Utilities | IT |
| CADENCE DESIGN SYS | US1273871087 | 0,20% | Information Technology | US |
| COMCAST CORP -CL.A | US20030N1019 | 0,20% | Servizi di comunicazione | US |
| FAST RETAILING CO | JP3802300008 | 0,20% | Beni di consumo | JP |
| INFINEON TECHNO. AG | DE0006231004 | 0,20% | Information Technology | DE |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | US45866F1049 | 0,20% | Finanza | US |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,19% | Finanza | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 0,19% | Immobiliare | US |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,19% | Information Technology | US |
| NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | 0,19% | Utilities | GB |
| JOHNSON CONTROLS INTERNAT | IE00BY7QL619 | 0,19% | Industria | US |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,18% | Beni di consumo | US |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | JP3910660004 | 0,18% | Finanza | JP |
| PNC FINANCIAL SERVICE | US6934751057 | 0,18% | Finanza | US |
| MARSH AND MCLENNAN | US5717481023 | 0,18% | Finanza | US |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | JP3371200001 | 0,18% | Materie Prime | JP |
| CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,18% | Medico e Farmaceutico | US |
| BANK OF N.Y. MELLON | US0640581007 | 0,18% | Finanza | US |
| AUST & NZ BANKING GR | AU000000ANZ3 | 0,18% | Finanza | AU |
| AXA (NEW) | FR0000120628 | 0,18% | Finanza | FR |
| US BANCORP (NEW) | US9029733048 | 0,18% | Finanza | US |
| AUTOMATIC DATA PROCES | US0530151036 | 0,18% | Industria | US |
| 3M CO | US88579Y1010 | 0,17% | Industria | US |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,17% | Industria | US |
| LLOYDS BK GROUP PLC | GB0008706128 | 0,17% | Finanza | GB |
| MUENCHENER RUECKVERS. | DE0008430026 | 0,17% | Finanza | DE |
| COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,17% | Beni durevoli | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,16% | Medico e Farmaceutico | US |
| ITOCHU CORP | JP3143600009 | 0,16% | Industria | JP |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,16% | Medico e Farmaceutico | US |
| O REILLY AUTOMOT INC | US67103H1077 | 0,16% | Beni di consumo | US |
| SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,16% | - | US |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,16% | - | US |
| HILTON INC | US43300A2033 | 0,16% | Beni di consumo | US |
| UNITED PARCEL S.CL B USD | US9113121068 | 0,16% | Industria | US |
| CRH PLC | IE0001827041 | 0,15% | Materie Prime | US |
| MOODY`S CORP | US6153691059 | 0,15% | Finanza | US |
| PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,15% | - | US |
| DIGITAL REALTY TRUST | US2538681030 | 0,15% | Immobiliare | US |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JP3970300004 | 0,15% | Industria | JP |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,14% | Beni durevoli | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,14% | Servizi di comunicazione | US |
| MARATHON PETROLEUM CO | US56585A1025 | 0,14% | - | US |
| NOKIA OYJ /HELSINKI | FI0009000681 | 0,14% | Information Technology | FI |
| HONG KONG EXCH.E CL. | HK0388045442 | 0,14% | Finanza | HK |
| PROSUS - NL | NL0013654783 | 0,14% | Beni di consumo | NL |
| MACQUARIE GROUP LTD | AU000000MQG1 | 0,14% | Finanza | AU |
| HERMES INTERNATIONAL EUR | FR0000052292 | 0,14% | Beni di consumo | FR |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,14% | Finanza | US |
| ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 0,14% | Medico e Farmaceutico | FR |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,13% | Information Technology | US |
| BAKER HUGHES CO | US05722G1004 | 0,13% | - | US |
| RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 0,13% | Industria | GB |
| UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0,13% | Industria | US |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,13% | Beni di consumo | US |
| WHEATON PRECIOUS METALS C | CA9628791027 | 0,13% | Materie Prime | CA |
| TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 0,13% | Finanza | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN- | US49338L1035 | 0,13% | Information Technology | US |
| HOYA CORP | JP3837800006 | 0,13% | Medico e Farmaceutico | JP |
| NATIONAL B. OF CANADA | CA6330671034 | 0,13% | Finanza | CA |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,13% | Materie Prime | US |
| ANGLO AMERICAN PLC | GB00BTK05J60 | 0,13% | Materie Prime | GB |
| CANADIAN NAT.RAIL/TOR | CA1363751027 | 0,12% | Industria | CA |
| TARGET CORP. | US87612E1064 | 0,12% | Beni durevoli | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,12% | Industria | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,12% | Finanza | US |
| VOLVO AB - B SHS | SE0000115446 | 0,12% | Industria | SE |
| SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,12% | Finanza | FR |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,12% | - | US |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,12% | Industria | US |
| SEMPRA ENERGY USD | US8168511090 | 0,12% | Utilities | US |
| DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,12% | Finanza | DE |
| TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 0,12% | - | US |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,12% | Industria | SE |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,11% | Industria | US |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 0,11% | Information Technology | US |
| CAMECO CORP CAD | CA13321L1085 | 0,11% | - | CA |
| EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 0,11% | Medico e Farmaceutico | US |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | JP3866800000 | 0,11% | Beni di consumo | JP |
| MARUBENI CORPORATION | JP3877600001 | 0,11% | Industria | JP |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | 0,11% | Industria | US |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,11% | Industria | US |
| LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,10% | Industria | FR |
| DSV A/S | DK0060079531 | 0,10% | Industria | DK |
| DANONE | FR0000120644 | 0,10% | Beni durevoli | FR |
| SWISS RE LTD | CH0126881561 | 0,10% | Finanza | CH |
| KROGER CO | US5010441013 | 0,10% | Beni durevoli | US |
| NUCOR CORP | US6703461052 | 0,10% | Materie Prime | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | US31488V1070 | 0,10% | Industria | US |
| PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,10% | Industria | IT |
| CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 0,10% | Industria | US |
| KDDI CORPORATION | JP3496400007 | 0,10% | Servizi di comunicazione | JP |
| AFLAC INC | US0010551028 | 0,10% | Finanza | US |
| ONEOK INC | US6826801036 | 0,10% | - | US |
| EBAY INC | US2786421030 | 0,10% | Beni di consumo | US |
| GOODMAN GROUP | AU000000GMG2 | 0,10% | Immobiliare | AU |
| DISCO CORPORATION YEN | JP3548600000 | 0,10% | Information Technology | JP |
| AMERIPRISE FINANC W/I | US03076C1062 | 0,10% | Finanza | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,10% | Medico e Farmaceutico | US |
| EXELON CORPORATION | US30161N1019 | 0,10% | Utilities | US |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,10% | Industria | SE |
| NASDAQ INC | US6311031081 | 0,10% | Finanza | US |
| CENCORA INC | US03073E1055 | 0,10% | Medico e Farmaceutico | US |
| LONZA AG (NEW) | CH0013841017 | 0,10% | Medico e Farmaceutico | CH |
| CBRE GROUP INC | US12504L1098 | 0,09% | Immobiliare | US |
| CSL LIMITED | AU000000CSL8 | 0,09% | Medico e Farmaceutico | AU |
| TAKE-TWO INTERACT.SFW | US8740541094 | 0,09% | Servizi di comunicazione | US |
| FANUC | JP3802400006 | 0,09% | Industria | JP |
| KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,09% | Beni durevoli | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,09% | Industria | US |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AU0000224040 | 0,09% | - | AU |
| CROWN CASTLE INC | US22822V1017 | 0,09% | Immobiliare | US |
| ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,09% | Servizi di comunicazione | US |
| RECKITT BENCKISER GROUP P | GB00BSZBP530 | 0,09% | Beni durevoli | GB |
| TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | 0,09% | Beni durevoli | GB |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | JP3481800005 | 0,09% | Industria | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | JP3164720009 | 0,09% | Information Technology | JP |
| SCOTTISH & SOUTH. ENE | GB0007908733 | 0,09% | Utilities | GB |
| SOFTBANK CORP | JP3732000009 | 0,09% | Servizi di comunicazione | JP |
| PRUDENTIAL CORP. PLC | GB0007099541 | 0,09% | Finanza | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES | US4461501045 | 0,09% | Finanza | US |
| YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,09% | Beni di consumo | US |
| KOMATSU LTD | JP3304200003 | 0,09% | Industria | JP |
| GENERALI | IT0000062072 | 0,09% | Finanza | IT |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ | NL0011794037 | 0,08% | Beni durevoli | NL |
| GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,08% | Beni di consumo | CH |
| ORIX CORP YEN | JP3200450009 | 0,08% | Finanza | JP |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,08% | Finanza | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS I | US02043Q1076 | 0,08% | Medico e Farmaceutico | US |
| CONSOLID. EDISON NEW | US2091151041 | 0,08% | Utilities | US |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,08% | Industria | SE |
| STMICROELECT/MIL | NL0000226223 | 0,08% | Information Technology | NL |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,08% | Beni di consumo | US |
| SUN LIFE FINAN. /TOR/ | CA8667961053 | 0,08% | Finanza | CA |
| STATE STREET CORP | US8574771031 | 0,08% | Finanza | US |
| FUJITSU LTD | JP3818000006 | 0,08% | Information Technology | JP |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL I | US7547301090 | 0,08% | Finanza | US |
| KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 0,08% | Materie Prime | CA |
| UNITED OVERSEAS BANK | SG1M31001969 | 0,08% | Finanza | SG |
| 3I GROUP PLC | GB00B1YW4409 | 0,08% | Finanza | GB |
| SYSCO CORPOR. | US8718291078 | 0,08% | Beni durevoli | US |
| TDK CORP | JP3538800008 | 0,08% | Information Technology | JP |
| FERROVIAL INTERNATIONAL S | NL0015001FS8 | 0,08% | Industria | ES |
| ZOETIS INC | US98978V1035 | 0,08% | Medico e Farmaceutico | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 0,08% | Finanza | US |
| STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | 0,08% | Materie Prime | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP | US4165151048 | 0,08% | Finanza | US |
| IRON MOUNTAIN INC | US46284V1017 | 0,08% | Immobiliare | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS IN | US12503M1080 | 0,08% | Finanza | US |
| ARCH CAPITAL GR.LTD | BMG0450A1053 | 0,08% | Finanza | BM |
| KENVUE INC | US49177J1025 | 0,08% | Beni durevoli | US |
| DOLLARAMA | CA25675T1075 | 0,08% | Beni di consumo | CA |
| HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,07% | - | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,07% | Finanza | US |
| SOMPO HOLDINGS INC | JP3165000005 | 0,07% | Finanza | JP |
| INTACT FINANCIAL CORP | CA45823T1066 | 0,07% | Finanza | CA |
| DAI ICHI LIFE HOLDINGS IN | JP3476480003 | 0,07% | Finanza | JP |
| AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 0,07% | Medico e Farmaceutico | US |
| NEC CORP. | JP3733000008 | 0,07% | Information Technology | JP |
| SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 0,07% | Finanza | CH |
| TRANSURBAN GROUP | AU000000TCL6 | 0,07% | Industria | AU |
| WATERS CORP | US9418481035 | 0,07% | Medico e Farmaceutico | US |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,07% | Medico e Farmaceutico | CH |
| GIVAUDAN REG | CH0010645932 | 0,07% | Materie Prime | CH |
| MS AD INSURANCE GROUP | JP3890310000 | 0,07% | Finanza | JP |
| NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 0,07% | Materie Prime | CA |
| HEWLETT PACKARD ENTER | US42824C1099 | 0,07% | Information Technology | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,07% | Finanza | US |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,07% | Finanza | DE |
| KBC GROUPE | BE0003565737 | 0,07% | Finanza | BE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,07% | Industria | DK |
| MARTIN MARIETTA MATER | US5732841060 | 0,07% | Materie Prime | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS | US8669661048 | 0,07% | Industria | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,06% | Beni di consumo | DE |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,06% | Industria | US |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,06% | Materie Prime | DE |
| KIMBERLY CLARK CORP | US4943681035 | 0,06% | Beni durevoli | US |
| DAIICHI SANKYO | JP3475350009 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | JP |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| MITSUBISHI ESTATE | JP3899600005 | 0,06% | Immobiliare | JP |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,06% | Servizi di comunicazione | GB |
| FISERV INC | US3377381088 | 0,06% | Finanza | US |
| MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | 0,06% | Immobiliare | JP |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,06% | Industria | US |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,06% | Utilities | US |
| REPSOL /MAD | ES0173516115 | 0,06% | - | ES |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,06% | Finanza | US |
| HP INC | US40434L1052 | 0,06% | Information Technology | US |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,06% | Materie Prime | CH |
| FORTIS INC | CA3495531079 | 0,06% | Utilities | CA |
| HUMANA INC. | US4448591028 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| AJINOMOTO CO INC. | JP3119600009 | 0,06% | Beni durevoli | JP |
| ACS ACTIVIDADES CONS | ES0167050915 | 0,06% | Industria | ES |
| NORTHERN TRUST CORP | US6658591044 | 0,06% | Finanza | US |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | US9224751084 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | 0,06% | Industria | US |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,06% | - | NO |
| PULTE GROUP | US7458671010 | 0,06% | Beni di consumo | US |
| NRG ENRGY INC | US6293775085 | 0,06% | Utilities | US |
| WEYERHAEUSER CO USD | US9621661043 | 0,06% | Immobiliare | US |
| METTLER TOLEDO INTERN USD | US5926881054 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,06% | Utilities | US |
| T ROWE PRICE GROUP IN | US74144T1088 | 0,06% | Finanza | US |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,06% | Finanza | NO |
| GRACO INC | US3841091040 | 0,06% | Industria | US |
| TWILIO INC A | US90138F1021 | 0,06% | Information Technology | US |
| KEYCORP | US4932671088 | 0,06% | Finanza | US |
| FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,06% | Information Technology | US |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,06% | Industria | SE |
| ASTELLAS PHARMA INC. | JP3942400007 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | JP |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,06% | Finanza | US |
| OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | 0,06% | Servizi di comunicazione | US |
| DOVER CORP | US2600031080 | 0,06% | Industria | US |
| AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,06% | Beni di consumo | ES |
| EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0,06% | Utilities | US |
| FORTESCUE LTD | AU000000FMG4 | 0,06% | Materie Prime | AU |
| PEMBINA PIPELINE CORP | CA7063271034 | 0,06% | - | CA |
| LOBLAW COMPANIES LTD CAD | CA5394811015 | 0,06% | Beni durevoli | CA |
| AVIVA PLC | GB00BPQY8M80 | 0,06% | Finanza | GB |
| WEST PHARMAC.SERVICES | US9553061055 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| FIDELITY NATIONAL INFO SE | US31620M1062 | 0,06% | Finanza | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | NL0015000IY2 | 0,05% | Servizi di comunicazione | NL |
| PAYCHEX INC | US7043261079 | 0,05% | Industria | US |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,05% | Finanza | FI |
| QBE INSURANCE GROUP | AU000000QBE9 | 0,05% | Finanza | AU |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,05% | Beni durevoli | US |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | 0,05% | Beni di consumo | FR |
| NOMURA HOLDINGS INC | JP3762600009 | 0,05% | Finanza | JP |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,05% | Industria | NL |
| IBIDEN CO LTD | JP3148800000 | 0,05% | Information Technology | JP |
| BRIDGESTONE CORP | JP3830800003 | 0,05% | Beni di consumo | JP |
| EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | 0,05% | Utilities | US |
| BALL CORP | US0584981064 | 0,05% | Materie Prime | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | IE00028FXN24 | 0,05% | Materie Prime | US |
