YourIndex SICAV - YIS MSCI World Selection UCITS ETF USD
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI World Selection Index (USD)®
Informazioni sulle negoziazioni
| BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | YIWSU | YIWSU IM | YIWSU.MI | INVYIWSU | CLXXINAV.DE |
Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance di MSCI World Selection Index (USD)®.
Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.
Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,10%)
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.
Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato
Performance
| Statistiche Fondo | 1 anno | 3 anni | Dal lancio |
|---|---|---|---|
| Volatilità annualizzata Quota | - | - | 8,78% |
| Volatilità annualizzata Benchmark | - | - | 8,78% |
| Tracking Error Volatility | - | - | 0,07% |
Portafoglio
| Caratteristiche Portafoglio | |
|---|---|
| Prezzo/Valore contabile | 4,47 |
| Prezzo/Utili | 24,47 |
| Rendimento da dividendi | 1,52 |
| Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 10,50% | Information Technology | US |
| MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 6,66% | Information Technology | US |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,32% | Servizi di comunicazione | US |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 3,59% | Servizi di comunicazione | US |
| TESLA INC | US88160R1014 | 2,57% | Beni di consumo | US |
| LILLY (ELI) &CO | US5324571083 | 1,79% | Medico e Farmaceutico | US |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,36% | Medico e Farmaceutico | US |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,26% | Information Technology | NL |
| VISA INC-CLASS A SHRS | US92826C8394 | 1,22% | Finanza | US |
| MASTERCARD INC-CL A | US57636Q1040 | 1,05% | Finanza | US |
| ADVANCED MICRO DEV | US0079031078 | 0,81% | Information Technology | US |
| PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,80% | Beni durevoli | US |
| CATERPILLAR | US1491231015 | 0,77% | Industria | US |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,76% | Beni di consumo | US |
| GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | 0,74% | Industria | US |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 0,72% | Information Technology | US |
| COCA COLA CO | US1912161007 | 0,72% | Beni durevoli | US |
| ASTRAZENECA (LONDRA) | GB0009895292 | 0,71% | Medico e Farmaceutico | GB |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,69% | Medico e Farmaceutico | US |
| APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 0,68% | Information Technology | US |
| NOVARTIS NEW(ZUR) | CH0012005267 | 0,68% | Medico e Farmaceutico | CH |
| HSBC HLD /LON/ | GB0005405286 | 0,65% | Finanza | GB |
| I.B.M. CORP. | US4592001014 | 0,56% | Information Technology | US |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 0,55% | Materie Prime | US |
| MC DONALDS CORP. | US5801351017 | 0,54% | Beni di consumo | US |
| VERIZON COMMUNIC. | US92343V1044 | 0,53% | Servizi di comunicazione | US |
| FUT S&P500 EMINI FUT Jun26 | 0,53% | - | US | |
| INTEL CORPORATION | US4581401001 | 0,50% | Information Technology | US |
| PEPSICO INC. | US7134481081 | 0,50% | Beni durevoli | US |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,44% | Information Technology | US |
| TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | 0,44% | - | FR |
| AMGEN | US0311621009 | 0,43% | Medico e Farmaceutico | US |
| TJX COMPANIES USD | US8725401090 | 0,43% | Beni di consumo | US |
| WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,43% | Servizi di comunicazione | US |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,42% | Medico e Farmaceutico | US |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,42% | Finanza | US |
| SCHWAB (CHARLES)CORP | US8085131055 | 0,41% | Finanza | US |
| TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,40% | Information Technology | US |
| TORONTO DOMINION BANK | CA8911605092 | 0,38% | Finanza | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,38% | Finanza | US |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,37% | Information Technology | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,37% | Industria | FR |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | 0,36% | Information Technology | CA |
| DEERE & CO. | US2441991054 | 0,36% | Industria | US |
| IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,35% | Utilities | ES |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,34% | Industria | US |
| HITACHI LTD | JP3788600009 | 0,34% | Industria | JP |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,33% | Beni di consumo | US |
| UNILEVER PLC | GB00BVZK7T90 | 0,32% | Beni durevoli | GB |
| BLACKROCK FUNDING INC/DE | US09290D1019 | 0,32% | Finanza | US |
| WELLTOWER INC | US95040Q1040 | 0,32% | Immobiliare | US |
| UNION PACIFIC CORP. | US9078181081 | 0,32% | Industria | US |
| L.V.M.H. | FR0000121014 | 0,32% | Beni di consumo | FR |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,32% | Finanza | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,32% | Information Technology | US |
| INTUIT CORPORATION | US4612021034 | 0,32% | Information Technology | US |
| ABB LTD(ZUR)NEW | CH0012221716 | 0,32% | Industria | CH |
| SONY GROUP CORP/TOKIO | JP3435000009 | 0,31% | Beni di consumo | JP |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,30% | Information Technology | US |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | US1101221083 | 0,30% | Medico e Farmaceutico | US |
| ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 0,30% | Information Technology | US |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 0,29% | Medico e Farmaceutico | US |
| SUMITOMO MITSUI FIN G | JP3890350006 | 0,29% | Finanza | JP |
| ENBRIDGE INC CAD | CA29250N1050 | 0,28% | - | CA |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,28% | Medico e Farmaceutico | DK |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,28% | Materie Prime | US |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,27% | Finanza | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL USD | US14040H1059 | 0,27% | Finanza | US |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,27% | Materie Prime | FR |
| TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | 0,27% | Information Technology | JP |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,27% | Information Technology | US |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 0,27% | Finanza | HK |
| VERTEX PHARMACEUTICAL | US92532F1003 | 0,27% | Medico e Farmaceutico | US |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26 | DE000C70CFU7 | 0,27% | - | US |
| LOWES COMPANY | US5486611073 | 0,26% | Beni di consumo | US |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,26% | Information Technology | US |
| PROLOGIS INC | US74340W1036 | 0,25% | Immobiliare | US |
| COMCAST CORP -CL.A | US20030N1019 | 0,25% | Servizi di comunicazione | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDIN | IE00BKVD2N49 | 0,24% | Information Technology | US |
| ZURICH INS GROUP AG | CH0011075394 | 0,24% | Finanza | CH |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,24% | Finanza | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GR. | JP3885780001 | 0,23% | Finanza | JP |
| BANK OF MONTREAL | CA0636711016 | 0,23% | Finanza | CA |
| WILLIAMS COMPANIES | US9694571004 | 0,23% | - | US |
| L OREAL /PAR/ | FR0000120321 | 0,23% | Beni durevoli | FR |
| AGNICO-EAGLE MIN./TOR | CA0084741085 | 0,22% | Materie Prime | CA |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | US45866F1049 | 0,22% | Finanza | US |
| ENEL SPA RG | IT0003128367 | 0,21% | Utilities | IT |
| AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 0,21% | Immobiliare | US |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,21% | Medico e Farmaceutico | US |
| EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,21% | Immobiliare | US |
| MARSH AND MCLENNAN | US5717481023 | 0,21% | Finanza | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,20% | Finanza | CA |
| NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | 0,20% | Utilities | GB |
| SOFTBANK GROUP CORP | JP3436100006 | 0,20% | Servizi di comunicazione | JP |
| JOHNSON CONTROLS INTERNAT | IE00BY7QL619 | 0,20% | Industria | US |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,20% | Industria | US |
| BROOKFIELD CORP | CA11271J1075 | 0,20% | Finanza | CA |
| INTESA SANPAOLO ORD. | IT0000072618 | 0,20% | Finanza | IT |
| AUTOMATIC DATA PROCES | US0530151036 | 0,19% | Industria | US |
| MUENCHENER RUECKVERS. | DE0008430026 | 0,19% | Finanza | DE |
| AUST & NZ BANKING GR | AU000000ANZ3 | 0,19% | Finanza | AU |
| 3M CO | US88579Y1010 | 0,19% | Industria | US |
| FAST RETAILING CO | JP3802300008 | 0,19% | Beni di consumo | JP |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 0,19% | Industria | US |
| PNC FINANCIAL SERVICE | US6934751057 | 0,19% | Finanza | US |
| CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,18% | Medico e Farmaceutico | US |
| ITOCHU CORP | JP3143600009 | 0,18% | Industria | JP |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,18% | Beni di consumo | US |
| US BANCORP (NEW) | US9029733048 | 0,18% | Finanza | US |
| COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,18% | Beni durevoli | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,18% | Servizi di comunicazione | US |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,18% | Finanza | NL |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,18% | Information Technology | US |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,18% | - | US |
| AXA (NEW) | FR0000120628 | 0,18% | Finanza | FR |
| PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,18% | - | US |
| CADENCE DESIGN SYS | US1273871087 | 0,18% | Information Technology | US |
| LLOYDS BK GROUP PLC | GB0008706128 | 0,18% | Finanza | GB |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0,18% | Information Technology | US |
| BANK OF N.Y. MELLON | US0640581007 | 0,17% | Finanza | US |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | JP3910660004 | 0,17% | Finanza | JP |
| UNITED PARCEL S.CL B USD | US9113121068 | 0,17% | Industria | US |
| O REILLY AUTOMOT INC | US67103H1077 | 0,17% | Beni di consumo | US |
| ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 0,17% | Medico e Farmaceutico | FR |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,16% | Industria | US |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | JP3371200001 | 0,16% | Materie Prime | JP |
| MOODY`S CORP | US6153691059 | 0,16% | Finanza | US |
| SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,16% | - | US |
| HILTON INC | US43300A2033 | 0,16% | Beni di consumo | US |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,16% | - | US |
| MARATHON PETROLEUM CO | US56585A1025 | 0,16% | - | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,16% | Beni durevoli | US |
| CRH PLC | IE0001827041 | 0,15% | Materie Prime | US |
| DIGITAL REALTY TRUST | US2538681030 | 0,15% | Immobiliare | US |
| HERMES INTERNATIONAL EUR | FR0000052292 | 0,15% | Beni di consumo | FR |
| RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 0,15% | Industria | GB |
| HONG KONG EXCH.E CL. | HK0388045442 | 0,15% | Finanza | HK |
| PROSUS - NL | NL0013654783 | 0,14% | Beni di consumo | NL |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,14% | Medico e Farmaceutico | US |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,14% | Industria | US |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,14% | Finanza | US |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,14% | Materie Prime | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 0,14% | Finanza | US |
| HOYA CORP | JP3837800006 | 0,14% | Medico e Farmaceutico | JP |
| BAKER HUGHES CO | US05722G1004 | 0,14% | - | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,14% | Industria | US |
| SEMPRA ENERGY USD | US8168511090 | 0,14% | Utilities | US |
| CENCORA INC | US03073E1055 | 0,14% | Medico e Farmaceutico | US |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JP3970300004 | 0,14% | Industria | JP |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,14% | Beni di consumo | US |
| INFINEON TECHNO. AG | DE0006231004 | 0,13% | Information Technology | DE |
| WHEATON PRECIOUS METALS C | CA9628791027 | 0,13% | Materie Prime | CA |
| DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,13% | Finanza | DE |
| KROGER CO | US5010441013 | 0,13% | Beni durevoli | US |
| TARGET CORP. | US87612E1064 | 0,13% | Beni durevoli | US |
| CANADIAN NAT.RAIL/TOR | CA1363751027 | 0,12% | Industria | CA |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 0,12% | Information Technology | US |
| TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 0,12% | - | US |
| DANONE | FR0000120644 | 0,12% | Beni durevoli | FR |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,12% | Finanza | US |
| SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,12% | Finanza | FR |
| NATIONAL B. OF CANADA | CA6330671034 | 0,12% | Finanza | CA |
| EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 0,12% | Medico e Farmaceutico | US |
| VOLVO AB - B SHS | SE0000115446 | 0,12% | Industria | SE |
| MACQUARIE GROUP LTD | AU000000MQG1 | 0,12% | Finanza | AU |
| MARUBENI CORPORATION | JP3877600001 | 0,12% | Industria | JP |
| DSV A/S | DK0060079531 | 0,12% | Industria | DK |
| SWISS RE LTD | CH0126881561 | 0,12% | Finanza | CH |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN- | US49338L1035 | 0,12% | Information Technology | US |
| KDDI CORPORATION | JP3496400007 | 0,12% | Servizi di comunicazione | JP |
| EXELON CORPORATION | US30161N1019 | 0,12% | Utilities | US |
| ONEOK INC | US6826801036 | 0,12% | - | US |
| ZOETIS INC | US98978V1035 | 0,11% | Medico e Farmaceutico | US |
| UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0,11% | Industria | US |
| CSL LIMITED | AU000000CSL8 | 0,11% | Medico e Farmaceutico | AU |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,11% | Medico e Farmaceutico | US |
| CAMECO CORP CAD | CA13321L1085 | 0,11% | - | CA |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,11% | Industria | SE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AU0000224040 | 0,11% | - | AU |
| AFLAC INC | US0010551028 | 0,11% | Finanza | US |
| ANGLO AMERICAN PLC | GB00BTK05J60 | 0,11% | Materie Prime | GB |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,11% | Industria | US |
| RECKITT BENCKISER GROUP P | GB00BSZBP530 | 0,10% | Beni durevoli | GB |
| NOKIA OYJ /HELSINKI | FI0009000681 | 0,10% | Information Technology | FI |
| NASDAQ INC | US6311031081 | 0,10% | Finanza | US |
| SCOTTISH & SOUTH. ENE | GB0007908733 | 0,10% | Utilities | GB |
| AMERIPRISE FINANC W/I | US03076C1062 | 0,10% | Finanza | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ | NL0011794037 | 0,10% | Beni durevoli | NL |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | US31488V1070 | 0,10% | Industria | US |
| ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,10% | Servizi di comunicazione | US |
| LONZA AG (NEW) | CH0013841017 | 0,10% | Medico e Farmaceutico | CH |
| CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 0,10% | Industria | US |
| CONSOLID. EDISON NEW | US2091151041 | 0,10% | Utilities | US |
| DISCO CORPORATION YEN | JP3548600000 | 0,10% | Information Technology | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,10% | Information Technology | NL |
| KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,10% | Beni durevoli | US |
| LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,10% | Industria | FR |
| TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | 0,10% | Beni durevoli | GB |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS I | US02043Q1076 | 0,10% | Medico e Farmaceutico | US |
| YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,10% | Beni di consumo | US |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,10% | Industria | US |
| CBRE GROUP INC | US12504L1098 | 0,10% | Immobiliare | US |
| SYSCO CORPOR. | US8718291078 | 0,10% | Beni durevoli | US |
| EBAY INC | US2786421030 | 0,10% | Beni di consumo | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,10% | Industria | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | 0,10% | Industria | US |
| TAKE-TWO INTERACT.SFW | US8740541094 | 0,09% | Servizi di comunicazione | US |
| CROWN CASTLE INC | US22822V1017 | 0,09% | Immobiliare | US |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,09% | Industria | SE |
| SOFTBANK CORP | JP3732000009 | 0,09% | Servizi di comunicazione | JP |
| KOMATSU LTD | JP3304200003 | 0,09% | Industria | JP |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,09% | Finanza | US |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | JP3866800000 | 0,09% | Beni di consumo | JP |
| GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,09% | Beni di consumo | CH |
| HUNTINGTON BANCSHARES | US4461501045 | 0,09% | Finanza | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,09% | Finanza | US |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,09% | Medico e Farmaceutico | CH |
| GOODMAN GROUP | AU000000GMG2 | 0,09% | Immobiliare | AU |
| FUJITSU LTD | JP3818000006 | 0,09% | Information Technology | JP |
| NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 0,09% | Materie Prime | CA |
| 3I GROUP PLC | GB00B1YW4409 | 0,09% | Finanza | GB |
| DOLLARAMA | CA25675T1075 | 0,09% | Beni di consumo | CA |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,09% | Beni di consumo | US |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,09% | Industria | US |
| PRUDENTIAL CORP. PLC | GB0007099541 | 0,09% | Finanza | GB |
| UNITED OVERSEAS BANK | SG1M31001969 | 0,09% | Finanza | SG |
| HARTFORD INSURANCE GROUP | US4165151048 | 0,08% | Finanza | US |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,08% | Industria | SE |
| ORIX CORP YEN | JP3200450009 | 0,08% | Finanza | JP |
| FANUC | JP3802400006 | 0,08% | Industria | JP |
| NUCOR CORP | US6703461052 | 0,08% | Materie Prime | US |
| SUN LIFE FINAN. /TOR/ | CA8667961053 | 0,08% | Finanza | CA |
| KENVUE INC | US49177J1025 | 0,08% | Beni durevoli | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL I | US7547301090 | 0,08% | Finanza | US |
| ARCH CAPITAL GR.LTD | BMG0450A1053 | 0,08% | Finanza | BM |
| DAIICHI SANKYO | JP3475350009 | 0,08% | Medico e Farmaceutico | JP |
| NEC CORP. | JP3733000008 | 0,08% | Information Technology | JP |
| KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 0,08% | Materie Prime | CA |
| MS AD INSURANCE GROUP | JP3890310000 | 0,08% | Finanza | JP |
| GENERALI | IT0000062072 | 0,08% | Finanza | IT |
| SOMPO HOLDINGS INC | JP3165000005 | 0,08% | Finanza | JP |
| REPSOL /MAD | ES0173516115 | 0,08% | - | ES |
| INTACT FINANCIAL CORP | CA45823T1066 | 0,08% | Finanza | CA |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | JP3481800005 | 0,08% | Industria | JP |
| SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 0,08% | Finanza | US |
| HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,08% | - | US |
| FERROVIAL INTERNATIONAL S | NL0015001FS8 | 0,08% | Industria | ES |
| NRG ENRGY INC | US6293775085 | 0,08% | Utilities | US |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,08% | - | NO |
| DAI ICHI LIFE HOLDINGS IN | JP3476480003 | 0,08% | Finanza | JP |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,08% | Industria | US |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | US9224751084 | 0,08% | Medico e Farmaceutico | US |
| GIVAUDAN REG | CH0010645932 | 0,08% | Materie Prime | CH |
| AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 0,08% | Medico e Farmaceutico | US |
| MITSUBISHI ESTATE | JP3899600005 | 0,08% | Immobiliare | JP |
| PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,07% | Industria | IT |
| STATE STREET CORP | US8574771031 | 0,07% | Finanza | US |
| TRANSURBAN GROUP | AU000000TCL6 | 0,07% | Industria | AU |
| CBOE GLOBAL MARKETS IN | US12503M1080 | 0,07% | Finanza | US |
| FISERV INC | US3377381088 | 0,07% | Finanza | US |
| MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | 0,07% | Immobiliare | JP |
| INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | 0,07% | Industria | US |
| SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 0,07% | Finanza | CH |
| KIMBERLY CLARK CORP | US4943681035 | 0,07% | Beni durevoli | US |
| MARTIN MARIETTA MATER | US5732841060 | 0,07% | Materie Prime | US |
| IRON MOUNTAIN INC | US46284V1017 | 0,07% | Immobiliare | US |
| GRACO INC | US3841091040 | 0,07% | Industria | US |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,07% | Utilities | US |
| FORTIS INC | CA3495531079 | 0,07% | Utilities | CA |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,07% | Utilities | US |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,07% | Medico e Farmaceutico | US |
| KBC GROUPE | BE0003565737 | 0,07% | Finanza | BE |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | JP3164720009 | 0,07% | Information Technology | JP |
| AEON CO EX -JUSCO | JP3388200002 | 0,07% | Beni durevoli | JP |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,07% | Medico e Farmaceutico | US |
| PULTE GROUP | US7458671010 | 0,07% | Beni di consumo | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS | US8669661048 | 0,07% | Industria | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| ASTELLAS PHARMA INC. | JP3942400007 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | JP |
| WATERS CORP | US9418481035 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,06% | Finanza | NO |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,06% | Finanza | US |
| EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0,06% | Utilities | US |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,06% | Servizi di comunicazione | GB |
| FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,06% | Information Technology | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,06% | Finanza | US |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,06% | Finanza | DE |
| LOBLAW COMPANIES LTD CAD | CA5394811015 | 0,06% | Beni durevoli | CA |
| FIDELITY NATIONAL INFO SE | US31620M1062 | 0,06% | Finanza | US |
| TDK CORP | JP3538800008 | 0,06% | Information Technology | JP |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,06% | Beni durevoli | US |
| WEYERHAEUSER CO USD | US9621661043 | 0,06% | Immobiliare | US |
| PEMBINA PIPELINE CORP | CA7063271034 | 0,06% | - | CA |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,06% | Beni di consumo | DE |
| AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,06% | Beni di consumo | ES |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,06% | Finanza | FI |
| DOVER CORP | US2600031080 | 0,06% | Industria | US |
| OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | 0,06% | Servizi di comunicazione | US |
| BROADRIDGE FIN S. | US11133T1034 | 0,06% | Industria | US |
| STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | 0,06% | Materie Prime | US |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,06% | Materie Prime | DE |
| METTLER TOLEDO INTERN USD | US5926881054 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| AVIVA PLC | GB00BPQY8M80 | 0,06% | Finanza | GB |
| HP INC | US40434L1052 | 0,06% | Information Technology | US |
| AJINOMOTO CO INC. | JP3119600009 | 0,06% | Beni durevoli | JP |
| EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | 0,06% | Utilities | US |
| DEXCOM INC | US2521311074 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| PAYCHEX INC | US7043261079 | 0,06% | Industria | US |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,06% | Industria | DK |
| HEWLETT PACKARD ENTER | US42824C1099 | 0,06% | Information Technology | US |
| NORTHERN TRUST CORP | US6658591044 | 0,06% | Finanza | US |
| KEYCORP | US4932671088 | 0,06% | Finanza | US |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,06% | Materie Prime | CH |
| T ROWE PRICE GROUP IN | US74144T1088 | 0,06% | Finanza | US |
| ENEOS HOLDINGS INC | JP3386450005 | 0,06% | - | JP |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,06% | Finanza | US |
| BALL CORP | US0584981064 | 0,06% | Materie Prime | US |
| BRIDGESTONE CORP | JP3830800003 | 0,06% | Beni di consumo | JP |
| SWISSCOM SA | CH0008742519 | 0,06% | Servizi di comunicazione | CH |
| NOMURA HOLDINGS INC | JP3762600009 | 0,06% | Finanza | JP |
| WORKDAY INC | US98138H1014 | 0,06% | Information Technology | US |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,06% | Industria | SE |
| VERALTO CORP | US92338C1036 | 0,06% | Industria | US |
| DARDEN RESTAURANTS USD | US2371941053 | 0,06% | Beni di consumo | US |
| EAST JAPAN RAILWAY | JP3783600004 | 0,05% | Industria | JP |
| FORTESCUE LTD | AU000000FMG4 | 0,05% | Materie Prime | AU |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,05% | Industria | CH |
| QBE INSURANCE GROUP | AU000000QBE9 | 0,05% | Finanza | AU |
| STMICROELECT/MIL | NL0000226223 | 0,05% | Information Technology | NL |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,05% | Industria | NL |
