
YourIndex SICAV - YIS MSCI USA Selection UCITS ETF USD
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI USA Selection Index (USD) ®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YIUS2 | YIUS2 IM | YIUS2.MI | INAVYIUS2 | QBBCINAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance del MSCI USA Selection Index (USD) ®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società statunitensi ad alta e media capitalizzazione. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,01%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Caratteristiche Portafoglio | |
---|---|
Durata | 0 |
Valutazione media | Aaa |
Rendimento peggiore | 0% |
Durata media ponderata | StandBY |
Media ponderata Coupon | 0% |
Rendimento attuale | 0 |
Numero di proprietà | 247 |
Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 14,54% | Information Technology | US |
MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 12,69% | Information Technology | US |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,76% | Communication Services | US |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 3,25% | Communication Services | US |
TESLA INC | US88160R1014 | 3,02% | Consumer Discretionary | US |
LILLY (ELI) &CO | US5324571083 | 2,11% | Health Care | US |
VISA INC-CLASS A SHRS | US92826C8394 | 1,99% | Financials | US |
MASTERCARD INC-CL A | US57636Q1040 | 1,55% | Financials | US |
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,37% | Health Care | US |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,28% | Consumer Discretionary | US |
PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 1,21% | Consumer Staples | US |
GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | 0,98% | Industrials | US |
COCA COLA CO | US1912161007 | 0,97% | Consumer Staples | US |
ADVANCED MICRO DEV | US0079031078 | 0,96% | Information Technology | US |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,82% | Information Technology | US |
I.B.M. CORP. | US4592001014 | 0,80% | Information Technology | US |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 0,74% | Materials | US |
INTUIT CORPORATION | US4612021034 | 0,74% | Information Technology | US |
MC DONALDS CORP. | US5801351017 | 0,74% | Consumer Discretionary | US |
WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,72% | Communication Services | US |
CATERPILLAR | US1491231015 | 0,69% | Industrials | US |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,68% | Health Care | US |
PEPSICO INC. | US7134481081 | 0,66% | Consumer Staples | US |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,65% | Information Technology | US |
VERIZON COMMUNIC. | US92343V1044 | 0,62% | Communication Services | US |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,60% | Consumer Discretionary | US |
MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,59% | Financials | US |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,58% | Financials | US |
AMGEN | US0311621009 | 0,57% | Health Care | US |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,56% | Financials | US |
TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,56% | Information Technology | US |
SCHWAB (CHARLES)CORP | US8085131055 | 0,56% | Financials | US |
ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 0,54% | Information Technology | US |
BLACKROCK FUNDING INC/DE | US09290D1019 | 0,54% | Financials | US |
FUT S&P500 EMINI FUT Sep25 | 0,53% | - | US | |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,51% | Industrials | US |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,50% | Information Technology | US |
APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 0,50% | Information Technology | US |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,50% | Health Care | US |
TJX COMPANIES USD | US8725401090 | 0,49% | Consumer Discretionary | US |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,49% | Financials | US |
UNION PACIFIC CORP. | US9078181081 | 0,46% | Industrials | US |
CAPITAL ONE FINANCIAL USD | US14040H1059 | 0,46% | Financials | US |
DEERE & CO. | US2441991054 | 0,44% | Industrials | US |
LOWES COMPANY | US5486611073 | 0,44% | Consumer Discretionary | US |
DANAHER CORP | US2358511028 | 0,44% | Health Care | US |
LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 0,43% | Information Technology | US |
VERTEX PHARMACEUTICAL | US92532F1003 | 0,42% | Health Care | US |
AUTOMATIC DATA PROCES | US0530151036 | 0,41% | Industrials | US |
COMCAST CORP -CL.A | US20030N1019 | 0,41% | Communication Services | US |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,40% | Information Technology | US |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,38% | Information Technology | US |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,38% | Consumer Discretionary | US |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,37% | Information Technology | US |
INTERCONTINENTALEXCHANGE | US45866F1049 | 0,36% | Financials | US |
WELLTOWER INC | US95040Q1040 | 0,36% | Real Estate | US |
CADENCE DESIGN SYS | US1273871087 | 0,34% | Information Technology | US |
MARSH AND MCLENNAN | US5717481023 | 0,34% | Financials | US |
AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 0,33% | Real Estate | US |
PROLOGIS INC | US74340W1036 | 0,33% | Real Estate | US |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | US1101221083 | 0,31% | Health Care | US |
O REILLY AUTOMOT INC | US67103H1077 | 0,30% | Consumer Discretionary | US |
INTEL CORPORATION | US4581401001 | 0,29% | Information Technology | US |
MOODY`S CORP | US6153691059 | 0,28% | Financials | US |
3M CO | US88579Y1010 | 0,27% | Industrials | US |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,26% | Industrials | US |
FISERV INC | US3377381088 | 0,26% | Financials | US |
WILLIAMS COMPANIES | US9694571004 | 0,25% | Energy | US |
EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,25% | Real Estate | US |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,25% | Industrials | US |
PNC FINANCIAL SERVICE | US6934751057 | 0,24% | Financials | US |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,24% | Materials | US |
JOHNSON CONTROLS INTERNAT | IE00BY7QL619 | 0,24% | Industrials | US |
CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,24% | Health Care | US |
CSX CORP | US1264081035 | 0,24% | Industrials | US |
BANK OF N.Y. MELLON | US0640581007 | 0,24% | Financials | US |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,24% | Materials | US |
COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,23% | Consumer Staples | US |
UNITED PARCEL S.CL B USD | US9113121068 | 0,23% | Industrials | US |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,23% | Health Care | US |
US BANCORP (NEW) | US9029733048 | 0,22% | Financials | US |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,22% | Consumer Discretionary | US |
ZOETIS INC | US98978V1035 | 0,22% | Health Care | US |
CRH PLC | IE0001827041 | 0,22% | Materials | US |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0,22% | Information Technology | US |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,22% | Financials | US |
HILTON INC | US43300A2033 | 0,22% | Consumer Discretionary | US |
AUTODESK INC | US0527691069 | 0,21% | Information Technology | US |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,21% | Health Care | US |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,20% | Industrials | US |
TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 0,20% | Financials | US |
DIGITAL REALTY TRUST | US2538681030 | 0,20% | Real Estate | US |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS I | US02043Q1076 | 0,20% | Health Care | US |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,19% | Industrials | US |
CENCORA INC | US03073E1055 | 0,19% | Health Care | US |
UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0,19% | Industrials | US |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,19% | Energy | US |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,18% | Financials | US |
SEMPRA ENERGY USD | US8168511090 | 0,18% | Utilities | US |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,18% | Financials | US |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,18% | Information Technology | NL |
CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 0,18% | Industrials | US |
MARATHON PETROLEUM CO | US56585A1025 | 0,17% | Energy | US |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,17% | Energy | US |
ONEOK INC | US6826801036 | 0,17% | Energy | US |
CROWN CASTLE INC | US22822V1017 | 0,17% | Real Estate | US |
AFLAC INC | US0010551028 | 0,17% | Financials | US |
CUMMINS INC | US2310211063 | 0,17% | Industrials | US |
SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,16% | Energy | US |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,16% | Consumer Discretionary | US |
WORKDAY INC | US98138H1014 | 0,16% | Information Technology | US |
EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 0,16% | Health Care | US |
TARGET CORP. | US87612E1064 | 0,16% | Consumer Staples | US |
CBRE GROUP INC | US12504L1098 | 0,16% | Real Estate | US |
KIMBERLY CLARK CORP | US4943681035 | 0,16% | Consumer Staples | US |
KROGER CO | US5010441013 | 0,16% | Consumer Staples | US |
PAYCHEX INC | US7043261079 | 0,15% | Industrials | US |
AMERIPRISE FINANC W/I | US03076C1062 | 0,15% | Financials | US |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,15% | Consumer Staples | US |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,15% | Health Care | US |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | US9224751084 | 0,15% | Health Care | US |
EBAY INC | US2786421030 | 0,15% | Consumer Discretionary | US |
EXELON CORPORATION | US30161N1019 | 0,15% | Utilities | US |
FERGUSON ENTERPRISES INC | US31488V1070 | 0,15% | Industrials | US |
KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,14% | Consumer Staples | US |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,14% | Consumer Staples | US |
BAKER HUGHES CO | US05722G1004 | 0,14% | Energy | US |
SYSCO CORPOR. | US8718291078 | 0,14% | Consumer Staples | US |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,14% | Energy | US |
FIDELITY NATIONAL INFO SE | US31620M1062 | 0,14% | Financials | US |
TAKE-TWO INTERACT.SFW | US8740541094 | 0,14% | Communication Services | US |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,14% | Consumer Discretionary | US |
ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | 0,13% | Industrials | US |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,13% | Financials | US |
WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,13% | Industrials | US |
ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,13% | Communication Services | US |
NASDAQ INC | US6311031081 | 0,13% | Financials | US |
NRG ENRGY INC | US6293775085 | 0,13% | Utilities | US |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,12% | Consumer Discretionary | US |
TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 0,12% | Energy | US |
CONSOLID. EDISON NEW | US2091151041 | 0,12% | Utilities | US |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,12% | Information Technology | US |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,12% | Health Care | US |
XYLEM INC | US98419M1009 | 0,12% | Industrials | US |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDIN | IE00BKVD2N49 | 0,11% | Information Technology | US |
ARCH CAPITAL GR.LTD | BMG0450A1053 | 0,11% | Financials | BM |
MARTIN MARIETTA MATER | US5732841060 | 0,11% | Materials | US |
TRACTOR SUPPLY | US8923561067 | 0,11% | Consumer Discretionary | US |
NUCOR CORP | US6703461052 | 0,11% | Materials | US |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,11% | Health Care | US |
AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 0,11% | Health Care | US |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,11% | Financials | US |
HARTFORD INSURANCE GROUP | US4165151048 | 0,11% | Financials | US |
STATE STREET CORP | US8574771031 | 0,11% | Financials | US |
PPG INDUSTRIES | US6935061076 | 0,11% | Materials | US |
HUMANA INC. | US4448591028 | 0,11% | Health Care | US |
ATLASSIAN CORP PLC | US0494681010 | 0,10% | Information Technology | US |
RAYMOND JAMES FINANCIAL I | US7547301090 | 0,10% | Financials | US |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,10% | Industrials | US |
PULTE GROUP | US7458671010 | 0,10% | Consumer Discretionary | US |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,10% | Information Technology | US |
GENERAL MILLS INC. | US3703341046 | 0,10% | Consumer Staples | US |
AMERICAN WATER W.CO I | US0304201033 | 0,10% | Utilities | US |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,10% | Information Technology | US |
BROADRIDGE FIN S. | US11133T1034 | 0,10% | Industrials | US |
EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | 0,10% | Utilities | US |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,10% | Industrials | US |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,10% | Financials | US |
IRON MOUNTAIN INC | US46284V1017 | 0,10% | Real Estate | US |
NORTHERN TRUST CORP | US6658591044 | 0,10% | Financials | US |
PARAMETRIC TECHNOLOGY | US69370C1009 | 0,10% | Information Technology | US |
INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | 0,10% | Industrials | US |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,10% | Industrials | US |
SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 0,10% | Financials | US |
METTLER TOLEDO INTERN USD | US5926881054 | 0,09% | Health Care | US |
ALLEGION PLC-W/I | IE00BFRT3W74 | 0,09% | Industrials | US |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,09% | Consumer Staples | US |
VERALTO CORP | US92338C1036 | 0,09% | Industrials | US |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 0,09% | Materials | US |
SMURFIT WESTROCK PLC | IE00028FXN24 | 0,09% | Materials | US |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,09% | Health Care | US |
CBOE GLOBAL MARKETS IN | US12503M1080 | 0,09% | Financials | US |
CLOROX CO | US1890541097 | 0,09% | Consumer Staples | US |
HEWLETT PACKARD ENTER | US42824C1099 | 0,09% | Information Technology | US |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,09% | Information Technology | US |
Williams-Sonoma Inc. | US9699041011 | 0,09% | Consumer Discretionary | US |
CONAGRA BRANDS INC | US2058871029 | 0,09% | Consumer Staples | US |
CHURCH E DWIGHT CO I | US1713401024 | 0,09% | Consumer Staples | US |
TRANSUNION | US89400J1079 | 0,09% | Industrials | US |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,09% | Consumer Discretionary | US |
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US42250P1030 | 0,09% | Real Estate | US |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN- | US49338L1035 | 0,08% | Information Technology | US |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,08% | Utilities | US |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,08% | Information Technology | US |
JM SMUCKER CO | US8326964058 | 0,08% | Consumer Staples | US |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,08% | Industrials | US |
SBA COMMUNICATIONS CORP | US78410G1040 | 0,08% | Real Estate | US |
CHARTER COMMUNICATIONS IN | US16119P1084 | 0,08% | Communication Services | US |
DARDEN RESTAURANTS USD | US2371941053 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
T ROWE PRICE GROUP IN | US74144T1088 | 0,08% | Financials | US |
INTERNATIONAL PAPER | US4601461035 | 0,08% | Materials | US |
HUNTINGTON BANCSHARES | US4461501045 | 0,08% | Financials | US |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,08% | Utilities | US |
GRACO INC | US3841091040 | 0,08% | Industrials | US |
HUBBELL INC | US4435106079 | 0,08% | Industrials | US |
GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,08% | Materials | US |
APTIV HOLDINGS LTD | JE00BTDN8H13 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,08% | Financials | US |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,08% | Health Care | US |
LABCORP HOLDINGS INC | US5049221055 | 0,08% | Health Care | US |
REGIONS FINANCIAL C. | US7591EP1005 | 0,08% | Financials | US |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,08% | Health Care | US |
ESSENTIAL UTILITIES INC | US29670G1022 | 0,08% | Utilities | US |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,08% | Financials | US |
EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0,08% | Utilities | US |
WEST PHARMAC.SERVICES | US9553061055 | 0,08% | Health Care | US |
HP INC | US40434L1052 | 0,08% | Information Technology | US |
TWILIO INC A | US90138F1021 | 0,08% | Information Technology | US |
LULULEMON ATHLETICA | US5500211090 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
KEYCORP | US4932671088 | 0,08% | Financials | US |
OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | 0,07% | Communication Services | US |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,07% | Information Technology | US |
LENNOX INTERNAT. INC | US5261071071 | 0,07% | Industrials | US |
DOVER CORP | US2600031080 | 0,07% | Industrials | US |
MCCORMICK & CO NON VT | US5797802064 | 0,07% | Consumer Staples | US |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,07% | Information Technology | US |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,07% | Information Technology | US |
HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,07% | Energy | US |
IDEX CORP | US45167R1041 | 0,07% | Industrials | US |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | 0,07% | Health Care | US |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,07% | Health Care | US |
ZIMMER BIOMET HLD INC | US98956P1021 | 0,07% | Health Care | US |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,07% | Consumer Discretionary | US |
WEYERHAEUSER CO USD | US9621661043 | 0,07% | Real Estate | US |
REVVITY INC | US7140461093 | 0,06% | Health Care | US |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,06% | Health Care | US |
BEST BUY COMP.INC | US0865161014 | 0,06% | Consumer Discretionary | US |
STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | 0,06% | Materials | US |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,06% | Information Technology | US |
FACTSET RESEARCH SYST | US3030751057 | 0,06% | Financials | US |
FOX CORP- CLASS B | US35137L2043 | 0,05% | Communication Services | US |
FORTIVE CORP | US34959J1088 | 0,05% | Industrials | US |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,04% | Health Care | US |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,03% | Industrials | US |
FOX CORP - CLASS A | US35137L1052 | 0,02% | Communication Services | US |


Valori Quota
I valori quota del Comparto riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Comparto è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.


Informazioni sul Profilo di Rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.
Contatti
Contatti
Contattaci compilando i campi del modulo online.
Consulta l'elenco dei collocatori per la sottoscrizione del prodotto.
Help Desk +39 02 8810 8810
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.
Index Provider Disclaimer
The MSCI Indexes are the exclusive property of MSCI Inc. (“MSCI”). MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by Eurizon Capital S.A.. The financial products referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such financial products or any index on which such financial products are based. The Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Eurizon Capital S.A. and any relevant financial products. No purchaser, seller or holder of this product, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI’s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI.
La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.