YourIndex SICAV - YIS MSCI North America Selection UCITS ETF USD
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI North America Selection Index® (USD)
Delega di Gestione
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Informazioni sulle negoziazioni
| BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | - | YINAS IM | YINAS.MI | INVYINAS | QBHVINAV.DE |
Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance di MSCI North America Selection Index® (USD).
Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società statunitensi e canadesi a media e alta capitalizzazione. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso replica fisica. Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.
Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.
Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato
Performance
Portafoglio
| Caratteristiche Portafoglio | |
|---|---|
| Prezzo/Valore contabile | - |
| Prezzo/Utili | - |
| Rendimento da dividendi | - |
| Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 13,56% | Information Technology | US |
| MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 8,61% | Information Technology | US |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,57% | Servizi di comunicazione | US |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 4,64% | Servizi di comunicazione | US |
| TESLA INC | US88160R1014 | 3,33% | Beni di consumo | US |
| LILLY (ELI) &CO | US5324571083 | 2,31% | Medico e Farmaceutico | US |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,75% | Medico e Farmaceutico | US |
| VISA INC-CLASS A SHRS | US92826C8394 | 1,57% | Finanza | US |
| MASTERCARD INC-CL A | US57636Q1040 | 1,35% | Finanza | US |
| ADVANCED MICRO DEV | US0079031078 | 1,04% | Information Technology | US |
| PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 1,02% | Beni durevoli | US |
| CATERPILLAR | US1491231015 | 0,99% | Industria | US |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,98% | Beni di consumo | US |
| GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | 0,95% | Industria | US |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 0,93% | Information Technology | US |
| COCA COLA CO | US1912161007 | 0,92% | Beni durevoli | US |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,89% | Medico e Farmaceutico | US |
| APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 0,88% | Information Technology | US |
| I.B.M. CORP. | US4592001014 | 0,72% | Information Technology | US |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 0,70% | Materie Prime | US |
| MC DONALDS CORP. | US5801351017 | 0,70% | Beni di consumo | US |
| VERIZON COMMUNIC. | US92343V1044 | 0,69% | Servizi di comunicazione | US |
| INTEL CORPORATION | US4581401001 | 0,65% | Information Technology | US |
| PEPSICO INC. | US7134481081 | 0,64% | Beni durevoli | US |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,56% | Information Technology | US |
| FUT SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 0,56% | - | US | |
| TJX COMPANIES USD | US8725401090 | 0,56% | Beni di consumo | US |
| AMGEN | US0311621009 | 0,56% | Medico e Farmaceutico | US |
| WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,55% | Servizi di comunicazione | US |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,55% | Medico e Farmaceutico | US |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,54% | Finanza | US |
| SCHWAB (CHARLES)CORP | US8085131055 | 0,53% | Finanza | US |
| TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,52% | Information Technology | US |
| TORONTO DOMINION BANK | CA8911605092 | 0,49% | Finanza | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,49% | Finanza | US |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,48% | Information Technology | US |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | 0,47% | Information Technology | CA |
| DEERE & CO. | US2441991054 | 0,46% | Industria | US |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,44% | Industria | US |
| FUT S&P500 EMINI FUT Jun26 | 0,43% | - | US | |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,42% | Beni di consumo | US |
| BLACKROCK FUNDING INC/DE | US09290D1019 | 0,42% | Finanza | US |
| WELLTOWER INC | US95040Q1040 | 0,41% | Immobiliare | US |
| UNION PACIFIC CORP. | US9078181081 | 0,41% | Industria | US |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,41% | Finanza | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,41% | Information Technology | US |
| INTUIT CORPORATION | US4612021034 | 0,41% | Information Technology | US |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,39% | Information Technology | US |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | US1101221083 | 0,38% | Medico e Farmaceutico | US |
| ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 0,38% | Information Technology | US |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 0,38% | Medico e Farmaceutico | US |
| ENBRIDGE INC CAD | CA29250N1050 | 0,37% | - | CA |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,36% | Materie Prime | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL USD | US14040H1059 | 0,36% | Finanza | US |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,35% | Finanza | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,35% | Information Technology | US |
| VERTEX PHARMACEUTICAL | US92532F1003 | 0,34% | Medico e Farmaceutico | US |
| LOWES COMPANY | US5486611073 | 0,34% | Beni di consumo | US |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,34% | Information Technology | US |
| PROLOGIS INC | US74340W1036 | 0,32% | Immobiliare | US |
| COMCAST CORP -CL.A | US20030N1019 | 0,32% | Servizi di comunicazione | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDIN | IE00BKVD2N49 | 0,31% | Information Technology | US |
| BANK OF MONTREAL | CA0636711016 | 0,30% | Finanza | CA |
| WILLIAMS COMPANIES | US9694571004 | 0,30% | - | US |
| AGNICO-EAGLE MIN./TOR | CA0084741085 | 0,29% | Materie Prime | CA |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | US45866F1049 | 0,29% | Finanza | US |
| AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 0,28% | Immobiliare | US |
| EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,27% | Immobiliare | US |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,27% | Medico e Farmaceutico | US |
| MARSH AND MCLENNAN | US5717481023 | 0,27% | Finanza | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,26% | Finanza | CA |
| JOHNSON CONTROLS INTERNAT | IE00BY7QL619 | 0,26% | Industria | US |
| BROOKFIELD CORP | CA11271J1075 | 0,25% | Finanza | CA |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,25% | Industria | US |
| AUTOMATIC DATA PROCES | US0530151036 | 0,25% | Industria | US |
| 3M CO | US88579Y1010 | 0,24% | Industria | US |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 0,24% | Industria | US |
| PNC FINANCIAL SERVICE | US6934751057 | 0,24% | Finanza | US |
| CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,24% | Medico e Farmaceutico | US |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,24% | Beni di consumo | US |
| COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,24% | Beni durevoli | US |
| US BANCORP (NEW) | US9029733048 | 0,23% | Finanza | US |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,23% | Information Technology | US |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,23% | - | US |
| PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,23% | - | US |
| CADENCE DESIGN SYS | US1273871087 | 0,23% | Information Technology | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0,23% | Information Technology | US |
| BANK OF N.Y. MELLON | US0640581007 | 0,22% | Finanza | US |
| O REILLY AUTOMOT INC | US67103H1077 | 0,22% | Beni di consumo | US |
| UNITED PARCEL S.CL B USD | US9113121068 | 0,21% | Industria | US |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,21% | Industria | US |
| SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,21% | - | US |
| MOODY`S CORP | US6153691059 | 0,21% | Finanza | US |
| HILTON INC | US43300A2033 | 0,21% | Beni di consumo | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,20% | Beni durevoli | US |
| MARATHON PETROLEUM CO | US56585A1025 | 0,20% | - | US |
| CRH PLC | IE0001827041 | 0,20% | Materie Prime | US |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,20% | - | US |
| DIGITAL REALTY TRUST | US2538681030 | 0,20% | Immobiliare | US |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,18% | Finanza | US |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,18% | Industria | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,18% | Medico e Farmaceutico | US |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,18% | Materie Prime | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 0,18% | Finanza | US |
| BAKER HUGHES CO | US05722G1004 | 0,18% | - | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,18% | Industria | US |
| SEMPRA ENERGY USD | US8168511090 | 0,18% | Utilities | US |
| CENCORA INC | US03073E1055 | 0,18% | Medico e Farmaceutico | US |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,18% | Beni di consumo | US |
| WHEATON PRECIOUS METALS C | CA9628791027 | 0,17% | Materie Prime | CA |
| KROGER CO | US5010441013 | 0,16% | Beni durevoli | US |
| CANADIAN NAT.RAIL/TOR | CA1363751027 | 0,16% | Industria | CA |
| TARGET CORP. | US87612E1064 | 0,16% | Beni durevoli | US |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 0,16% | Information Technology | US |
| TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 0,16% | - | US |
| NATIONAL B. OF CANADA | CA6330671034 | 0,16% | Finanza | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,16% | Finanza | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 0,16% | Medico e Farmaceutico | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN- | US49338L1035 | 0,15% | Information Technology | US |
| ONEOK INC | US6826801036 | 0,15% | - | US |
| EXELON CORPORATION | US30161N1019 | 0,15% | Utilities | US |
| ZOETIS INC | US98978V1035 | 0,15% | Medico e Farmaceutico | US |
| CAMECO CORP CAD | CA13321L1085 | 0,14% | - | CA |
| UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0,14% | Industria | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,14% | Medico e Farmaceutico | US |
| AFLAC INC | US0010551028 | 0,14% | Finanza | US |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,14% | Industria | US |
| NASDAQ INC | US6311031081 | 0,13% | Finanza | US |
| AMERIPRISE FINANC W/I | US03076C1062 | 0,13% | Finanza | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | US31488V1070 | 0,13% | Industria | US |
| ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,13% | Servizi di comunicazione | US |
| CONSOLID. EDISON NEW | US2091151041 | 0,13% | Utilities | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 0,13% | Industria | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,13% | Beni durevoli | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,13% | Information Technology | NL |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS I | US02043Q1076 | 0,13% | Medico e Farmaceutico | US |
| YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,12% | Beni di consumo | US |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,12% | Industria | US |
| CBRE GROUP INC | US12504L1098 | 0,12% | Immobiliare | US |
| SYSCO CORPOR. | US8718291078 | 0,12% | Beni durevoli | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 0,12% | Industria | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | 0,12% | Industria | US |
| EBAY INC | US2786421030 | 0,12% | Beni di consumo | US |
| TAKE-TWO INTERACT.SFW | US8740541094 | 0,12% | Servizi di comunicazione | US |
| CROWN CASTLE INC | US22822V1017 | 0,12% | Immobiliare | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,12% | Finanza | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | US4461501045 | 0,12% | Finanza | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,12% | Finanza | US |
| GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,12% | Beni di consumo | CH |
| DOLLARAMA | CA25675T1075 | 0,11% | Beni di consumo | CA |
| NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 0,11% | Materie Prime | CA |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,11% | Beni di consumo | US |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,11% | Industria | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP | US4165151048 | 0,11% | Finanza | US |
| SUN LIFE FINAN. /TOR/ | CA8667961053 | 0,11% | Finanza | CA |
| NUCOR CORP | US6703461052 | 0,10% | Materie Prime | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL I | US7547301090 | 0,10% | Finanza | US |
| KENVUE INC | US49177J1025 | 0,10% | Beni durevoli | US |
| ARCH CAPITAL GR.LTD | BMG0450A1053 | 0,10% | Finanza | BM |
| KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 0,10% | Materie Prime | CA |
| HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,10% | - | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | CA45823T1066 | 0,10% | Finanza | CA |
| NRG ENRGY INC | US6293775085 | 0,10% | Utilities | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 0,10% | Finanza | US |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | US9224751084 | 0,10% | Medico e Farmaceutico | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | 0,09% | Medico e Farmaceutico | US |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,09% | Industria | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS IN | US12503M1080 | 0,09% | Finanza | US |
| STATE STREET CORP | US8574771031 | 0,09% | Finanza | US |
| INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | 0,09% | Industria | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | US4943681035 | 0,09% | Beni durevoli | US |
| FISERV INC | US3377381088 | 0,09% | Finanza | US |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,09% | Utilities | US |
| GRACO INC | US3841091040 | 0,09% | Industria | US |
| MARTIN MARIETTA MATER | US5732841060 | 0,09% | Materie Prime | US |
| IRON MOUNTAIN INC | US46284V1017 | 0,09% | Immobiliare | US |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,09% | Medico e Farmaceutico | US |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,09% | Medico e Farmaceutico | US |
| PULTE GROUP | US7458671010 | 0,09% | Beni di consumo | US |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,09% | Utilities | US |
| FORTIS INC | CA3495531079 | 0,09% | Utilities | CA |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,09% | Medico e Farmaceutico | US |
| WATERS CORP | US9418481035 | 0,09% | Medico e Farmaceutico | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,09% | Finanza | US |
| EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0,08% | Utilities | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,08% | Finanza | US |
| FIDELITY NATIONAL INFO SE | US31620M1062 | 0,08% | Finanza | US |
| WEYERHAEUSER CO USD | US9621661043 | 0,08% | Immobiliare | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,08% | Beni durevoli | US |
| LOBLAW COMPANIES LTD CAD | CA5394811015 | 0,08% | Beni durevoli | CA |
| FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,08% | Information Technology | US |
| PEMBINA PIPELINE CORP | CA7063271034 | 0,08% | - | CA |
| BROADRIDGE FIN S. | US11133T1034 | 0,08% | Industria | US |
| OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | 0,08% | Servizi di comunicazione | US |
| DOVER CORP | US2600031080 | 0,08% | Industria | US |
| STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | 0,08% | Materie Prime | US |
| HP INC | US40434L1052 | 0,08% | Information Technology | US |
| METTLER TOLEDO INTERN USD | US5926881054 | 0,08% | Medico e Farmaceutico | US |
| EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | 0,08% | Utilities | US |
| DEXCOM INC | US2521311074 | 0,08% | Medico e Farmaceutico | US |
| PAYCHEX INC | US7043261079 | 0,08% | Industria | US |
| KEYCORP | US4932671088 | 0,08% | Finanza | US |
| NORTHERN TRUST CORP | US6658591044 | 0,08% | Finanza | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,08% | Finanza | US |
| BALL CORP | US0584981064 | 0,08% | Materie Prime | US |
| WORKDAY INC | US98138H1014 | 0,07% | Information Technology | US |
| HEWLETT PACKARD ENTER | US42824C1099 | 0,07% | Information Technology | US |
| T ROWE PRICE GROUP IN | US74144T1088 | 0,07% | Finanza | US |
| VERALTO CORP | US92338C1036 | 0,07% | Industria | US |
| DARDEN RESTAURANTS USD | US2371941053 | 0,07% | Beni di consumo | US |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,07% | Utilities | US |
| AMERICAN WATER W.CO I | US0304201033 | 0,07% | Utilities | US |
| WSP GLOBAL INC | CA92938W2022 | 0,07% | Industria | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | CA4530384086 | 0,07% | - | CA |
| C.H. ROBINSON WORLDW. | US12541W2098 | 0,07% | Industria | US |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | GB00BMVP7Y09 | 0,07% | Medico e Farmaceutico | US |
| CLOROX CO | US1890541097 | 0,07% | Beni durevoli | US |
| TRACTOR SUPPLY | US8923561067 | 0,07% | Beni di consumo | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | 0,07% | Medico e Farmaceutico | US |
| Williams-Sonoma Inc. | US9699041011 | 0,06% | Beni di consumo | US |
| ESTEE LAUDER A | US5184391044 | 0,06% | Beni durevoli | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | IE00028FXN24 | 0,06% | Materie Prime | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | US5049221055 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| PARAMETRIC TECHNOLOGY | US69370C1009 | 0,06% | Information Technology | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,06% | Beni di consumo | US |
| REGIONS FINANCIAL C. | US7591EP1005 | 0,06% | Finanza | US |
| CHURCH E DWIGHT CO I | US1713401024 | 0,06% | Beni durevoli | US |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,06% | Information Technology | US |
| NETAPP INC | US64110D1046 | 0,06% | Information Technology | US |
| HUBBELL INC | US4435106079 | 0,06% | Industria | US |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,06% | Beni di consumo | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,06% | Finanza | US |
| LYONDELLBASELL IN-A | NL0009434992 | 0,06% | Materie Prime | US |
| APTIV HOLDINGS LTD | JE00BTDN8H13 | 0,06% | Beni di consumo | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | US78410G1040 | 0,06% | Immobiliare | US |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| WEST PHARMAC.SERVICES | US9553061055 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| FORTIVE CORP | US34959J1088 | 0,06% | Industria | US |
| PPG INDUSTRIES | US6935061076 | 0,06% | Materie Prime | US |
| HUMANA INC. | US4448591028 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,06% | Industria | US |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | US |
| NVR INC | US62944T1051 | 0,06% | Beni di consumo | US |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,06% | Beni di consumo | US |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,06% | Information Technology | US |
| LULULEMON ATHLETICA | US5500211090 | 0,06% | Beni di consumo | CA |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | US0357108390 | 0,06% | Finanza | US |
| GENERAL MILLS INC. | US3703341046 | 0,06% | Beni durevoli | US |
| RB GLOBAL INC | CA74935Q1072 | 0,06% | Industria | CA |
| CHARTER COMMUNICATIONS IN | US16119P1084 | 0,06% | Servizi di comunicazione | US |
| TWILIO INC A | US90138F1021 | 0,06% | Information Technology | US |
| IDEX CORP | US45167R1041 | 0,05% | Industria | US |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 0,05% | Materie Prime | US |
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,05% | Industria | US |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,05% | Information Technology | US |
| HUNT TRANSPRT SVCS I. | US4456581077 | 0,05% | Industria | US |
| BEST BUY COMP.INC | US0865161014 | 0,05% | Beni di consumo | US |
| LUNDIN MINING CORP | CA5503721063 | 0,05% | Materie Prime | CA |
| PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,05% | Industria | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES IN | US64125C1099 | 0,05% | Medico e Farmaceutico | US |
| BUNGE GLOBAL SA | CH1300646267 | 0,05% | Beni durevoli | US |
| TRANSUNION | US89400J1079 | 0,05% | Industria | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | US42250P1030 | 0,05% | Immobiliare | US |
| THOMSON REUTERS CORP | CA8849038085 | 0,04% | Industria | CA |
| ZIMMER BIOMET HLD INC | US98956P1021 | 0,04% | Medico e Farmaceutico | US |
| ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,04% | Information Technology | US |
| GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,04% | Beni di consumo | US |
| HYDRO ONE LTD | CA4488112083 | 0,04% | Utilities | CA |
| METRO INC-A | CA59162N1096 | 0,04% | Beni durevoli | CA |
| INTERNATIONAL PAPER | US4601461035 | 0,04% | Materie Prime | US |
| CGI INC | CA12532H1047 | 0,04% | Information Technology | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS | CA7751092007 | 0,04% | Servizi di comunicazione | CA |
| MCCORMICK & CO NON VT | US5797802064 | 0,04% | Beni durevoli | US |
| FOX CORP - CLASS A | US35137L1052 | 0,04% | Servizi di comunicazione | US |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,04% | Medico e Farmaceutico | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | US0494681010 | 0,04% | Information Technology | US |
| SOLVENTUM CORP | US83444M1018 | 0,04% | Medico e Farmaceutico | US |
| DICK S SPORTING GOODS | US2533931026 | 0,04% | Beni di consumo | US |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,04% | Information Technology | US |
| WESTON (GEORGE) LTD CAD | CA9611485090 | 0,04% | Beni durevoli | CA |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,04% | Beni durevoli | US |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,03% | Materie Prime | US |
| LENNOX INTERNAT. INC | US5261071071 | 0,03% | Industria | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | US76954A1034 | 0,03% | Beni di consumo | US |
| OKLO INC | US02156V1098 | 0,03% | Utilities | US |
| KEYERA CORP | CA4932711001 | 0,03% | - | CA |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | CA2861812014 | 0,03% | Industria | CA |
| ALLEGION PLC-W/I | IE00BFRT3W74 | 0,03% | Industria | US |
| CNH INDUSTRIAL NV US | NL0010545661 | 0,03% | Industria | NL |
| CAE INC | CA1247651088 | 0,02% | Industria | CA |
| FOX CORP- CLASS B | US35137L2043 | 0,02% | Servizi di comunicazione | US |
| CANADIAN TIRE CORP-A | CA1366812024 | 0,02% | Beni di consumo | CA |
| TELUS CORPORATION | CA87971M1032 | 0,02% | Servizi di comunicazione | CA |
| FIRSTSERVICE CORP | CA33767E2024 | 0,02% | Immobiliare | CA |
| OPEN TEXT CORP/TOR | CA6837151068 | 0,02% | Information Technology | CA |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,01% | Information Technology | US |
| JM SMUCKER CO | US8326964058 | 0,01% | Beni durevoli | US |
| BXP INC | US1011211018 | 0,01% | Immobiliare | US |
Valori Quota
Informazioni sul Profilo di Rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.
Contatti
Contatti
Contattaci compilando i campi del modulo online.
Consulta l'elenco dei collocatori per la sottoscrizione del prodotto.
Help Desk +39 02 8810 8810
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.
Index Provider Disclaimer
The MSCI Indexes are the exclusive property of MSCI Inc. (“MSCI”). MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch. The financial products referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such financial products or any index on which such financial products are based. The Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch and any relevant financial products. No purchaser, seller or holder of this product, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI’s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI.
La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.
La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

