YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Universal UCITS ETF EUR Hedged
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI Europe Universal 100% Hedged to EUR Index®
Informazioni sulle negoziazioni
| BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | YIUUH | YIUUH IM | YIUUH.MI | INVYIUUH | QBA4INAV.DE |
Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance del MSCI Europe Universal 100% Hedged to EUR Index.
Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società europee a media e grande capitalizzazione. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.
Questa Classe di Azioni offre protezione dalle fluttuazioni tra la valuta o le valute in cui è denominata la maggior parte del benchmark e l’euro.
Oneri
-
-
0,21% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.
Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato
Performance
| Statistiche Fondo | 1 anno | 3 anni | Dal lancio |
|---|---|---|---|
| Volatilità annualizzata Quota | - | - | 8,42% |
| Volatilità annualizzata Benchmark | - | - | 8,44% |
| Tracking Error Volatility | - | - | 0,12% |
Portafoglio
| Caratteristiche Portafoglio | |
|---|---|
| Prezzo/Valore contabile | 0,00 |
| Prezzo/Utili | 0,00 |
| Rendimento da dividendi | 3,14 |
| Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,02% | Information Technology | NL |
| SAP SE | DE0007164600 | 2,60% | Information Technology | DE |
| ASTRAZENECA (LONDRA) | GB0009895292 | 2,36% | Medico e Farmaceutico | GB |
| HSBC HLD /LON/ | GB0005405286 | 2,32% | Finanza | GB |
| NOVARTIS NEW(ZUR) | CH0012005267 | 2,18% | Medico e Farmaceutico | CH |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,05% | Industria | DE |
| ALLIANZ SE /FKT/ | DE0008404005 | 1,70% | Finanza | DE |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,47% | Medico e Farmaceutico | DK |
| BANCO SANTANDER /MAD | ES0113900J37 | 1,44% | Finanza | ES |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 1,44% | Industria | FR |
| UNILEVER PLC /LON/ | GB00B10RZP78 | 1,41% | Beni durevoli | GB |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,26% | Beni durevoli | CH |
| TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | 1,19% | - | FR |
| ROCHE AG (GENUSS) | CH0012032048 | 1,14% | Medico e Farmaceutico | CH |
| IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,12% | Utilities | ES |
| ABB LTD(ZUR)NEW | CH0012221716 | 1,12% | Industria | CH |
| UBS GROUP AG | CH0244767585 | 1,09% | Finanza | CH |
| BCO BILBAO V.ARG. BBVA | ES0113211835 | 1,07% | Finanza | ES |
| ZURICH INS GROUP AG | CH0011075394 | 1,07% | Finanza | CH |
| CIE FINANCIERE RICHEMON-R | CH0210483332 | 1,03% | Beni di consumo | CH |
| ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 1,01% | Medico e Farmaceutico | FR |
| L OREAL /PAR/ | FR0000120321 | 0,94% | Beni durevoli | FR |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,94% | Finanza | IT |
| INTESA SANPAOLO ORD. | IT0000072618 | 0,94% | Finanza | IT |
| GSK PLC NEW | GB00BN7SWP63 | 0,89% | Medico e Farmaceutico | GB |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 0,86% | Industria | FR |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,85% | Finanza | NL |
| PROSUS - NL | NL0013654783 | 0,85% | Beni di consumo | NL |
| SHELL PLC-NEW | GB00BP6MXD84 | 0,78% | - | GB |
| RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 0,76% | Industria | GB |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,72% | Finanza | FR |
| HERMES INTERNATIONAL EUR | FR0000052292 | 0,72% | Beni di consumo | FR |
| AXA (NEW) | FR0000120628 | 0,72% | Finanza | FR |
| BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,72% | Finanza | GB |
| BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,69% | Industria | GB |
| L.V.M.H. | FR0000121014 | 0,68% | Beni di consumo | FR |
| NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | 0,68% | Utilities | GB |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,67% | Finanza | DE |
| LLOYDS BK GROUP PLC | GB0008706128 | 0,66% | Finanza | GB |
| ENEL SPA RG | IT0003128367 | 0,63% | Utilities | IT |
| MUENCHENER RUECKVERS. | DE0008430026 | 0,57% | Finanza | DE |
| INDITEX | ES0148396007 | 0,56% | Beni di consumo | ES |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N | BE0974293251 | 0,56% | Beni durevoli | BE |
| LONDON STOCK EXCHANGE | GB00B0SWJX34 | 0,56% | Finanza | GB |
| NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | 0,54% | Finanza | FI |
| DANONE | FR0000120644 | 0,53% | Beni durevoli | FR |
| LONZA AG (NEW) | CH0013841017 | 0,52% | Medico e Farmaceutico | CH |
| 3I GROUP PLC | GB00B1YW4409 | 0,52% | Finanza | GB |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,52% | Materie Prime | FR |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,52% | Industria | SE |
| DEUTSCHE TELEKOM /FKT | DE0005557508 | 0,51% | Servizi di comunicazione | DE |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,51% | Medico e Farmaceutico | BE |
| RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,49% | Beni durevoli | GB |
| BRITISH AM. TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,49% | Beni durevoli | GB |
| DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,49% | Beni durevoli | GB |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,46% | Servizi di comunicazione | US |
| ROLLS.ROYCE HLDGS PLC | GB00B63H8491 | 0,46% | Industria | GB |
| INFINEON TECHNO. AG | DE0006231004 | 0,45% | Information Technology | DE |
| SWISS RE LTD | CH0126881561 | 0,45% | Finanza | CH |
| SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,45% | Industria | FR |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,45% | Industria | DE |
| FUT MSCI Europe Dec25 | DE000C7H1634 | 0,44% | - | EURP |
| BP PLC | GB0007980591 | 0,44% | - | GB |
| SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,43% | Finanza | FR |
| LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,43% | Industria | FR |
| ENGIE | FR0010208488 | 0,41% | Utilities | FR |
| DSV A/S | DK0060079531 | 0,41% | Industria | DK |
| SANOFI | FR0000120578 | 0,39% | Medico e Farmaceutico | FR |
| STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,39% | Finanza | GB |
| CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,39% | Finanza | ES |
| DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,38% | Finanza | DE |
| TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | 0,38% | Beni durevoli | GB |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,37% | Materie Prime | CH |
| RIO TINTO | GB0007188757 | 0,37% | Materie Prime | GB |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,37% | Industria | SE |
| NOKIA OYJ /HELSINKI | FI0009000681 | 0,35% | Information Technology | FI |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,34% | Utilities | DE |
| PRUDENTIAL CORP. PLC | GB0007099541 | 0,34% | Finanza | GB |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,33% | Materie Prime | DE |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,32% | Medico e Farmaceutico | CH |
| AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,32% | Beni di consumo | ES |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,31% | Beni di consumo | DE |
| VINCI SA | FR0000125486 | 0,30% | Industria | FR |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,30% | Industria | SE |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,29% | Materie Prime | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,29% | Industria | DE |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,29% | Materie Prime | CH |
| GENERALI | IT0000062072 | 0,28% | Finanza | IT |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,27% | Finanza | AT |
| ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | 0,26% | Industria | GB |
| GIVAUDAN REG | CH0010645932 | 0,26% | Materie Prime | CH |
| SCOTTISH & SOUTH. ENE | GB0007908733 | 0,26% | Utilities | GB |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,26% | Information Technology | NL |
| COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 0,26% | Beni di consumo | GB |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,26% | Finanza | SE |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ | NL0011794037 | 0,25% | Beni durevoli | NL |
| KBC GROUPE | BE0003565737 | 0,25% | Finanza | BE |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,25% | Finanza | FI |
| FERRARI SPA | NL0011585146 | 0,25% | Beni di consumo | NL |
| HALEON PLC | GB00BMX86B70 | 0,25% | Medico e Farmaceutico | GB |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | NL0015000IY2 | 0,24% | Servizi di comunicazione | NL |
| AMRIZE LTD | CH1430134226 | 0,24% | Materie Prime | CH |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,24% | Medico e Farmaceutico | BE |
| SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,24% | Finanza | SE |
| KERING | FR0000121485 | 0,24% | Beni di consumo | FR |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,24% | Finanza | DE |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,24% | Industria | NL |
| SKANDINAVISKA CL. A | SE0000148884 | 0,24% | Finanza | SE |
| SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 0,24% | Finanza | CH |
| GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,23% | Materie Prime | GB |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,22% | Industria | NL |
| AVIVA PLC | GB00BPQY8M80 | 0,22% | Finanza | GB |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,22% | Industria | CH |
| ENI SPA | IT0003132476 | 0,22% | - | IT |
| ADYEN NV | NL0012969182 | 0,22% | Finanza | NL |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,22% | Industria | SE |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,22% | Servizi di comunicazione | GB |
| DHL GROUP | DE0005552004 | 0,21% | Industria | DE |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | 0,20% | Beni di consumo | FR |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,20% | - | NO |
| NEXT PLC | GB0032089863 | 0,20% | Beni di consumo | GB |
| VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,20% | Immobiliare | DE |
| REPSOL /MAD | ES0173516115 | 0,20% | - | ES |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,20% | Information Technology | SE |
| CIE DE ST.GOBAIN | FR0000125007 | 0,20% | Industria | FR |
| EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0,20% | Industria | GB |
| BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,19% | Finanza | ES |
| KON KPN NV/AMS/ | NL0000009082 | 0,19% | Servizi di comunicazione | NL |
| KONE OYJ - B SHS | FI0009013403 | 0,19% | Industria | FI |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PAR | GB00BDCPN049 | 0,18% | Beni durevoli | US |
| PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,18% | Beni durevoli | FR |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | 0,18% | Finanza | IT |
| CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 0,18% | Finanza | FR |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,18% | Finanza | DK |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | GB0005603997 | 0,18% | Finanza | GB |
| HEINEKEN NV/AMS | NL0000009165 | 0,17% | Beni durevoli | NL |
| DASSAULT SYSTEMES SE | FR0014003TT8 | 0,17% | Information Technology | FR |
| PARTNERS GROUP AG | CH0024608827 | 0,17% | Finanza | CH |
| INTERCONTINENTAL HOTELS G | GB00BHJYC057 | 0,17% | Beni di consumo | GB |
| AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | 0,17% | Finanza | IE |
| LINDT & SPRUENGLI | CH0010570767 | 0,17% | Beni durevoli | CH |
| HALMA PLC | GB0004052071 | 0,16% | Information Technology | GB |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,16% | Finanza | NL |
| MERCEDES BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,16% | Beni di consumo | DE |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A S | SE0007100599 | 0,16% | Finanza | SE |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,15% | Finanza | NO |
| STMICROELECTR./PAR | NL0000226223 | 0,15% | Information Technology | NL |
| LOGITECH REG /ZUR/ | CH0025751329 | 0,15% | Information Technology | CH |
| VOLVO AB - B SHS | SE0000115446 | 0,15% | Industria | SE |
| SAAB AB-B | SE0021921269 | 0,15% | Industria | SE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,15% | Industria | DK |
| CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,14% | Servizi di comunicazione | ES |
| FERROVIAL INTERNATIONAL S | NL0015001FS8 | 0,14% | Industria | ES |
| WARTSILA OYJ B SHARES | FI0009003727 | 0,14% | Industria | FI |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,14% | Medico e Farmaceutico | DK |
| ANGLO AMERICAN PLC | GB00BTK05J60 | 0,14% | Materie Prime | GB |
| ORANGE | FR0000133308 | 0,14% | Servizi di comunicazione | FR |
| SAGE GROUP PLC/THE | GB00B8C3BL03 | 0,14% | Information Technology | GB |
| ACS ACTIVIDADES CONS | ES0167050915 | 0,14% | Industria | ES |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,14% | Medico e Farmaceutico | CH |
| DSM-FIRMENICH AG | CH1216478797 | 0,13% | Materie Prime | NL |
| SGS LTD | CH1256740924 | 0,13% | Industria | CH |
| ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,13% | Materie Prime | GB |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DK0060336014 | 0,13% | Materie Prime | DK |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,13% | Utilities | DE |
| BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,13% | Medico e Farmaceutico | DE |
| RENTOKIL INITIAL PLC | GB00B082RF11 | 0,13% | Industria | GB |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | IE00BD1RP616 | 0,12% | Finanza | IE |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,12% | Beni durevoli | DK |
| EQT AB | SE0012853455 | 0,12% | Finanza | SE |
| SWISSCOM SA | CH0008742519 | 0,12% | Servizi di comunicazione | CH |
| UPM KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,12% | Materie Prime | FI |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,12% | Finanza | CH |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-Dubl | IE00BYTBXV33 | 0,12% | Industria | IE |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI | NL0012866412 | 0,12% | Information Technology | NL |
| SANDOZ GROUP AG | CH1243598427 | 0,12% | Medico e Farmaceutico | CH |
| COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,12% | Medico e Farmaceutico | DK |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,12% | Medico e Farmaceutico | DE |
| ERICSSON LM-B SHS NEW | SE0000108656 | 0,12% | Information Technology | SE |
| CAPGEMINI SA | FR0000125338 | 0,11% | Information Technology | FR |
| KERRY GROUP PLC-A/DUB | IE0004906560 | 0,11% | Beni durevoli | IE |
| UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | FR0013326246 | 0,11% | Immobiliare | FR |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,11% | Industria | SE |
| ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,11% | Utilities | PT |
| IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,11% | Beni durevoli | GB |
| SEGRO PLC | GB00B5ZN1N88 | 0,11% | Immobiliare | GB |
| FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,11% | Medico e Farmaceutico | DE |
| CENTRICA NEW | GB00B033F229 | 0,11% | Utilities | GB |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,11% | Materie Prime | SE |
| HENKEL AG-PREF | DE0006048432 | 0,11% | Beni durevoli | DE |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,11% | Industria | SE |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,11% | Medico e Farmaceutico | DE |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 0,11% | Servizi di comunicazione | SE |
| ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,11% | Finanza | GB |
| TERNA SPA ORD. | IT0003242622 | 0,10% | Utilities | IT |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,10% | Materie Prime | DE |
| ENDESA | ES0130670112 | 0,10% | Utilities | ES |
| SMITHS GROUP | GB00B1WY2338 | 0,10% | Industria | GB |
| PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,10% | Industria | IT |
| COVESTRO AG-TEND | DE000A40KY26 | 0,10% | Materie Prime | DE |
| STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | 0,10% | Beni di consumo | IT |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | 0,10% | Industria | NO |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,10% | Finanza | BM |
| KINGSPAN GROUP /DUB | IE0004927939 | 0,10% | Industria | IE |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNGDN821 | 0,10% | Industria | GB |
| INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,10% | Industria | GB |
| MARKS & SPENCER PLC | GB0031274896 | 0,10% | Beni durevoli | GB |
| EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,10% | Finanza | FR |
| BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,10% | Finanza | ES |
| MTU AERO ENGINES | DE000A0D9PT0 | 0,10% | Industria | DE |
| ESSITY AKTIEBOLAG B | SE0009922164 | 0,10% | Beni durevoli | SE |
| BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,10% | Industria | FR |
| THALES(EX THOMPSON ) | FR0000121329 | 0,09% | Industria | FR |
| LEONARDO SPA | IT0003856405 | 0,09% | Industria | IT |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | 0,09% | Finanza | IT |
| ASSOCIATED BRIT.FOODS | GB0006731235 | 0,09% | Beni durevoli | GB |
| AENA SME SA | ES0105046017 | 0,09% | Industria | ES |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,09% | Utilities | FR |
| B.M.W. AG | DE0005190003 | 0,09% | Beni di consumo | DE |
| PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,09% | Beni di consumo | DK |
| BUNZL PLC | GB00B0744B38 | 0,09% | Industria | GB |
| METSO CORPORATION | FI0009014575 | 0,09% | Industria | FI |
| HENNES & MAURITZ-B | SE0000106270 | 0,09% | Beni di consumo | SE |
| FINECOBANK SPA | IT0000072170 | 0,09% | Finanza | IT |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | 0,09% | Finanza | IT |
| BEIERSDORF EUR | DE0005200000 | 0,09% | Beni durevoli | DE |
| MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,09% | Beni di consumo | IT |
| BALOISE HOLDING AG | CH0012410517 | 0,08% | Finanza | CH |
| PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,08% | Servizi di comunicazione | FR |
| AUTO TRADER GROUP PLC | GB00BVYVFW23 | 0,08% | Servizi di comunicazione | GB |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,08% | Beni di consumo | SE |
| BOUYGUES EUR | FR0000120503 | 0,08% | Industria | FR |
| FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,08% | Utilities | FI |
| A P MOLLER - MAERSK | DK0010244508 | 0,08% | Industria | DK |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 0,08% | Utilities | IT |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,08% | Industria | CH |
| CARREFOUR | FR0000120172 | 0,08% | Beni durevoli | FR |
| ALSTOM | FR0010220475 | 0,08% | Industria | FR |
| TRYG A/S | DK0060636678 | 0,08% | Finanza | DK |
| EIFFAGE | FR0000130452 | 0,08% | Industria | FR |
| PEARSON | GB0006776081 | 0,08% | Beni di consumo | GB |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,08% | Beni durevoli | NO |
| EUROFINS SCIENTIFIC | FR0014000MR3 | 0,08% | Medico e Farmaceutico | FR |
| NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,07% | Materie Prime | NO |
| QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 0,07% | Medico e Farmaceutico | DE |
| M&G PLC | GB00BKFB1C65 | 0,07% | Finanza | GB |
| SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,07% | Materie Prime | DE |
| GJENSIDIGE FORSIKRING | NO0010582521 | 0,07% | Finanza | NO |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | CH0198251305 | 0,07% | Beni durevoli | GB |
| SAINSBURY (J) PLC | GB00B019KW72 | 0,07% | Beni durevoli | GB |
| LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570759 | 0,07% | Beni durevoli | CH |
| KUEHNE & NAGEL INTL | CH0025238863 | 0,07% | Industria | CH |
| HENKEL AG-ORD | DE0006048408 | 0,07% | Beni durevoli | DE |
| TALANX AG | DE000TLX1005 | 0,07% | Finanza | DE |
| REXEL SA | FR0010451203 | 0,07% | Industria | FR |
| SVENSKA CELLULOSA B- | SE0000112724 | 0,07% | Materie Prime | SE |
| KINGFISHER PLC - NEW | GB0033195214 | 0,07% | Beni di consumo | GB |
| ARCELORMITTAL NA | LU1598757687 | 0,07% | Materie Prime | NL |
| AKZO NOBEL | NL0013267909 | 0,07% | Materie Prime | NL |
| SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | 0,07% | Medico e Farmaceutico | CH |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,07% | - | PT |
| AKER BP ASA | NO0010345853 | 0,07% | - | NO |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,07% | Industria | SE |
| AGEAS | BE0974264930 | 0,07% | Finanza | BE |
| REDEIA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,07% | Utilities | ES |
| HANNOVER RUECKVERS. | DE0008402215 | 0,07% | Finanza | DE |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,06% | Servizi di comunicazione | NO |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,06% | Beni durevoli | NL |
| TELEFONICA S.A/MAD | ES0178430E18 | 0,06% | Servizi di comunicazione | ES |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | 0,06% | Industria | DE |
| NORDNET AB PUBL | SE0015192067 | 0,06% | Finanza | SE |
| WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,06% | Beni di consumo | GB |
| SPIRAX GROUP PLC | GB00BWFGQN14 | 0,06% | Industria | GB |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,06% | - | FI |
| EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,06% | Utilities | ES |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 0,06% | Finanza | IT |
| ABN AMRO BANK NV-CVAA | NL0011540547 | 0,06% | Finanza | NL |
| GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | CH |
| A P MOLLER-MAERSK A/S | DK0010244425 | 0,06% | Industria | DK |
| SCHINDLER HLD | CH0024638196 | 0,06% | Industria | CH |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PL | GB00BGXQNP29 | 0,06% | Finanza | GB |
| ENTAIN PLC | IM00B5VQMV65 | 0,06% | Beni di consumo | GB |
| SMITH & NEPHEW PLC GBP | GB0009223206 | 0,06% | Medico e Farmaceutico | GB |
| DCC PLC/LON | IE0002424939 | 0,06% | Industria | IE |
| ADDTECH AB-B SHARES | SE0014781795 | 0,06% | Industria | SE |
| ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,06% | Utilities | ES |
| KNORR BREMSE AG | DE000KBX1006 | 0,06% | Industria | DE |
| SARTORIUS AG VORZUG | DE0007165631 | 0,05% | Medico e Farmaceutico | DE |
| SWISS PRIME SITE-REG | CH0008038389 | 0,05% | Immobiliare | CH |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,05% | Servizi di comunicazione | SE |
| LUFTHANSA REGD. NEW | DE0008232125 | 0,05% | Industria | DE |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,05% | Industria | SE |
| GR.BRUX. LAMBERT | BE0003797140 | 0,05% | Finanza | BE |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,05% | Beni durevoli | FI |
| STORA ENSO OYJ R | FI0009005961 | 0,05% | Materie Prime | FI |
| BIOMERIEUX | FR0013280286 | 0,05% | Medico e Farmaceutico | FR |
| GETLINK | FR0010533075 | 0,05% | Industria | FR |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | CH0016440353 | 0,05% | Materie Prime | CH |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | GB00BYW0PQ60 | 0,05% | Immobiliare | GB |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,05% | Beni di consumo | DE |
| BT GROUP PLC-W/I | GB0030913577 | 0,05% | Servizi di comunicazione | GB |
| VOLKSWAGEN PRIV | DE0007664039 | 0,05% | Beni di consumo | DE |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,05% | Industria | DE |
| TELECOM ITALIA RNC | IT0003497176 | 0,05% | Servizi di comunicazione | IT |
| ROCHE HLDG AG NEW | CH0012032113 | 0,05% | Medico e Farmaceutico | CH |
| BARRATT REDROW PLC | GB0000811801 | 0,05% | Beni di consumo | GB |
| D IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,05% | Beni di consumo | BE |
| LEG IMMOBILIEN SE | DE000LEG1110 | 0,05% | Immobiliare | DE |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,05% | Industria | SE |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,05% | Finanza | NL |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,05% | Finanza | CH |
| ACCOR (POST FR EUR | FR0000120404 | 0,04% | Beni di consumo | FR |
| SEVERN TRENT | GB00B1FH8J72 | 0,04% | Utilities | GB |
| FRESENIUS MEDICAL C. | DE0005785802 | 0,04% | Medico e Farmaceutico | DE |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,04% | Medico e Farmaceutico | NL |
| AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,04% | Finanza | SE |
| MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | 0,04% | Materie Prime | AT |
| UNITED UTILITIES PLC | GB00B39J2M42 | 0,04% | Utilities | GB |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SH | SE0017832488 | 0,04% | Immobiliare | SE |
| ELIA SYSTEM OPERATOR | BE0003822393 | 0,04% | Utilities | BE |
| AMUNDI | FR0004125920 | 0,04% | Finanza | FR |
| DR ING HC F PORSCHE AG | DE000PAG9113 | 0,04% | Beni di consumo | DE |
| INTERNATIONAL CONSOLI | ES0177542018 | 0,04% | Industria | GB |
| ORION OYJ/NEW | FI0009014377 | 0,04% | Medico e Farmaceutico | FI |
| INWIT | IT0005090300 | 0,04% | Servizi di comunicazione | IT |
| WISE PLC - A | GB00BL9YR756 | 0,04% | Finanza | GB |
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO | IT0004810054 | 0,04% | Finanza | IT |
