
YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Universal UCITS ETF EUR Hedged
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI Europe Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YIUUH | YIUUH IM | YIUUH.MI | INVYIUUH | QBA4INAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI Europe Value Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società europee a media e grande capitalizzazione. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
-
0,21% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Caratteristiche Portafoglio | |
---|---|
Durata | 0 |
Valutazione media | Aaa |
Rendimento peggiore | 0% |
Durata media ponderata | StandBY |
Media ponderata Coupon | 0% |
Rendimento attuale | 0 |
Numero di proprietà | 482 |
Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,00% | Information Technology | NL |
SAP SE | DE0007164600 | 2,53% | Information Technology | DE |
ASTRAZENECA (LONDRA) | GB0009895292 | 2,34% | Health Care | GB |
HSBC HLD /LON/ | GB0005405286 | 2,26% | Financials | GB |
NOVARTIS NEW(ZUR) | CH0012005267 | 2,25% | Health Care | CH |
SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,95% | Industrials | DE |
ALLIANZ SE /FKT/ | DE0008404005 | 1,77% | Financials | DE |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,65% | Health Care | DK |
UNILEVER PLC /LON/ | GB00B10RZP78 | 1,46% | Consumer Staples | GB |
BANCO SANTANDER /MAD | ES0113900J37 | 1,41% | Financials | ES |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 1,38% | Industrials | FR |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,22% | Consumer Staples | CH |
ROCHE AG (GENUSS) | CH0012032048 | 1,19% | Health Care | CH |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | 1,17% | Energy | FR |
ZURICH INS GROUP AG | CH0011075394 | 1,15% | Financials | CH |
UBS GROUP AG | CH0244767585 | 1,14% | Financials | CH |
ABB LTD(ZUR)NEW | CH0012221716 | 1,06% | Industrials | CH |
BCO BILBAO V.ARG. BBVA | ES0113211835 | 1,02% | Financials | ES |
IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,02% | Utilities | ES |
L OREAL /PAR/ | FR0000120321 | 1,01% | Consumer Staples | FR |
UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,99% | Financials | IT |
CIE FINANCIERE RICHEMON-R | CH0210483332 | 0,96% | Consumer Discretionary | CH |
INTESA SANPAOLO ORD. | IT0000072618 | 0,93% | Financials | IT |
BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,88% | Financials | FR |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,87% | Financials | NL |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 0,86% | Health Care | FR |
PROSUS - NL | NL0013654783 | 0,81% | Consumer Discretionary | NL |
RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 0,79% | Industrials | GB |
GSK PLC NEW | GB00BN7SWP63 | 0,79% | Health Care | GB |
AIRBUS SE | NL0000235190 | 0,79% | Industrials | FR |
AXA (NEW) | FR0000120628 | 0,78% | Financials | FR |
SHELL PLC-NEW | GB00BP6MXD84 | 0,75% | Energy | GB |
BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,74% | Industrials | GB |
HERMES INTERNATIONAL EUR | FR0000052292 | 0,73% | Consumer Discretionary | FR |
BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,69% | Financials | GB |
DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,66% | Financials | DE |
NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | 0,64% | Utilities | GB |
MUENCHENER RUECKVERS. | DE0008430026 | 0,63% | Financials | DE |
LLOYDS BK GROUP PLC | GB0008706128 | 0,63% | Financials | GB |
DEUTSCHE TELEKOM /FKT | DE0005557508 | 0,62% | Communication Services | DE |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,58% | Industrials | SE |
ENEL SPA RG | IT0003128367 | 0,58% | Utilities | IT |
AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,56% | Materials | FR |
INDITEX | ES0148396007 | 0,56% | Consumer Discretionary | ES |
L.V.M.H. | FR0000121014 | 0,55% | Consumer Discretionary | FR |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N | BE0974293251 | 0,54% | Consumer Staples | BE |
FUT MSCI Europe Sep25 | DE000C69UV96 | 0,54% | - | EURP |
DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,54% | Consumer Staples | GB |
LONZA AG (NEW) | CH0013841017 | 0,53% | Health Care | CH |
DANONE | FR0000120644 | 0,53% | Consumer Staples | FR |
BRITISH AM. TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,53% | Consumer Staples | GB |
LONDON STOCK EXCHANGE | GB00B0SWJX34 | 0,52% | Financials | GB |
RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,50% | Consumer Staples | GB |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,49% | Communication Services | US |
3I GROUP PLC | GB00B1YW4409 | 0,47% | Financials | GB |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,47% | Industrials | DE |
NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | 0,46% | Financials | FI |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,45% | Financials | FR |
ROLLS.ROYCE HLDGS PLC | GB00B63H8491 | 0,45% | Industrials | GB |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,44% | Financials | DE |
BP PLC | GB0007980591 | 0,43% | Energy | GB |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,42% | Health Care | BE |
SWISS RE LTD | CH0126881561 | 0,42% | Financials | CH |
SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,42% | Industrials | FR |
INFINEON TECHNO. AG | DE0006231004 | 0,41% | Information Technology | DE |
LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,40% | Industrials | FR |
DSV A/S | DK0060079531 | 0,39% | Industrials | DK |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,39% | Materials | CH |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,38% | Financials | ES |
TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | 0,37% | Consumer Staples | GB |
SANOFI | FR0000120578 | 0,37% | Health Care | FR |
ENGIE | FR0010208488 | 0,36% | Utilities | FR |
STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,36% | Financials | GB |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,36% | Materials | CH |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,36% | Industrials | SE |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,35% | Utilities | DE |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,34% | Health Care | CH |
PRUDENTIAL CORP. PLC | GB0007099541 | 0,34% | Financials | GB |
AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,33% | Consumer Discretionary | ES |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,33% | Consumer Discretionary | DE |
RIO TINTO | GB0007188757 | 0,33% | Materials | GB |
VINCI SA | FR0000125486 | 0,32% | Industrials | FR |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,30% | Financials | DE |
ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | 0,29% | Industrials | GB |
GENERALI | IT0000062072 | 0,29% | Financials | IT |
FERRARI SPA | NL0011585146 | 0,29% | Consumer Discretionary | NL |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,29% | Industrials | DE |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,28% | Industrials | NL |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,28% | Materials | DE |
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | NL0015000IY2 | 0,28% | Communication Services | NL |
COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 0,28% | Consumer Discretionary | GB |
AMRIZE LTD | CH1430134226 | 0,28% | Materials | CH |
GIVAUDAN REG | CH0010645932 | 0,27% | Materials | CH |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,26% | Materials | DE |
SKANDINAVISKA CL. A | SE0000148884 | 0,26% | Financials | SE |
UCB SA | BE0003739530 | 0,26% | Health Care | BE |
HALEON PLC | GB00BMX86B70 | 0,26% | Health Care | GB |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ | NL0011794037 | 0,26% | Consumer Staples | NL |
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,26% | Financials | AT |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,25% | Financials | SE |
KBC GROUPE | BE0003565737 | 0,25% | Financials | BE |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,25% | Financials | FI |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,25% | Industrials | SE |
SCOTTISH & SOUTH. ENE | GB0007908733 | 0,23% | Utilities | GB |
MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | 0,23% | Consumer Discretionary | FR |
CIE DE ST.GOBAIN | FR0000125007 | 0,23% | Industrials | FR |
SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 0,23% | Financials | CH |
AVIVA PLC | GB00BPQY8M80 | 0,23% | Financials | GB |
VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,22% | Communication Services | GB |
VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,22% | Real Estate | DE |
SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,22% | Financials | SE |
EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0,22% | Industrials | GB |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,22% | Industrials | CH |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,22% | Industrials | SE |
VOLVO AB - B SHS | SE0000115446 | 0,21% | Industrials | SE |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,21% | Industrials | NL |
ENI SPA | IT0003132476 | 0,21% | Energy | IT |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,21% | Energy | NO |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,21% | Industrials | DE |
NOKIA OYJ /HELSINKI | FI0009000681 | 0,20% | Information Technology | FI |
BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,20% | Financials | ES |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,20% | Information Technology | NL |
DASSAULT SYSTEMES SE | FR0014003TT8 | 0,20% | Information Technology | FR |
PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,20% | Consumer Staples | FR |
KONE OYJ - B SHS | FI0009013403 | 0,20% | Industrials | FI |
GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,19% | Materials | GB |
KERING | FR0000121485 | 0,19% | Consumer Discretionary | FR |
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR | GB00BDCPN049 | 0,19% | Consumer Staples | US |
CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 0,19% | Financials | FR |
KON KPN NV/AMS/ | NL0000009082 | 0,19% | Communication Services | NL |
REPSOL /MAD | ES0173516115 | 0,18% | Energy | ES |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,18% | Information Technology | SE |
ADYEN NV | NL0012969182 | 0,18% | Financials | NL |
HEINEKEN NV/AMS | NL0000009165 | 0,18% | Consumer Staples | NL |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | GB0005603997 | 0,18% | Financials | GB |
NEXT PLC | GB0032089863 | 0,18% | Consumer Discretionary | GB |
SAAB AB-B | SE0021921269 | 0,17% | Industrials | SE |
INTERCONTINENTAL HOTELS G | GB00BHJYC057 | 0,17% | Consumer Discretionary | GB |
DSM-FIRMENICH AG | CH1216478797 | 0,17% | Materials | NL |
PARTNERS GROUP AG | CH0024608827 | 0,17% | Financials | CH |
LINDT & SPRUENGLI | CH0010570767 | 0,17% | Consumer Staples | CH |
CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,16% | Communication Services | ES |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,16% | Financials | NO |
STMICROELECTR./PAR | NL0000226223 | 0,16% | Information Technology | NL |
KERRY GROUP PLC-A/DUB | IE0004906560 | 0,16% | Consumer Staples | IE |
MERCEDES BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,16% | Consumer Discretionary | DE |
HALMA PLC | GB0004052071 | 0,16% | Information Technology | GB |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,15% | Health Care | DK |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A S | SE0007100599 | 0,15% | Financials | SE |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,15% | Financials | DK |
NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DK0060336014 | 0,15% | Materials | DK |
BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,14% | Health Care | DE |
ORANGE | FR0000133308 | 0,14% | Communication Services | FR |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,14% | Financials | CH |
UPM KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,14% | Materials | FI |
ACS ACTIVIDADES CONS | ES0167050915 | 0,14% | Industrials | ES |
WARTSILA OYJ B SHARES | FI0009003727 | 0,14% | Industrials | FI |
SAGE GROUP PLC/THE | GB00B8C3BL03 | 0,14% | Information Technology | GB |
FERROVIAL INTERNATIONAL S | NL0015001FS8 | 0,13% | Industrials | ES |
ANGLO AMERICAN PLC | GB00BTK05J60 | 0,13% | Materials | GB |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,13% | Industrials | DK |
SGS LTD | CH1256740924 | 0,13% | Industrials | CH |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | 0,13% | Industrials | NO |
MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,13% | Financials | IT |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,13% | Financials | NL |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,13% | Health Care | CH |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,12% | Health Care | DK |
AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | 0,12% | Financials | IE |
EQT AB | SE0012853455 | 0,12% | Financials | SE |
RYANAIR HOLDINGS PLC-Dubl | IE00BYTBXV33 | 0,12% | Industrials | IE |
IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,12% | Consumer Staples | GB |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,12% | Health Care | DE |
LOGITECH REG /ZUR/ | CH0025751329 | 0,12% | Information Technology | CH |
KINGSPAN GROUP /DUB | IE0004927939 | 0,12% | Industrials | IE |
RENTOKIL INITIAL PLC | GB00B082RF11 | 0,12% | Industrials | GB |
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | FR0013326246 | 0,12% | Real Estate | FR |
SANDOZ GROUP AG | CH1243598427 | 0,12% | Health Care | CH |
COVESTRO AG-TEND | DE000A40KY26 | 0,11% | Materials | DE |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,11% | Consumer Staples | DK |
SWISSCOM SA | CH0008742519 | 0,11% | Communication Services | CH |
ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,11% | Financials | GB |
EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,11% | Financials | FR |
CAPGEMINI SA | FR0000125338 | 0,11% | Information Technology | FR |
TERNA SPA ORD. | IT0003242622 | 0,11% | Utilities | IT |
ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,11% | Materials | GB |
B.M.W. AG | DE0005190003 | 0,11% | Consumer Discretionary | DE |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,11% | Health Care | DE |
ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,10% | Utilities | PT |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,10% | Materials | DE |
BUNZL PLC | GB00B0744B38 | 0,10% | Industrials | GB |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,10% | Consumer Discretionary | DK |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,10% | Consumer Discretionary | SE |
HENKEL AG-PREF | DE0006048432 | 0,10% | Consumer Staples | DE |
SMITHS GROUP | GB00B1WY2338 | 0,10% | Industrials | GB |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,10% | Industrials | SE |
CENTRICA NEW | GB00B033F229 | 0,10% | Utilities | GB |
BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | 0,10% | Financials | IT |
SEGRO PLC | GB00B5ZN1N88 | 0,10% | Real Estate | GB |
AENA SME SA | ES0105046017 | 0,10% | Industrials | ES |
BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,10% | Financials | ES |
MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNGDN821 | 0,10% | Industrials | GB |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI | NL0012866412 | 0,10% | Information Technology | NL |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,10% | Utilities | FR |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | IE00BD1RP616 | 0,10% | Financials | IE |
FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,10% | Health Care | DE |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,10% | Materials | SE |
TELIA CO AB | SE0000667925 | 0,10% | Communication Services | SE |
LEONARDO SPA | IT0003856405 | 0,10% | Industrials | IT |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,09% | Financials | DK |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,09% | Financials | BM |
THALES(EX THOMPSON ) | FR0000121329 | 0,09% | Industrials | FR |
INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,09% | Industrials | GB |
ESSITY AKTIEBOLAG B | SE0009922164 | 0,09% | Consumer Staples | SE |
FINECOBANK SPA | IT0000072170 | 0,09% | Financials | IT |
BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,09% | Industrials | FR |
BALOISE HOLDING AG | CH0012410517 | 0,09% | Financials | CH |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | 0,09% | Consumer Discretionary | IT |
ENDESA | ES0130670112 | 0,09% | Utilities | ES |
MARKS & SPENCER PLC | GB0031274896 | 0,09% | Consumer Staples | GB |
PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,09% | Industrials | IT |
AUTO TRADER GROUP PLC | GB00BVYVFW23 | 0,09% | Communication Services | GB |
A P MOLLER - MAERSK | DK0010244508 | 0,09% | Industrials | DK |
MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,09% | Consumer Discretionary | IT |
ERICSSON LM-B SHS NEW | SE0000108656 | 0,09% | Information Technology | SE |
BANCO BPM SPA | IT0005218380 | 0,08% | Financials | IT |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,08% | Consumer Staples | NO |
SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | 0,08% | Health Care | CH |
ASSOCIATED BRIT.FOODS | GB0006731235 | 0,08% | Consumer Staples | GB |
EUROFINS SCIENTIFIC | FR0014000MR3 | 0,08% | Health Care | FR |
EIFFAGE | FR0000130452 | 0,08% | Industrials | FR |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,08% | Industrials | SE |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,08% | Communication Services | FR |
QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 0,08% | Health Care | DE |
PEARSON | GB0006776081 | 0,08% | Consumer Discretionary | GB |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,08% | Consumer Staples | NL |
RWE AG | DE0007037129 | 0,08% | Utilities | DE |
COCA-COLA HBC AG-CDI | CH0198251305 | 0,08% | Consumer Staples | GB |
BOUYGUES EUR | FR0000120503 | 0,08% | Industrials | FR |
ALSTOM | FR0010220475 | 0,08% | Industrials | FR |
HENKEL AG-ORD | DE0006048408 | 0,08% | Consumer Staples | DE |
MTU AERO ENGINES | DE000A0D9PT0 | 0,08% | Industrials | DE |
NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,08% | Materials | NO |
HENNES & MAURITZ-B | SE0000106270 | 0,08% | Consumer Discretionary | SE |
CARREFOUR | FR0000120172 | 0,08% | Consumer Staples | FR |
AKZO NOBEL | NL0013267909 | 0,07% | Materials | NL |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | 0,07% | Industrials | DE |
LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570759 | 0,07% | Consumer Staples | CH |
ARCELORMITTAL NA | LU1598757687 | 0,07% | Materials | NL |
KUEHNE & NAGEL INTL | CH0025238863 | 0,07% | Industrials | CH |
POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | 0,07% | Financials | IT |
METSO CORPORATION | FI0009014575 | 0,07% | Industrials | FI |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,07% | Industrials | SE |
REDEIA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,07% | Utilities | ES |
M&G PLC | GB00BKFB1C65 | 0,07% | Financials | GB |
VOLKSWAGEN PRIV | DE0007664039 | 0,07% | Consumer Discretionary | DE |
WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,07% | Consumer Discretionary | GB |
SNAM SPA | IT0003153415 | 0,07% | Utilities | IT |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,07% | Communication Services | NO |
ADDTECH AB-B SHARES | SE0014781795 | 0,07% | Industrials | SE |
SAINSBURY (J) PLC | GB00B019KW72 | 0,07% | Consumer Staples | GB |
TELEFONICA S.A/MAD | ES0178430E18 | 0,07% | Communication Services | ES |
REXEL SA | FR0010451203 | 0,06% | Industrials | FR |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,06% | Materials | DE |
AGEAS | BE0974264930 | 0,06% | Financials | BE |
ENTAIN PLC | IM00B5VQMV65 | 0,06% | Consumer Discretionary | GB |
SPIRAX GROUP PLC | GB00BWFGQN14 | 0,06% | Industrials | GB |
GJENSIDIGE FORSIKRING | NO0010582521 | 0,06% | Financials | NO |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,06% | Utilities | FI |
SMITH & NEPHEW PLC GBP | GB0009223206 | 0,06% | Health Care | GB |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,06% | Energy | FI |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,06% | Industrials | CH |
BEIERSDORF EUR | DE0005200000 | 0,06% | Consumer Staples | DE |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,06% | Energy | PT |
KNORR BREMSE AG | DE000KBX1006 | 0,06% | Industrials | DE |
KINGFISHER PLC - NEW | GB0033195214 | 0,06% | Consumer Discretionary | GB |
A P MOLLER-MAERSK A/S | DK0010244425 | 0,06% | Industrials | DK |
BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 0,06% | Financials | IT |
BT GROUP PLC-W/I | GB0030913577 | 0,06% | Communication Services | GB |
SVENSKA CELLULOSA B- | SE0000112724 | 0,06% | Materials | SE |
AKER BP ASA | NO0010345853 | 0,06% | Energy | NO |
DCC PLC/LON | IE0002424939 | 0,06% | Industrials | IE |
PHOENIX GROUP HOLDINGS PL | GB00BGXQNP29 | 0,06% | Financials | GB |
MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | 0,05% | Materials | AT |
TALANX AG | DE000TLX1005 | 0,05% | Financials | DE |
D IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,05% | Consumer Discretionary | BE |
HANNOVER RUECKVERS. | DE0008402215 | 0,05% | Financials | DE |
BIOMERIEUX | FR0013280286 | 0,05% | Health Care | FR |
INWIT | IT0005090300 | 0,05% | Communication Services | IT |
NORDNET AB PUBL | SE0015192067 | 0,05% | Financials | SE |
WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,05% | Communication Services | GB |
ROCHE HLDG AG NEW | CH0012032113 | 0,05% | Health Care | CH |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,05% | Financials | NL |
SWISS PRIME SITE-REG | CH0008038389 | 0,05% | Real Estate | CH |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,05% | Communication Services | SE |
GR.BRUX. LAMBERT | BE0003797140 | 0,05% | Financials | BE |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,05% | Financials | CH |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | CH0016440353 | 0,05% | Materials | CH |
GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | 0,05% | Health Care | CH |
EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,05% | Utilities | ES |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,05% | Industrials | DE |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,05% | Industrials | SE |
GETLINK | FR0010533075 | 0,05% | Industrials | FR |
LEG IMMOBILIEN SE | DE000LEG1110 | 0,05% | Real Estate | DE |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,05% | Consumer Staples | FI |
BARRATT REDROW PLC | GB0000811801 | 0,05% | Consumer Discretionary | GB |
STORA ENSO OYJ R | FI0009005961 | 0,05% | Materials | FI |
ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,05% | Utilities | ES |
ABN AMRO BANK NV-CVAA | NL0011540547 | 0,05% | Financials | NL |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,05% | Consumer Discretionary | DE |
WISE PLC - A | GB00BL9YR756 | 0,05% | Financials | GB |
SCHINDLER HLD | CH0024638196 | 0,05% | Industrials | CH |
LAND SECURITIES GROUP PLC | GB00BYW0PQ60 | 0,05% | Real Estate | GB |
TELECOM ITALIA RNC | IT0003497176 | 0,05% | Communication Services | IT |
SARTORIUS AG VORZUG | DE0007165631 | 0,05% | Health Care | DE |
MANDATUM HOLDING OY | FI4000552526 | 0,04% | Financials | FI |
UNITED UTILITIES PLC | GB00B39J2M42 | 0,04% | Utilities | GB |
SEVERN TRENT | GB00B1FH8J72 | 0,04% | Utilities | GB |
FRESENIUS MEDICAL C. | DE0005785802 | 0,04% | Health Care | DE |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,04% | Industrials | SE |
ORION OYJ/NEW | FI0009014377 | 0,04% | Health Care | FI |
ELIA SYSTEM OPERATOR | BE0003822393 | 0,04% | Utilities | BE |
ACCOR (POST FR EUR | FR0000120404 | 0,04% | Consumer Discretionary | FR |
SECURITAS AB -B SHS | SE0000163594 | 0,04% | Industrials | SE |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,04% | Communication Services | FI |
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO | IT0004810054 | 0,04% | Financials | IT |
OMV AG | AT0000743059 | 0,04% | Energy | AT |
AMUNDI | FR0004125920 | 0,04% | Financials | FR |
BARRY CALLEBAUT AG | CH0009002962 | 0,04% | Consumer Staples | CH |
SCHINDLER HOLDING-REG | CH0024638212 | 0,04% | Industrials | CH |
GECINA SA | FR0010040865 | 0,04% | Real Estate | FR |
LUFTHANSA REGD. NEW | DE0008232125 | 0,04% | Industrials | DE |
THE SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,04% | Consumer Discretionary | CH |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,04% | Consumer Staples | NO |
FASTIGHETS AB BALDER-B SH | SE0017832488 | 0,04% | Real Estate | SE |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0063855168 | 0,04% | Industrials | DK |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,04% | Financials | SE |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,04% | Utilities | DK |
SOL SPA | IT0001206769 | 0,04% | Materials | IT |
INTERNATIONAL CONSOLI | ES0177542018 | 0,04% | Industrials | GB |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,04% | Industrials | NL |
PORSCHE AUTO HLD NEW | DE000PAH0038 | 0,04% | Consumer Discretionary | DE |
JYSKE BANK-REG | DK0010307958 | 0,04% | Financials | DK |
SCOUT24 HOLDING GMBH | DE000A12DM80 | 0,04% | Communication Services | DE |
VAR ENERGI ASA | NO0011202772 | 0,04% | Energy | NO |
SUNRISE COMMUNICATIONS AG | CH1386220409 | 0,04% | Communication Services | CH |
NEXI SPA | IT0005366767 | 0,04% | Financials | IT |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,04% | Health Care | NL |
FDJ UNITED | FR0013451333 | 0,04% | Consumer Discretionary | FR |
SCHRODERS PLC | GB00BP9LHF23 | 0,04% | Financials | GB |
