
YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Universal UCITS ETF EUR
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI Europe Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YIEUU | YIEUU IM | YIEUU.MI | INAVYIEUU | QBA3INAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI Europe Value Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società europee a media e grande capitalizzazione. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Caratteristiche Portafoglio | |
---|---|
Durata | 0 |
Valutazione media | Aaa |
Rendimento peggiore | 0% |
Durata media ponderata | StandBY |
Media ponderata Coupon | 0% |
Rendimento attuale | 0 |
Numero di proprietà | 478 |
Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,93% | Information Technology | NL |
SAP SE | DE0007164600 | 2,74% | Information Technology | DE |
ASTRAZENECA (LONDRA) | GB0009895292 | 2,36% | Health Care | GB |
NOVARTIS NEW(ZUR) | CH0012005267 | 2,35% | Health Care | CH |
HSBC HLD /LON/ | GB0005405286 | 2,18% | Financials | GB |
SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,98% | Industrials | DE |
ALLIANZ SE /FKT/ | DE0008404005 | 1,81% | Financials | DE |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,74% | Health Care | DK |
UNILEVER PLC /LON/ | GB00B10RZP78 | 1,48% | Consumer Staples | GB |
BANCO SANTANDER /MAD | ES0113900J37 | 1,38% | Financials | ES |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 1,30% | Industrials | FR |
ZURICH INS GROUP AG | CH0011075394 | 1,23% | Financials | CH |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | 1,21% | Energy | FR |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,20% | Consumer Staples | CH |
UBS GROUP AG | CH0244767585 | 1,17% | Financials | CH |
ROCHE AG (GENUSS) | CH0012032048 | 1,12% | Health Care | CH |
ABB LTD(ZUR)NEW | CH0012221716 | 1,09% | Industrials | CH |
L OREAL /PAR/ | FR0000120321 | 1,08% | Consumer Staples | FR |
IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,07% | Utilities | ES |
INTESA SANPAOLO ORD. | IT0000072618 | 1,01% | Financials | IT |
BCO BILBAO V.ARG. BBVA | ES0113211835 | 1,00% | Financials | ES |
UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,97% | Financials | IT |
CIE FINANCIERE RICHEMON-R | CH0210483332 | 0,91% | Consumer Discretionary | CH |
BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,87% | Financials | FR |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 0,87% | Health Care | FR |
RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 0,83% | Industrials | GB |
PROSUS - NL | NL0013654783 | 0,79% | Consumer Discretionary | NL |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,79% | Financials | NL |
AXA (NEW) | FR0000120628 | 0,78% | Financials | FR |
SHELL PLC-NEW | GB00BP6MXD84 | 0,78% | Energy | GB |
GSK PLC NEW | GB00BN7SWP63 | 0,77% | Health Care | GB |
HERMES INTERNATIONAL EUR | FR0000052292 | 0,75% | Consumer Discretionary | FR |
AIRBUS SE | NL0000235190 | 0,74% | Industrials | FR |
BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,68% | Industrials | GB |
BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,68% | Financials | GB |
DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,66% | Financials | DE |
NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | 0,66% | Utilities | GB |
DEUTSCHE TELEKOM /FKT | DE0005557508 | 0,65% | Communication Services | DE |
LLOYDS BK GROUP PLC | GB0008706128 | 0,64% | Financials | GB |
MUENCHENER RUECKVERS. | DE0008430026 | 0,62% | Financials | DE |
ENEL SPA RG | IT0003128367 | 0,61% | Utilities | IT |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N | BE0974293251 | 0,61% | Consumer Staples | BE |
DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,59% | Consumer Staples | GB |
L.V.M.H. | FR0000121014 | 0,59% | Consumer Discretionary | FR |
AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,57% | Materials | FR |
LONDON STOCK EXCHANGE | GB00B0SWJX34 | 0,56% | Financials | GB |
FUT MSCI Europe Sep25 | DE000C69UV96 | 0,54% | - | EURP |
BRITISH AM. TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,53% | Consumer Staples | GB |
INDITEX | ES0148396007 | 0,53% | Consumer Discretionary | ES |
DANONE | FR0000120644 | 0,51% | Consumer Staples | FR |
3I GROUP PLC | GB00B1YW4409 | 0,51% | Financials | GB |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,50% | Industrials | SE |
INFINEON TECHNO. AG | DE0006231004 | 0,50% | Information Technology | DE |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,50% | Communication Services | US |
LONZA AG (NEW) | CH0013841017 | 0,49% | Health Care | CH |
RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,48% | Consumer Staples | GB |
NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | 0,47% | Financials | FI |
SWISS RE LTD | CH0126881561 | 0,47% | Financials | CH |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,46% | Health Care | BE |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,45% | Financials | DE |
BP PLC | GB0007980591 | 0,44% | Energy | GB |
ROLLS.ROYCE HLDGS PLC | GB00B63H8491 | 0,43% | Industrials | GB |
SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,43% | Industrials | FR |
DSV A/S | DK0060079531 | 0,43% | Industrials | DK |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,43% | Industrials | DE |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,42% | Financials | FR |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,40% | Materials | CH |
SANOFI | FR0000120578 | 0,40% | Health Care | FR |
LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,38% | Industrials | FR |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,37% | Financials | ES |
TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | 0,37% | Consumer Staples | GB |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,37% | Utilities | DE |
ENGIE | FR0010208488 | 0,36% | Utilities | FR |
AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,36% | Consumer Discretionary | ES |
STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,36% | Financials | GB |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,35% | Health Care | CH |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,34% | Industrials | SE |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,34% | Materials | DE |
RIO TINTO | GB0007188757 | 0,34% | Materials | GB |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,33% | Consumer Discretionary | DE |
PRUDENTIAL CORP. PLC | GB0007099541 | 0,32% | Financials | GB |
VINCI SA | FR0000125486 | 0,32% | Industrials | FR |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,31% | Materials | CH |
ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | 0,30% | Industrials | GB |
FERRARI SPA | NL0011585146 | 0,30% | Consumer Discretionary | IT |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,29% | Financials | DE |
GENERALI | IT0000062072 | 0,29% | Financials | IT |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,29% | Industrials | NL |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,29% | Materials | DE |
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | NL0015000IY2 | 0,28% | Communication Services | NL |
GIVAUDAN REG | CH0010645932 | 0,28% | Materials | CH |
COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 0,28% | Consumer Discretionary | GB |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,26% | Industrials | SE |
HALEON PLC | GB00BMX86B70 | 0,26% | Health Care | GB |
SCOTTISH & SOUTH. ENE | GB0007908733 | 0,25% | Utilities | GB |
AMRIZE LTD | CH1430134226 | 0,25% | Materials | CH |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,25% | Industrials | DE |
SKANDINAVISKA CL. A | SE0000148884 | 0,25% | Financials | SE |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,24% | Industrials | CH |
VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,24% | Real Estate | DE |
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,24% | Financials | AT |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ | NL0011794037 | 0,24% | Consumer Staples | NL |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,24% | Financials | SE |
SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,24% | Financials | SE |
SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 0,24% | Financials | CH |
MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | 0,23% | Consumer Discretionary | FR |
CIE DE ST.GOBAIN | FR0000125007 | 0,23% | Industrials | FR |
ADYEN NV | NL0012969182 | 0,23% | Financials | NL |
AVIVA PLC | GB00BPQY8M80 | 0,23% | Financials | GB |
VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,23% | Communication Services | GB |
UCB SA | BE0003739530 | 0,22% | Health Care | BE |
PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,22% | Consumer Staples | FR |
EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0,22% | Industrials | GB |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,22% | Industrials | NL |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,21% | Industrials | DE |
KONE OYJ - B SHS | FI0009013403 | 0,21% | Industrials | FI |
NOKIA OYJ /HELSINKI | FI0009000681 | 0,21% | Information Technology | FI |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,21% | Industrials | SE |
ENI SPA | IT0003132476 | 0,21% | Energy | IT |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,21% | Financials | FI |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,20% | Energy | NO |
VOLVO AB - B SHS | SE0000115446 | 0,20% | Industrials | SE |
KBC GROUPE | BE0003565737 | 0,20% | Financials | BE |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,20% | Information Technology | SE |
DASSAULT SYSTEMES SE | FR0014003TT8 | 0,20% | Information Technology | FR |
BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,20% | Financials | ES |
GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,20% | Materials | GB |
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR | GB00BDCPN049 | 0,19% | Consumer Staples | US |
HEINEKEN NV/AMS | NL0000009165 | 0,19% | Consumer Staples | NL |
KERING | FR0000121485 | 0,19% | Consumer Discretionary | FR |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | GB0005603997 | 0,19% | Financials | GB |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,19% | Information Technology | NL |
CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 0,18% | Financials | FR |
NEXT PLC | GB0032089863 | 0,18% | Consumer Discretionary | GB |
REPSOL /MAD | ES0173516115 | 0,18% | Energy | ES |
DSM-FIRMENICH AG | CH1216478797 | 0,18% | Materials | NL |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,18% | Financials | NO |
LINDT & SPRUENGLI | CH0010570767 | 0,18% | Consumer Staples | CH |
PARTNERS GROUP AG | CH0024608827 | 0,18% | Financials | CH |
STMICROELECTR./PAR | NL0000226223 | 0,18% | Information Technology | IT |
CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,17% | Communication Services | ES |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,17% | Financials | DK |
INTERCONTINENTAL HOTELS G | GB00BHJYC057 | 0,17% | Consumer Discretionary | GB |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,17% | Financials | NL |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A S | SE0007100599 | 0,16% | Financials | SE |
UPM KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,16% | Materials | FI |
SAAB AB-B | SE0021921269 | 0,16% | Industrials | SE |
NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DK0060336014 | 0,16% | Materials | DK |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,16% | Industrials | DK |
HALMA PLC | GB0004052071 | 0,16% | Information Technology | GB |
MERCEDES BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,15% | Consumer Discretionary | DE |
AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | 0,15% | Financials | IE |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,15% | Health Care | DK |
WARTSILA OYJ B SHARES | FI0009003727 | 0,14% | Industrials | FI |
ORANGE | FR0000133308 | 0,14% | Communication Services | FR |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,14% | Health Care | CH |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,14% | Financials | CH |
SAGE GROUP PLC/THE | GB00B8C3BL03 | 0,14% | Information Technology | GB |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,14% | Financials | DK |
BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,14% | Health Care | DE |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,14% | Health Care | DK |
KERRY GROUP PLC-A/DUB | IE0004906560 | 0,13% | Consumer Staples | IE |
RYANAIR HOLDINGS PLC-Dubl | IE00BYTBXV33 | 0,13% | Industrials | IE |
FERROVIAL INTERNATIONAL S | NL0015001FS8 | 0,13% | Industrials | ES |
ACS ACTIVIDADES CONS | ES0167050915 | 0,13% | Industrials | ES |
B.M.W. AG | DE0005190003 | 0,13% | Consumer Discretionary | DE |
EQT AB | SE0012853455 | 0,13% | Financials | SE |
SGS LTD | CH1256740924 | 0,13% | Industrials | CH |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | 0,12% | Industrials | NO |
BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | 0,12% | Financials | IT |
ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,12% | Financials | GB |
ANGLO AMERICAN PLC | GB00BTK05J60 | 0,12% | Materials | GB |
KON KPN NV/AMS/ | NL0000009082 | 0,12% | Communication Services | NL |
IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,12% | Consumer Staples | GB |
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | FR0013326246 | 0,12% | Real Estate | FR |
HENKEL AG-PREF | DE0006048432 | 0,12% | Consumer Staples | DE |
LOGITECH REG /ZUR/ | CH0025751329 | 0,12% | Information Technology | CH |
EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,11% | Financials | FR |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,11% | Industrials | SE |
BEIERSDORF EUR | DE0005200000 | 0,11% | Consumer Staples | DE |
CAPGEMINI SA | FR0000125338 | 0,11% | Information Technology | FR |
SWISSCOM SA | CH0008742519 | 0,11% | Communication Services | CH |
RENTOKIL INITIAL PLC | GB00B082RF11 | 0,11% | Industrials | GB |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,11% | Health Care | DE |
COVESTRO AG-TEND | DE000A40KY26 | 0,11% | Materials | DE |
ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,11% | Utilities | PT |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,11% | Financials | NL |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,11% | Health Care | DE |
ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,11% | Materials | GB |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,11% | Consumer Discretionary | SE |
SANDOZ GROUP AG | CH1243598427 | 0,11% | Health Care | CH |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,11% | Consumer Discretionary | DK |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI | NL0012866412 | 0,11% | Information Technology | NL |
FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,11% | Health Care | DE |
BUNZL PLC | GB00B0744B38 | 0,10% | Industrials | GB |
BANCO BPM SPA | IT0005218380 | 0,10% | Financials | IT |
TELIA CO AB | SE0000667925 | 0,10% | Communication Services | SE |
SEGRO PLC | GB00B5ZN1N88 | 0,10% | Real Estate | GB |
CENTRICA NEW | GB00B033F229 | 0,10% | Utilities | GB |
SMITHS GROUP | GB00B1WY2338 | 0,10% | Industrials | GB |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,10% | Materials | DE |
AENA SME SA | ES0105046017 | 0,10% | Industrials | ES |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | IE00BD1RP616 | 0,10% | Financials | IE |
MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,10% | Consumer Discretionary | IT |
KINGSPAN GROUP /DUB | IE0004927939 | 0,10% | Industrials | IE |
BALOISE HOLDING AG | CH0012410517 | 0,10% | Financials | CH |
TERNA SPA ORD. | IT0003242622 | 0,10% | Utilities | IT |
BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,10% | Financials | ES |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,10% | Consumer Staples | DK |
MTU AERO ENGINES | DE000A0D9PT0 | 0,10% | Industrials | DE |
MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNGDN821 | 0,10% | Industrials | GB |
ESSITY AKTIEBOLAG B | SE0009922164 | 0,10% | Consumer Staples | SE |
INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,09% | Industrials | GB |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,09% | Utilities | FR |
ASSOCIATED BRIT.FOODS | GB0006731235 | 0,09% | Consumer Staples | GB |
AUTO TRADER GROUP PLC | GB00BVYVFW23 | 0,09% | Communication Services | GB |
MARKS & SPENCER PLC | GB0031274896 | 0,09% | Consumer Staples | GB |
HANNOVER RUECKVERS. | DE0008402215 | 0,09% | Financials | DE |
BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,09% | Industrials | FR |
ENDESA | ES0130670112 | 0,09% | Utilities | ES |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,09% | Industrials | SE |
THALES(EX THOMPSON ) | FR0000121329 | 0,09% | Industrials | FR |
QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 0,09% | Health Care | DE |
FINECOBANK SPA | IT0000072170 | 0,09% | Financials | IT |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,09% | Materials | SE |
ERICSSON LM-B SHS NEW | SE0000108656 | 0,09% | Information Technology | SE |
PEARSON | GB0006776081 | 0,08% | Consumer Discretionary | GB |
EUROFINS SCIENTIFIC | FR0014000MR3 | 0,08% | Health Care | FR |
LEONARDO SPA | IT0003856405 | 0,08% | Industrials | IT |
RWE AG | DE0007037129 | 0,08% | Utilities | DE |
AKZO NOBEL | NL0013267909 | 0,08% | Materials | NL |
KUEHNE & NAGEL INTL | CH0025238863 | 0,08% | Industrials | CH |
SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | 0,08% | Health Care | CH |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | 0,08% | Consumer Discretionary | IT |
COCA-COLA HBC AG-CDI | CH0198251305 | 0,08% | Consumer Staples | GB |
SNAM SPA | IT0003153415 | 0,08% | Utilities | IT |
NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,08% | Materials | NO |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,08% | Materials | DE |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,08% | Communication Services | FR |
EIFFAGE | FR0000130452 | 0,08% | Industrials | FR |
CARREFOUR | FR0000120172 | 0,08% | Consumer Staples | FR |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | 0,08% | Industrials | DE |
ALSTOM | FR0010220475 | 0,08% | Industrials | FR |
BOUYGUES EUR | FR0000120503 | 0,08% | Industrials | FR |
PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,08% | Industrials | IT |
HENKEL AG-ORD | DE0006048408 | 0,08% | Consumer Staples | DE |
HENNES & MAURITZ-B | SE0000106270 | 0,08% | Consumer Discretionary | SE |
M&G PLC | GB00BKFB1C65 | 0,07% | Financials | GB |
POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | 0,07% | Financials | IT |
REDEIA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,07% | Utilities | ES |
WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,07% | Consumer Discretionary | GB |
ARCELORMITTAL NA | LU1598757687 | 0,07% | Materials | LU |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,07% | Consumer Staples | NL |
LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570759 | 0,07% | Consumer Staples | CH |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,07% | Consumer Staples | NO |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,07% | Industrials | SE |
MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,07% | Financials | IT |
TELEFONICA S.A/MAD | ES0178430E18 | 0,07% | Communication Services | ES |
A P MOLLER - MAERSK | DK0010244508 | 0,07% | Industrials | DK |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,07% | Communication Services | SE |
SUNRISE COMMUNICATIONS AG | CH1386220409 | 0,07% | Communication Services | CH |
ENTAIN PLC | IM00B5VQMV65 | 0,07% | Consumer Discretionary | GB |
REXEL SA | FR0010451203 | 0,07% | Industrials | FR |
SPIRAX GROUP PLC | GB00BWFGQN14 | 0,07% | Industrials | GB |
SAINSBURY (J) PLC | GB00B019KW72 | 0,06% | Consumer Staples | GB |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,06% | Financials | CH |
INWIT | IT0005090300 | 0,06% | Communication Services | IT |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,06% | Industrials | CH |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,06% | Energy | FI |
GJENSIDIGE FORSIKRING | NO0010582521 | 0,06% | Financials | NO |
ABN AMRO BANK NV-CVAA | NL0011540547 | 0,06% | Financials | NL |
GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | 0,06% | Health Care | CH |
VOLKSWAGEN PRIV | DE0007664039 | 0,06% | Consumer Discretionary | DE |
KINGFISHER PLC - NEW | GB0033195214 | 0,06% | Consumer Discretionary | GB |
BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 0,06% | Financials | IT |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,06% | Energy | PT |
EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,06% | Utilities | ES |
BT GROUP PLC-W/I | GB0030913577 | 0,06% | Communication Services | GB |
NORDNET AB PUBL | SE0015192067 | 0,06% | Financials | SE |
SVENSKA CELLULOSA B- | SE0000112724 | 0,06% | Materials | SE |
PHOENIX GROUP HOLDINGS PL | GB00BGXQNP29 | 0,06% | Financials | GB |
TALANX AG | DE000TLX1005 | 0,06% | Financials | DE |
ADDTECH AB-B SHARES | SE0014781795 | 0,06% | Industrials | SE |
MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | 0,06% | Materials | AT |
SMITH & NEPHEW PLC GBP | GB0009223206 | 0,06% | Health Care | GB |
A P MOLLER-MAERSK A/S | DK0010244425 | 0,06% | Industrials | DK |
AKER BP ASA | NO0010345853 | 0,06% | Energy | NO |
NEXI SPA | IT0005366767 | 0,06% | Financials | IT |
GR.BRUX. LAMBERT | BE0003797140 | 0,06% | Financials | BE |
KNORR BREMSE AG | DE000KBX1006 | 0,06% | Industrials | DE |
LEG IMMOBILIEN SE | DE000LEG1110 | 0,06% | Real Estate | DE |
STORA ENSO OYJ R | FI0009005961 | 0,06% | Materials | FI |
DCC PLC/LON | IE0002424939 | 0,06% | Industrials | IE |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,06% | Communication Services | NO |
BIOMERIEUX | FR0013280286 | 0,06% | Health Care | FR |
D IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,06% | Consumer Discretionary | BE |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,05% | Financials | NL |
WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,05% | Communication Services | GB |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,05% | Communication Services | FI |
ELIA SYSTEM OPERATOR | BE0003822393 | 0,05% | Utilities | BE |
GETLINK | FR0010533075 | 0,05% | Industrials | FR |
SWISS PRIME SITE-REG | CH0008038389 | 0,05% | Real Estate | CH |
METSO CORPORATION | FI0009014575 | 0,05% | Industrials | FI |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,05% | Industrials | SE |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | CH0016440353 | 0,05% | Materials | CH |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,05% | Industrials | DE |
ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,05% | Utilities | ES |
ROCHE HLDG AG NEW | CH0012032113 | 0,05% | Health Care | CH |
AGEAS | BE0974264930 | 0,05% | Financials | BE |
BARRATT REDROW PLC | GB0000811801 | 0,05% | Consumer Discretionary | GB |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,05% | Consumer Discretionary | DE |
SECURITAS AB -B SHS | SE0000163594 | 0,05% | Industrials | SE |
LAND SECURITIES GROUP PLC | GB00BYW0PQ60 | 0,05% | Real Estate | GB |
UNITED UTILITIES PLC | GB00B39J2M42 | 0,05% | Utilities | GB |
FRESENIUS MEDICAL C. | DE0005785802 | 0,05% | Health Care | DE |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,05% | Consumer Staples | FI |
WISE PLC - A | GB00BL9YR756 | 0,04% | Financials | GB |
ACCOR (POST FR EUR | FR0000120404 | 0,04% | Consumer Discretionary | FR |
SEVERN TRENT | GB00B1FH8J72 | 0,04% | Utilities | GB |
SARTORIUS AG VORZUG | DE0007165631 | 0,04% | Health Care | DE |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,04% | Industrials | NL |
SCHINDLER HLD | CH0024638196 | 0,04% | Industrials | CH |
OMV AG | AT0000743059 | 0,04% | Energy | AT |
FASTIGHETS AB BALDER-B SH | SE0017832488 | 0,04% | Real Estate | SE |
BARRY CALLEBAUT AG | CH0009002962 | 0,04% | Consumer Staples | CH |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,04% | Utilities | FI |
AMUNDI | FR0004125920 | 0,04% | Financials | FR |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0063855168 | 0,04% | Industrials | DK |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,04% | Information Technology | DE |
GECINA SA | FR0010040865 | 0,04% | Real Estate | FR |
ORION OYJ/NEW | FI0009014377 | 0,04% | Health Care | FI |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,04% | Utilities | DK |
IMCD GROUP NV | NL0010801007 | 0,04% | Industrials | NL |
SCHINDLER HOLDING-REG | CH0024638212 | 0,04% | Industrials | CH |
PORSCHE AUTO HLD NEW | DE000PAH0038 | 0,04% | Consumer Discretionary | DE |
LUFTHANSA REGD. NEW | DE0008232125 | 0,04% | Industrials | DE |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,04% | Consumer Discretionary | DE |
INTERNATIONAL CONSOLI | ES0177542018 | 0,04% | Industrials | GB |
VAR ENERGI ASA | NO0011202772 | 0,04% | Energy | NO |
CVC CAPITAL PARTNERS PLC | JE00BRX98089 | 0,04% | Financials | JE |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,04% | Consumer Staples | NO |
THE SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,04% | Consumer Discretionary | CH |
SCHRODERS PLC | GB00BP9LHF23 | 0,04% | Financials | GB |
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO | IT0004810054 | 0,04% | Financials | IT |
JD SPORTS FASHION PLC | GB00BM8Q5M07 | 0,04% | Consumer Discretionary | GB |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,04% | Consumer Staples | NO |
FDJ UNITED | FR0013451333 | 0,03% | Consumer Discretionary | FR |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,03% | Health Care | NL |
COVIVIO FP | FR0000064578 | 0,03% | Real Estate | FR |
