
YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Universal UCITS ETF EUR
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI Europe Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YIEUU | YIEUU IM | YIEUU.MI | INAVYIEUU | QBA3INAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il valore del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI Europe Value Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società europee a media e grande capitalizzazione. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso la replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Caratteristiche Portafoglio | |
---|---|
Durata | 0 |
Valutazione media | Aaa |
Rendimento peggiore | 0% |
Durata media ponderata | StandBY |
Media ponderata Coupon | 0% |
Rendimento attuale | 0 |
Numero di proprietà | 485 |
Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,12% | Information Technology | NL |
SAP SE | DE0007164600 | 3,08% | Information Technology | DE |
NOVARTIS NEW(ZUR) | CH0012005267 | 2,27% | Health Care | CH |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,16% | Health Care | DK |
ASTRAZENECA (LONDRA) | GB0009895292 | 2,11% | Health Care | GB |
HSBC HLD /LON/ | GB0005405286 | 2,09% | Financials | GB |
SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,87% | Industrials | DE |
ALLIANZ SE /FKT/ | DE0008404005 | 1,83% | Financials | DE |
UNILEVER PLC /LON/ | GB00B10RZP78 | 1,46% | Consumer Staples | GB |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 1,39% | Industrials | FR |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | 1,24% | Energy | FR |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,23% | Consumer Staples | CH |
BANCO SANTANDER /MAD | ES0113900J37 | 1,23% | Financials | ES |
ROCHE AG (GENUSS) | CH0012032048 | 1,12% | Health Care | CH |
ZURICH INS GROUP AG | CH0011075394 | 1,11% | Financials | CH |
UBS GROUP AG | CH0244767585 | 1,09% | Financials | CH |
IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,02% | Utilities | ES |
L OREAL /PAR/ | FR0000120321 | 1,02% | Consumer Staples | FR |
ABB LTD(ZUR)NEW | CH0012221716 | 1,00% | Industrials | CH |
CIE FINANCIERE RICHEMON-R | CH0210483332 | 0,99% | Consumer Discretionary | CH |
INTESA SANPAOLO ORD. | IT0000072618 | 0,98% | Financials | IT |
RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 0,96% | Industrials | GB |
BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,88% | Financials | FR |
HERMES INTERNATIONAL EUR | FR0000052292 | 0,87% | Consumer Discretionary | FR |
BCO BILBAO V.ARG. BBVA | ES0113211835 | 0,84% | Financials | ES |
AXA (NEW) | FR0000120628 | 0,83% | Financials | FR |
UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,82% | Financials | IT |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 0,81% | Health Care | FR |
SHELL PLC-NEW | GB00BP6MXD84 | 0,78% | Energy | GB |
AIRBUS SE | NL0000235190 | 0,77% | Industrials | FR |
GSK PLC NEW | GB00BN7SWP63 | 0,76% | Health Care | US |
BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,74% | Industrials | GB |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,74% | Financials | NL |
PROSUS - NL | NL0013654783 | 0,72% | Consumer Discretionary | NL |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N | BE0974293251 | 0,67% | Consumer Staples | BE |
LONDON STOCK EXCHANGE | GB00B0SWJX34 | 0,66% | Financials | GB |
MUENCHENER RUECKVERS. | DE0008430026 | 0,66% | Financials | DE |
NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | 0,65% | Utilities | GB |
DEUTSCHE TELEKOM /FKT | DE0005557508 | 0,65% | Communication Services | DE |
BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,63% | Financials | GB |
ENEL SPA RG | IT0003128367 | 0,59% | Utilities | IT |
LLOYDS BK GROUP PLC | GB0008706128 | 0,59% | Financials | GB |
DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,58% | Financials | DE |
AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,57% | Materials | FR |
L.V.M.H. | FR0000121014 | 0,56% | Consumer Discretionary | FR |
DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,55% | Consumer Staples | GB |
INDITEX | ES0148396007 | 0,54% | Consumer Discretionary | ES |
3I GROUP PLC | GB00B1YW4409 | 0,53% | Financials | GB |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,53% | Industrials | SE |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,52% | Communication Services | US |
INFINEON TECHNO. AG | DE0006231004 | 0,50% | Information Technology | DE |
LONZA AG (NEW) | CH0013841017 | 0,50% | Health Care | CH |
DANONE | FR0000120644 | 0,49% | Consumer Staples | FR |
DSV A/S | DK0060079531 | 0,48% | Industrials | DK |
BRITISH AM. TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,48% | Consumer Staples | GB |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,48% | Industrials | DE |
NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | 0,48% | Financials | FI |
RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,44% | Consumer Staples | GB |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,43% | Financials | DE |
SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,42% | Industrials | FR |
BP PLC | GB0007980591 | 0,42% | Energy | GB |
SWISS RE LTD | CH0126881561 | 0,41% | Financials | CH |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,41% | Consumer Discretionary | DE |
ROLLS.ROYCE HLDGS PLC | GB00B63H8491 | 0,41% | Industrials | GB |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,41% | Materials | CH |
FUT MSCI Europe Sep25 | DE000C69UV96 | 0,41% | - | EURP |
ENGIE | FR0010208488 | 0,40% | Utilities | FR |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,40% | Financials | FR |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,40% | Health Care | CH |
SANOFI | FR0000120578 | 0,39% | Health Care | FR |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,38% | Health Care | BE |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,37% | Utilities | DE |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,36% | Materials | CH |
AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,36% | Consumer Discretionary | ES |
TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | 0,35% | Consumer Staples | GB |
VINCI SA | FR0000125486 | 0,35% | Industrials | FR |
GIVAUDAN REG | CH0010645932 | 0,34% | Materials | CH |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,34% | Industrials | NL |
LEGRAND SA | FR0010307819 | 0,34% | Industrials | FR |
STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,33% | Financials | GB |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,33% | Financials | ES |
RIO TINTO | GB0007188757 | 0,33% | Materials | AU |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,31% | Materials | DE |
PRUDENTIAL CORP. PLC | GB0007099541 | 0,31% | Financials | GB |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,30% | Industrials | SE |
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | NL0015000IY2 | 0,30% | Communication Services | NL |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,29% | Materials | DE |
COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 0,28% | Consumer Discretionary | GB |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,27% | Information Technology | NL |
ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | 0,27% | Industrials | GB |
FERRARI SPA | NL0011585146 | 0,27% | Consumer Discretionary | IT |
HALEON PLC | GB00BMX86B70 | 0,27% | Health Care | GB |
GENERALI | IT0000062072 | 0,27% | Financials | IT |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,27% | Industrials | CH |
SCOTTISH & SOUTH. ENE | GB0007908733 | 0,26% | Utilities | GB |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,26% | Financials | DE |
NOKIA OYJ /HELSINKI | FI0009000681 | 0,26% | Information Technology | FI |
CIE DE ST.GOBAIN | FR0000125007 | 0,25% | Industrials | FR |
KONE OYJ - B SHS | FI0009013403 | 0,25% | Industrials | FI |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,25% | Industrials | DE |
AMRIZE LTD | CH1430134226 | 0,24% | Materials | CH |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ | NL0011794037 | 0,24% | Consumer Staples | NL |
MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | 0,24% | Consumer Discretionary | FR |
ENI SPA | IT0003132476 | 0,24% | Energy | IT |
DASSAULT SYSTEMES SE | FR0014003TT8 | 0,24% | Information Technology | FR |
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,24% | Financials | AT |
VOLVO AB - B SHS | SE0000115446 | 0,24% | Industrials | SE |
VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,23% | Real Estate | DE |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,23% | Financials | FI |
EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0,23% | Industrials | GB |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,22% | Financials | SE |
ADYEN NV | NL0012969182 | 0,22% | Financials | NL |
AVIVA PLC | GB00BPQY8M80 | 0,22% | Financials | GB |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,22% | Industrials | SE |
NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DK0060336014 | 0,22% | Materials | DK |
SKANDINAVISKA CL. A | SE0000148884 | 0,22% | Financials | SE |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,21% | Financials | NO |
PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,21% | Consumer Staples | FR |
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR | GB00BDCPN049 | 0,21% | Consumer Staples | US |
GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,21% | Materials | CH |
VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,21% | Communication Services | GB |
STMICROELECTR./PAR | NL0000226223 | 0,21% | Information Technology | IT |
HEINEKEN NV/AMS | NL0000009165 | 0,21% | Consumer Staples | NL |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,20% | Industrials | DE |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,20% | Industrials | NL |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | GB0005603997 | 0,20% | Financials | GB |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,19% | Energy | NO |
LINDT & SPRUENGLI | CH0010570767 | 0,19% | Consumer Staples | CH |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,19% | Industrials | SE |
SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,19% | Financials | SE |
UCB SA | BE0003739530 | 0,19% | Health Care | BE |
DSM-FIRMENICH AG | CH1216478797 | 0,19% | Materials | CH |
SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 0,19% | Financials | CH |
CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 0,19% | Financials | FR |
CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,18% | Communication Services | ES |
NEXT PLC | GB0032089863 | 0,18% | Consumer Discretionary | GB |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A S | SE0007100599 | 0,18% | Financials | SE |
BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,18% | Financials | ES |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,18% | Information Technology | SE |
INTERCONTINENTAL HOTELS G | GB00BHJYC057 | 0,17% | Consumer Discretionary | GB |
KON KPN NV/AMS/ | NL0000009082 | 0,17% | Communication Services | NL |
REPSOL /MAD | ES0173516115 | 0,17% | Energy | ES |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,17% | Financials | NL |
MERCEDES BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,17% | Consumer Discretionary | DE |
KERING | FR0000121485 | 0,16% | Consumer Discretionary | FR |
PARTNERS GROUP AG | CH0024608827 | 0,16% | Financials | CH |
KBC GROUPE | BE0003565737 | 0,16% | Financials | BE |
KERRY GROUP PLC-A/DUB | IE0004906560 | 0,16% | Consumer Staples | IE |
SAGE GROUP PLC/THE | GB00B8C3BL03 | 0,16% | Information Technology | GB |
HALMA PLC | GB0004052071 | 0,16% | Information Technology | GB |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,15% | Health Care | CH |
UPM KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,15% | Materials | FI |
SAAB AB-B | SE0021921269 | 0,15% | Industrials | SE |
BEIERSDORF EUR | DE0005200000 | 0,14% | Consumer Staples | DE |
ORANGE | FR0000133308 | 0,14% | Communication Services | FR |
SGS LTD | CH1256740924 | 0,14% | Industrials | CH |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,14% | Financials | DK |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,13% | Financials | CH |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | 0,13% | Industrials | NO |
FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,13% | Health Care | DE |
BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,13% | Health Care | DE |
CAPGEMINI SA | FR0000125338 | 0,13% | Information Technology | FR |
ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,13% | Utilities | PT |
AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | 0,13% | Financials | IE |
RYANAIR HOLDINGS PLC-Dubl | IE00BYTBXV33 | 0,13% | Industrials | IE |
FERROVIAL INTERNATIONAL S | NL0015001FS8 | 0,13% | Industrials | ES |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,13% | Health Care | DK |
EQT AB | SE0012853455 | 0,12% | Financials | SE |
ESSITY AKTIEBOLAG B | SE0009922164 | 0,12% | Consumer Staples | SE |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,12% | Industrials | SE |
ANGLO AMERICAN PLC | GB00BTK05J60 | 0,12% | Materials | GB |
TERNA SPA ORD. | IT0003242622 | 0,12% | Utilities | IT |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,12% | Health Care | DE |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,12% | Consumer Discretionary | DK |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,12% | Industrials | DK |
HENKEL AG-PREF | DE0006048432 | 0,12% | Consumer Staples | DE |
LOGITECH REG /ZUR/ | CH0025751329 | 0,12% | Information Technology | CH |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,12% | Health Care | DK |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,12% | Consumer Staples | DK |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,11% | Financials | NL |
IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,11% | Consumer Staples | GB |
ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,11% | Financials | GB |
ACS ACTIVIDADES CONS | ES0167050915 | 0,11% | Industrials | ES |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,11% | Financials | DK |
RENTOKIL INITIAL PLC | GB00B082RF11 | 0,11% | Industrials | GB |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | IE00BD1RP616 | 0,11% | Financials | IE |
QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 0,11% | Health Care | US |
SEGRO PLC | GB00B5ZN1N88 | 0,11% | Real Estate | GB |
RWE AG | DE0007037129 | 0,11% | Utilities | DE |
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | FR0013326246 | 0,11% | Real Estate | FR |
KINGSPAN GROUP /DUB | IE0004927939 | 0,10% | Industrials | IE |
BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | 0,10% | Financials | IT |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,10% | Utilities | FR |
EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,10% | Financials | NL |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI | NL0012866412 | 0,10% | Information Technology | NL |
SWISSCOM SA | CH0008742519 | 0,10% | Communication Services | CH |
CENTRICA NEW | GB00B033F229 | 0,10% | Utilities | GB |
SMITHS GROUP | GB00B1WY2338 | 0,10% | Industrials | GB |
WARTSILA OYJ B SHARES | FI0009003727 | 0,10% | Industrials | FI |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,10% | Materials | DE |
INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,10% | Industrials | GB |
MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,10% | Consumer Discretionary | IT |
LEONARDO SPA | IT0003856405 | 0,10% | Industrials | IT |
BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,10% | Industrials | FR |
THALES(EX THOMPSON ) | FR0000121329 | 0,10% | Industrials | FR |
BUNZL PLC | GB00B0744B38 | 0,10% | Industrials | GB |
BALOISE HOLDING AG | CH0012410517 | 0,10% | Financials | CH |
TELIA CO AB | SE0000667925 | 0,10% | Communication Services | SE |
AENA SME SA | ES0105046017 | 0,10% | Industrials | ES |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | 0,10% | Consumer Discretionary | IT |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,10% | Financials | NL |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,10% | Industrials | CH |
ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,10% | Materials | CL |
AUTO TRADER GROUP PLC | GB00BVYVFW23 | 0,09% | Communication Services | GB |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,09% | Consumer Discretionary | SE |
COVESTRO AG-TEND | DE000A40KY26 | 0,09% | Materials | DE |
B.M.W. AG | DE0005190003 | 0,09% | Consumer Discretionary | DE |
ASSOCIATED BRIT.FOODS | GB0006731235 | 0,09% | Consumer Staples | GB |
ENDESA | ES0130670112 | 0,09% | Utilities | ES |
PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,09% | Communication Services | FR |
ERICSSON LM-B SHS NEW | SE0000108656 | 0,09% | Information Technology | SE |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,09% | Materials | SE |
MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNGDN821 | 0,09% | Industrials | GB |
MTU AERO ENGINES | DE000A0D9PT0 | 0,09% | Industrials | DE |
EIFFAGE | FR0000130452 | 0,09% | Industrials | FR |
SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | 0,09% | Health Care | CH |
BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,09% | Financials | ES |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | 0,09% | Industrials | DE |
MARKS & SPENCER PLC | GB0031274896 | 0,09% | Consumer Staples | GB |
SANDOZ GROUP AG | CH1243598427 | 0,09% | Health Care | CH |
FINECOBANK SPA | IT0000072170 | 0,09% | Financials | IT |
BANCO BPM SPA | IT0005218380 | 0,08% | Financials | IT |
COCA-COLA HBC AG-CDI | CH0198251305 | 0,08% | Consumer Staples | CH |
KUEHNE & NAGEL INTL | CH0025238863 | 0,08% | Industrials | CH |
PEARSON | GB0006776081 | 0,08% | Consumer Discretionary | GB |
BOUYGUES EUR | FR0000120503 | 0,08% | Industrials | FR |
AKZO NOBEL | NL0013267909 | 0,08% | Materials | NL |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,08% | Health Care | DE |
EUROFINS SCIENTIFIC | FR0014000MR3 | 0,08% | Health Care | LU |
TALANX AG | DE000TLX1005 | 0,08% | Financials | DE |
NORDNET AB PUBL | SE0015192067 | 0,08% | Financials | SE |
HANNOVER RUECKVERS. | DE0008402215 | 0,08% | Financials | DE |
CARREFOUR | FR0000120172 | 0,08% | Consumer Staples | FR |
REDEIA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,08% | Utilities | ES |
ALSTOM | FR0010220475 | 0,08% | Industrials | FR |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,08% | Consumer Staples | NL |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,07% | Industrials | SE |
A P MOLLER - MAERSK | DK0010244508 | 0,07% | Industrials | DK |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,07% | Materials | DE |
M&G PLC | GB00BKFB1C65 | 0,07% | Financials | GB |
POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | 0,07% | Financials | IT |
ADDTECH AB-B SHARES | SE0014781795 | 0,07% | Industrials | SE |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,07% | Industrials | SE |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | CH0016440353 | 0,07% | Materials | CH |
AKER BP ASA | NO0010345853 | 0,07% | Energy | NO |
GR.BRUX. LAMBERT | BE0003797140 | 0,07% | Financials | BE |
SNAM SPA | IT0003153415 | 0,07% | Utilities | IT |
HENKEL AG-ORD | DE0006048408 | 0,07% | Consumer Staples | DE |
ENTAIN PLC | IM00B5VQMV65 | 0,07% | Consumer Discretionary | GB |
WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,07% | Consumer Discretionary | GB |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,07% | Financials | CH |
PORSCHE AUTO HLD NEW | DE000PAH0038 | 0,07% | Consumer Discretionary | DE |
TELEFONICA S.A/MAD | ES0178430E18 | 0,07% | Communication Services | ES |
LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570759 | 0,07% | Consumer Staples | CH |
ARCELORMITTAL NA | LU1598757687 | 0,07% | Materials | LU |
NORSK HYDRO | NO0005052605 | 0,07% | Materials | NO |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,07% | Industrials | SE |
VOLKSWAGEN PRIV | DE0007664039 | 0,06% | Consumer Discretionary | DE |
KINGFISHER PLC - NEW | GB0033195214 | 0,06% | Consumer Discretionary | GB |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,06% | Energy | PT |
MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | 0,06% | Materials | AT |
SVENSKA CELLULOSA B- | SE0000112724 | 0,06% | Materials | SE |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,06% | Industrials | SE |
HENNES & MAURITZ-B | SE0000106270 | 0,06% | Consumer Discretionary | SE |
REXEL SA | FR0010451203 | 0,06% | Industrials | FR |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,06% | Industrials | DE |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,06% | Consumer Staples | NO |
SAINSBURY (J) PLC | GB00B019KW72 | 0,06% | Consumer Staples | GB |
D IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,06% | Consumer Discretionary | BE |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,06% | Communication Services | SE |
SARTORIUS AG VORZUG | DE0007165631 | 0,06% | Health Care | DE |
WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,06% | Communication Services | GB |
PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,06% | Industrials | IT |
BARRATT REDROW PLC | GB0000811801 | 0,06% | Consumer Discretionary | GB |
BIOMERIEUX | FR0013280286 | 0,06% | Health Care | FR |
SPIRAX GROUP PLC | GB00BWFGQN14 | 0,06% | Industrials | GB |
PHOENIX GROUP HOLDINGS PL | GB00BGXQNP29 | 0,06% | Financials | GB |
DCC PLC/LON | IE0002424939 | 0,06% | Industrials | IE |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,06% | Consumer Staples | FI |
SWISS PRIME SITE-REG | CH0008038389 | 0,06% | Real Estate | CH |
BT GROUP PLC-W/I | GB0030913577 | 0,06% | Communication Services | GB |
A P MOLLER-MAERSK A/S | DK0010244425 | 0,06% | Industrials | DK |
ABN AMRO BANK NV-CVAA | NL0011540547 | 0,06% | Financials | NL |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,06% | Utilities | FI |
LEG IMMOBILIEN SE | DE000LEG1110 | 0,05% | Real Estate | DE |
TELECOM ITALIA RNC | IT0003497176 | 0,05% | Communication Services | IT |
METSO CORPORATION | FI0009014575 | 0,05% | Industrials | FI |
ROCHE HLDG AG NEW | CH0012032113 | 0,05% | Health Care | CH |
CRODA INTERNATIONAL PLC | GB00BJFFLV09 | 0,05% | Materials | GB |
GETLINK | FR0010533075 | 0,05% | Industrials | FR |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,05% | Utilities | DK |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,05% | Energy | FI |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,05% | Communication Services | NO |
STORA ENSO OYJ R | FI0009005961 | 0,05% | Materials | FI |
FRESENIUS MEDICAL C. | DE0005785802 | 0,05% | Health Care | DE |
MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,05% | Financials | IT |
BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 0,05% | Financials | IT |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,05% | Industrials | NL |
ACCOR (POST FR EUR | FR0000120404 | 0,05% | Consumer Discretionary | FR |
LAND SECURITIES GROUP PLC | GB00BYW0PQ60 | 0,05% | Real Estate | GB |
INWIT | IT0005090300 | 0,05% | Communication Services | IT |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0063855168 | 0,05% | Industrials | DK |
KNORR BREMSE AG | DE000KBX1006 | 0,05% | Industrials | DE |
SMITH & NEPHEW PLC GBP | GB0009223206 | 0,05% | Health Care | GB |
AGEAS | BE0974264930 | 0,05% | Financials | BE |
AMUNDI | FR0004125920 | 0,05% | Financials | FR |
UNITED UTILITIES PLC | GB00B39J2M42 | 0,05% | Utilities | GB |
SCOUT24 HOLDING GMBH | DE000A12DM80 | 0,05% | Communication Services | DE |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,05% | Information Technology | DE |
ELIA SYSTEM OPERATOR | BE0003822393 | 0,05% | Utilities | BE |
NEXI SPA | IT0005366767 | 0,05% | Financials | IT |
IMCD GROUP NV | NL0010801007 | 0,04% | Industrials | NL |
WISE PLC - A | GB00BL9YR756 | 0,04% | Financials | GB |
ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,04% | Utilities | ES |
GECINA SA | FR0010040865 | 0,04% | Real Estate | FR |
SCHINDLER HLD | CH0024638196 | 0,04% | Industrials | CH |
GJENSIDIGE FORSIKRING | NO0010582521 | 0,04% | Financials | NO |
SEVERN TRENT | GB00B1FH8J72 | 0,04% | Utilities | GB |
BANCA GENERALI SPA | IT0001031084 | 0,04% | Financials | IT |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,04% | Consumer Discretionary | DE |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,04% | Industrials | SE |
BKW AG | CH0130293662 | 0,04% | Utilities | CH |
SECURITAS AB -B SHS | SE0000163594 | 0,04% | Industrials | SE |
GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | 0,04% | Health Care | CH |
SCHINDLER HOLDING-REG | CH0024638212 | 0,04% | Industrials | CH |
FDJ UNITED | FR0013451333 | 0,04% | Consumer Discretionary | FR |
THE SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,04% | Consumer Discretionary | CH |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,04% | Consumer Discretionary | DE |
SCHRODERS PLC | GB00BP9LHF23 | 0,04% | Financials | GB |
INTERNATIONAL CONSOLI | ES0177542018 | 0,04% | Industrials | GB |
SUNRISE COMMUNICATIONS AG | CH1386220409 | 0,04% | Communication Services | CH |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,04% | Communication Services | FI |
OMV AG | AT0000743059 | 0,04% | Energy | AT |
LUFTHANSA REGD. NEW | DE0008232125 | 0,04% | Industrials | DE |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,04% | Consumer Staples | NO |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | FR0013154002 | 0,04% | Health Care | FR |
VAR ENERGI ASA | NO0011202772 | 0,04% | Energy | NO |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,04% | Consumer Staples | PT |
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO | IT0004810054 | 0,03% | Financials | IT |
COVIVIO FP | FR0000064578 | 0,03% | Real Estate | FR |
