
YourIndex SICAV - YIS MSCI USA Universal UCITS ETF USD
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI USA Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YIUU2 | YIUU2 IM | YIUU2.MI | INVYIUU2 | QBBDINAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI USA Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società statunitensi ad alta e media capitalizzazione. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraversoreplica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Caratteristiche Portafoglio | |
---|---|
Durata | 0 |
Valutazione media | Aaa |
Rendimento peggiore | 0% |
Durata media ponderata | StandBY |
Media ponderata Coupon | 0% |
Rendimento attuale | 0 |
Numero di proprietà | 567 |
Titolo | ISIN | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,61% | Information Technology | US |
APPLE INC | US0378331005 | 4,76% | Information Technology | US |
MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 4,66% | Information Technology | US |
AMAZON INC. | US0231351067 | 3,21% | Consumer Discretionary | US |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 2,02% | Information Technology | US |
VISA INC-CLASS A SHRS | US92826C8394 | 1,98% | Financials | US |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,94% | Communication Services | US |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,44% | Communication Services | US |
MASTERCARD INC-CL A | US57636Q1040 | 1,29% | Financials | US |
JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,22% | Financials | US |
META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 1,11% | Communication Services | US |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,10% | Consumer Discretionary | US |
FUT S&P500 EMINI FUT Sep25 | 1,04% | - | US | |
TESLA INC | US88160R1014 | 1,01% | Consumer Discretionary | US |
PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 1,01% | Consumer Staples | US |
BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,98% | Financials | US |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,91% | Information Technology | US |
LILLY (ELI) &CO | US5324571083 | 0,81% | Health Care | US |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,79% | Information Technology | US |
GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 0,76% | Financials | US |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,73% | Consumer Staples | US |
INTUIT CORPORATION | US4612021034 | 0,73% | Information Technology | US |
ADVANCED MICRO DEV | US0079031078 | 0,72% | Information Technology | US |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,70% | Utilities | US |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,69% | Health Care | US |
COCA COLA CO | US1912161007 | 0,69% | Consumer Staples | US |
EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 0,68% | Energy | US |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,65% | Communication Services | US |
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,62% | Health Care | US |
ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 0,61% | Information Technology | US |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,59% | Information Technology | US |
CENCORA INC | US03073E1055 | 0,58% | Health Care | US |
UNION PACIFIC CORP. | US9078181081 | 0,55% | Industrials | US |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,54% | Financials | US |
ORACLE SYSTEMS | US68389X1054 | 0,53% | Information Technology | US |
I.B.M. CORP. | US4592001014 | 0,52% | Information Technology | US |
LOWES COMPANY | US5486611073 | 0,50% | Consumer Discretionary | US |
HONEYWELL INTERNAT.PLC | US4385161066 | 0,50% | Industrials | US |
WALMART INC | US9311421039 | 0,48% | Consumer Staples | US |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,48% | Financials | US |
GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | 0,47% | Industrials | US |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,47% | Health Care | US |
MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,46% | Financials | US |
THERMO FISHER SCIEN. | US8835561023 | 0,44% | Health Care | US |
APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 0,42% | Information Technology | US |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 0,41% | Health Care | US |
BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,41% | Financials | US |
TEXAS INSTRUMENTS | US8825081040 | 0,40% | Information Technology | US |
BANK OF N.Y. MELLON | US0640581007 | 0,39% | Financials | US |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,38% | Communication Services | US |
GE VERNOVA LLC | US36828A1016 | 0,38% | Industrials | US |
CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,38% | Energy | US |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,38% | Information Technology | US |
LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 0,36% | Information Technology | US |
PEPSICO INC. | US7134481081 | 0,35% | Consumer Staples | US |
AUTOMATIC DATA PROCES | US0530151036 | 0,35% | Industrials | US |
CARDINAL HEALTH | US14149Y1082 | 0,35% | Health Care | US |
3M CO | US88579Y1010 | 0,35% | Industrials | US |
CATERPILLAR | US1491231015 | 0,35% | Industrials | US |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 0,34% | Materials | US |
QUALCOMM | US7475251036 | 0,34% | Information Technology | US |
MC DONALDS CORP. | US5801351017 | 0,34% | Consumer Discretionary | US |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,34% | Utilities | US |
MOTOROLA SOLUTIONS | US6200763075 | 0,34% | Information Technology | US |
INTERCONTINENTALEXCHANGE | US45866F1049 | 0,34% | Financials | US |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,33% | Industrials | US |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,32% | Consumer Discretionary | US |
SCHWAB (CHARLES)CORP | US8085131055 | 0,31% | Financials | US |
US BANCORP (NEW) | US9029733048 | 0,30% | Financials | US |
EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 0,30% | Energy | US |
SOUTHERN CO USD | US8425871071 | 0,29% | Utilities | US |
WELLS FARGO | US9497461015 | 0,29% | Financials | US |
AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 0,28% | Real Estate | US |
TJX COMPANIES USD | US8725401090 | 0,28% | Consumer Discretionary | US |
ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 0,28% | Information Technology | US |
COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,27% | Consumer Staples | US |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,27% | Consumer Staples | US |
PARKER HANN.CORP | US7010941042 | 0,26% | Industrials | US |
BLACKSTONE INC/THE-A | US09260D1072 | 0,26% | Financials | US |
MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 0,26% | Information Technology | US |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,26% | Industrials | US |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,26% | Financials | US |
DEERE & CO. | US2441991054 | 0,25% | Industrials | US |
AMGEN | US0311621009 | 0,24% | Health Care | US |
MARSH AND MCLENNAN | US5717481023 | 0,24% | Financials | US |
PHILIP MORRIS INT. | US7181721090 | 0,24% | Consumer Staples | US |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | US1101221083 | 0,24% | Health Care | US |
VERIZON COMMUNIC. | US92343V1044 | 0,24% | Communication Services | US |
PAYCHEX INC | US7043261079 | 0,24% | Industrials | US |
EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,23% | Real Estate | US |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,23% | Financials | US |
CAPITAL ONE FINANCIAL USD | US14040H1059 | 0,23% | Financials | US |
UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 0,23% | Health Care | US |
PNC FINANCIAL SERVICE | US6934751057 | 0,23% | Financials | US |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0,22% | Information Technology | US |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,22% | Health Care | US |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,22% | Information Technology | US |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,22% | Energy | US |
ONEOK INC | US6826801036 | 0,22% | Energy | US |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,21% | Health Care | US |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 0,21% | Industrials | US |
ABBOTT LABS. | US0028241000 | 0,21% | Health Care | US |
KIMBERLY CLARK CORP | US4943681035 | 0,20% | Consumer Staples | US |
AON PLC | IE00BLP1HW54 | 0,20% | Financials | GB |
CRH PLC | IE0001827041 | 0,20% | Materials | US |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,20% | Information Technology | US |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,20% | Materials | US |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,20% | Materials | US |
ATLASSIAN CORP PLC | US0494681010 | 0,19% | Information Technology | US |
BLACKROCK FUNDING INC/DE | US09290D1019 | 0,19% | Financials | US |
CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,19% | Health Care | US |
CROWN CASTLE INC | US22822V1017 | 0,19% | Real Estate | US |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,19% | Energy | US |
STRYKER CORP USD | US8636671013 | 0,19% | Health Care | US |
WELLTOWER INC | US95040Q1040 | 0,19% | Real Estate | US |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,18% | Industrials | US |
SIMON PROPERTY GROUP USD | US8288061091 | 0,18% | Real Estate | US |
PFIZER INC. | US7170811035 | 0,18% | Health Care | US |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,18% | Energy | US |
TAKE-TWO INTERACT.SFW | US8740541094 | 0,18% | Communication Services | US |
RTX CORP | US75513E1010 | 0,17% | Industrials | US |
FERGUSON ENTERPRISES INC | US31488V1070 | 0,17% | Industrials | US |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | US22788C1053 | 0,17% | Information Technology | US |
TRANSDIGM CORP INC | US8936411003 | 0,17% | Industrials | US |
ARCH CAPITAL GR.LTD | BMG0450A1053 | 0,17% | Financials | BM |
SHERWIN-WILLIAMS CO | US8243481061 | 0,17% | Materials | US |
DANAHER CORP | US2358511028 | 0,17% | Health Care | US |
WORKDAY INC | US98138H1014 | 0,16% | Information Technology | US |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,16% | Information Technology | US |
CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 0,16% | Industrials | US |
DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 0,16% | Utilities | US |
MOODY`S CORP | US6153691059 | 0,16% | Financials | US |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | US0357108390 | 0,16% | Financials | US |
OTIS WORLDWIDE CORP | US68902V1070 | 0,16% | Industrials | US |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,16% | Information Technology | US |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,16% | Information Technology | US |
WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,15% | Communication Services | US |
CADENCE DESIGN SYS | US1273871087 | 0,15% | Information Technology | US |
CONSTELLATION ENERGY - W/ | US21037T1097 | 0,15% | Utilities | US |
VERTEX PHARMACEUTICAL | US92532F1003 | 0,15% | Health Care | US |
JOHNSON CONTROLS INTERNAT | IE00BY7QL619 | 0,15% | Industrials | US |
WILLIAMS COMPANIES | US9694571004 | 0,15% | Energy | US |
CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,15% | Financials | US |
NIKE INC. | US6541061031 | 0,15% | Consumer Discretionary | US |
MONDELEZ INTERNATIONAL IN | US6092071058 | 0,14% | Consumer Staples | US |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,14% | Financials | US |
ROYAL CARIBBEAN CR. | LR0008862868 | 0,14% | Consumer Discretionary | US |
FORTIVE CORP | US34959J1088 | 0,14% | Industrials | US |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,14% | Financials | US |
INTEL CORPORATION | US4581401001 | 0,14% | Information Technology | US |
DOVER CORP | US2600031080 | 0,14% | Industrials | US |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,13% | Energy | US |
WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,13% | Industrials | US |
APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 0,13% | Information Technology | US |
AT&T INC | US00206R1023 | 0,13% | Communication Services | US |
INTUITIVE SURGICAL IN | US46120E6023 | 0,13% | Health Care | US |
VERISK ANALYTICS | US92345Y1064 | 0,13% | Industrials | US |
BAKER HUGHES CO | US05722G1004 | 0,13% | Energy | US |
Zoom Communications, Inc | US98980L1017 | 0,13% | Information Technology | US |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,13% | Financials | US |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS I | US02043Q1076 | 0,13% | Health Care | US |
METTLER TOLEDO INTERN USD | US5926881054 | 0,13% | Health Care | US |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,12% | Consumer Discretionary | US |
FISERV INC | US3377381088 | 0,12% | Financials | US |
TOAST INC-CLASS A | US8887871080 | 0,12% | Financials | US |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088 | 0,12% | Information Technology | US |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,12% | Information Technology | US |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,12% | Information Technology | US |
HARTFORD INSURANCE GROUP | US4165151048 | 0,12% | Financials | US |
MICROCHIP TECHNOLOGY | US5950171042 | 0,12% | Information Technology | US |
DOMINO`S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,12% | Consumer Discretionary | US |
DIGITAL REALTY TRUST | US2538681030 | 0,12% | Real Estate | US |
ZOETIS INC | US98978V1035 | 0,12% | Health Care | US |
CARLISLE COS INC | US1423391002 | 0,12% | Industrials | US |
JABIL CIRCUIT INC | US4663131039 | 0,12% | Information Technology | US |
TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 0,11% | Energy | US |
EXPAND ENERGY CORP | US1651677353 | 0,11% | Energy | US |
HEICO CORP-CLASS A | US4228062083 | 0,11% | Industrials | US |
HUMANA INC. | US4448591028 | 0,11% | Health Care | US |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,11% | Health Care | US |
O REILLY AUTOMOT INC | US67103H1077 | 0,11% | Consumer Discretionary | US |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | US9224751084 | 0,11% | Health Care | US |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,11% | Health Care | US |
CONSTELLATION BRANDS | US21036P1084 | 0,11% | Consumer Staples | US |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,11% | Communication Services | US |
COMCAST CORP -CL.A | US20030N1019 | 0,11% | Communication Services | US |
NORFOLK SOUTHERN USD | US6558441084 | 0,11% | Industrials | US |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,11% | Consumer Discretionary | US |
MONGODB INC | US60937P1066 | 0,10% | Information Technology | US |
AMERICAN INTL.GROUP | US0268747849 | 0,10% | Financials | US |
SAMSARA INC-CL A | US79589L1061 | 0,10% | Information Technology | US |
KINDER MORGAN HOLD CO | US49456B1017 | 0,10% | Energy | US |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,10% | Financials | US |
BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 0,10% | Health Care | US |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,10% | Financials | US |
CBRE GROUP INC | US12504L1098 | 0,10% | Real Estate | US |
TARGET CORP. | US87612E1064 | 0,10% | Consumer Staples | US |
PROLOGIS INC | US74340W1036 | 0,10% | Real Estate | US |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,10% | Consumer Discretionary | US |
MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 0,10% | Health Care | US |
KKR & CO INC | US48251W1045 | 0,10% | Financials | US |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,10% | Industrials | US |
MASCO CORP | US5745991068 | 0,10% | Industrials | US |
ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | 0,10% | Industrials | US |
MARTIN MARIETTA MATER | US5732841060 | 0,10% | Materials | US |
CLOROX CO | US1890541097 | 0,10% | Consumer Staples | US |
HOWMET AEROSPACE INC | US4432011082 | 0,10% | Industrials | US |
WEC ENERGY GROUP INC | US92939U1060 | 0,10% | Utilities | US |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,10% | Consumer Discretionary | US |
KLA CORP | US4824801009 | 0,09% | Information Technology | US |
AUTODESK INC | US0527691069 | 0,09% | Information Technology | US |
GENERAL MILLS INC. | US3703341046 | 0,09% | Consumer Staples | US |
NATERA INC | US6323071042 | 0,09% | Health Care | US |
CLOUDFLARE INC - CLASS A | US18915M1071 | 0,09% | Information Technology | US |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | US03769M1062 | 0,09% | Financials | US |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,09% | Materials | US |
DOW INC | US2605571031 | 0,09% | Materials | US |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,09% | Information Technology | NL |
P G & E CORP | US69331C1080 | 0,09% | Utilities | US |
WEYERHAEUSER CO USD | US9621661043 | 0,09% | Real Estate | US |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDIN | IE00BKVD2N49 | 0,09% | Information Technology | US |
CSX CORP | US1264081035 | 0,09% | Industrials | US |
KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,09% | Consumer Staples | US |
SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 0,09% | Financials | US |
VERTIV HOLDINGS CO | US92537N1081 | 0,09% | Industrials | US |
FREEPORT MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,09% | Materials | US |
XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,09% | Utilities | US |
SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,09% | Energy | US |
DARDEN RESTAURANTS USD | US2371941053 | 0,09% | Consumer Discretionary | US |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,08% | Energy | US |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | IE00BWT6H894 | 0,08% | Consumer Discretionary | IE |
UNITED PARCEL S.CL B USD | US9113121068 | 0,08% | Industrials | US |
SYSCO CORPOR. | US8718291078 | 0,08% | Consumer Staples | US |
PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 0,08% | Real Estate | US |
INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | 0,08% | Industrials | US |
DRAFTKINGS INC | US26142V1052 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,08% | Consumer Staples | US |
REPUBLIC SERV.IN.CL A USD | US7607591002 | 0,08% | Industrials | US |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN- | US49338L1035 | 0,08% | Information Technology | US |
QXO INC | US82846H4056 | 0,08% | Industrials | US |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 0,08% | Information Technology | US |
AMERIPRISE FINANC W/I | US03076C1062 | 0,08% | Financials | US |
EVEREST GROUP LTD | BMG3223R1088 | 0,08% | Financials | US |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
VISTRA CORP | US92840M1027 | 0,08% | Utilities | US |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
ROPER TECH INC | US7766961061 | 0,08% | Information Technology | US |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,08% | Industrials | US |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,08% | Information Technology | US |
METLIFE INC USD | US59156R1086 | 0,08% | Financials | US |
BECTON DICKINSON | US0758871091 | 0,08% | Health Care | US |
BROADRIDGE FIN S. | US11133T1034 | 0,08% | Industrials | US |
CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
SUN COMMUNITIES INC | US8666741041 | 0,08% | Real Estate | US |
VIKING HOLDINGS LTD | BMG93A5A1010 | 0,08% | Consumer Discretionary | US |
CUMMINS INC | US2310211063 | 0,08% | Industrials | US |
WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 0,07% | Industrials | CA |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,07% | Consumer Discretionary | US |
M & T BANK CORP USD | US55261F1049 | 0,07% | Financials | US |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,07% | Consumer Discretionary | US |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,07% | Information Technology | US |
JACOBS SOLUTIONS INC | US46982L1089 | 0,07% | Industrials | US |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,07% | Health Care | US |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,07% | Real Estate | US |
AIRBNB INC | US0090661010 | 0,07% | Consumer Discretionary | US |
TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,07% | Energy | US |
COINBASE GLOBAL INC-CLASS | US19260Q1076 | 0,07% | Financials | US |
ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 0,07% | Financials | US |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,07% | Financials | US |
MARRIOTT INTERNATION.CL.A | US5719032022 | 0,07% | Consumer Discretionary | US |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,07% | Communication Services | US |
LIVE NATION | US5380341090 | 0,07% | Communication Services | US |
TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | 0,07% | Information Technology | IE |
APTIV HOLDINGS LTD | JE00BTDN8H13 | 0,07% | Consumer Discretionary | US |
EXELON CORPORATION | US30161N1019 | 0,07% | Utilities | US |
TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 0,07% | Financials | US |
LENNAR CORP | US5260571048 | 0,07% | Consumer Discretionary | US |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,07% | Information Technology | US |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,07% | Consumer Discretionary | US |
AFLAC INC | US0010551028 | 0,07% | Financials | US |
IRON MOUNTAIN INC | US46284V1017 | 0,07% | Real Estate | US |
CNH INDUSTRIAL NV US | NL0010545661 | 0,07% | Industrials | NL |
ENTERGY CORP USD | US29364G1031 | 0,06% | Utilities | US |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,06% | Consumer Staples | US |
VULCAN MATERIALS USD | US9291601097 | 0,06% | Materials | US |
PPG INDUSTRIES | US6935061076 | 0,06% | Materials | US |
NORDSON CORP | US6556631025 | 0,06% | Industrials | US |
C.H. ROBINSON WORLDW. | US12541W2098 | 0,06% | Industrials | US |
CINCINNATI FINANCIAL | US1720621010 | 0,06% | Financials | US |
BEST BUY COMP.INC | US0865161014 | 0,06% | Consumer Discretionary | US |
EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 0,06% | Health Care | US |
PERMIAN RESOURCES CORP | US71424F1057 | 0,06% | Energy | US |
OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | 0,06% | Communication Services | US |
INTERNATIONAL PAPER | US4601461035 | 0,06% | Materials | US |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,06% | Consumer Discretionary | US |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,06% | Utilities | US |
ARTHUR J GALLAGHER & | US3635761097 | 0,06% | Financials | US |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,06% | Consumer Staples | US |
FTAI AVIATION LTD | KYG3730V1059 | 0,06% | Industrials | US |
CBOE GLOBAL MARKETS IN | US12503M1080 | 0,06% | Financials | US |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,06% | Industrials | US |
OCCIDENTAL PETROLEUM | US6745991058 | 0,06% | Energy | US |
AMCOR PLC | JE00BJ1F3079 | 0,06% | Materials | US |
NRG ENRGY INC | US6293775085 | 0,06% | Utilities | US |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,06% | Financials | US |
CORPAY INC | US2199481068 | 0,06% | Financials | US |
STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | 0,06% | Materials | US |
CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,06% | Financials | US |
SBA COMMUNICATIONS CORP | US78410G1040 | 0,06% | Real Estate | US |
EBAY INC | US2786421030 | 0,06% | Consumer Discretionary | US |
SNAP-ON INC | US8330341012 | 0,06% | Industrials | US |
ROLLINS INC | US7757111049 | 0,06% | Industrials | US |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,06% | Industrials | US |
CF INDUSTRIES HOLDING | US1252691001 | 0,05% | Materials | US |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,05% | Health Care | US |
EXTRA SPACE STORAGE INC | US30225T1025 | 0,05% | Real Estate | US |
CHARTER COMMUNICATIONS IN | US16119P1084 | 0,05% | Communication Services | US |
WASTE MANAGEMENT | US94106L1098 | 0,05% | Industrials | US |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,05% | Health Care | US |
CORNING INC | US2193501051 | 0,05% | Information Technology | US |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,05% | Industrials | US |
SEMPRA ENERGY USD | US8168511090 | 0,05% | Utilities | US |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,05% | Health Care | US |
CONSOLID. EDISON NEW | US2091151041 | 0,05% | Utilities | US |
COPART INC | US2172041061 | 0,05% | Industrials | US |
XYLEM INC | US98419M1009 | 0,05% | Industrials | US |
REGENERON PHARMACEUT | US75886F1075 | 0,05% | Health Care | US |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,05% | Consumer Discretionary | US |
RESMED INC USD | US7611521078 | 0,05% | Health Care | US |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,05% | Information Technology | US |
T ROWE PRICE GROUP IN | US74144T1088 | 0,05% | Financials | US |
ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,05% | Communication Services | US |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,05% | Financials | US |
FEDEX CORPORATION | US31428X1063 | 0,05% | Industrials | US |
KEYCORP | US4932671088 | 0,05% | Financials | US |
FIDELITY NATIONAL INFO SE | US31620M1062 | 0,05% | Financials | US |
LENNOX INTERNAT. INC | US5261071071 | 0,05% | Industrials | US |
GAMING AND LEISURE PROPER | US36467J1088 | 0,05% | Real Estate | US |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,05% | Consumer Staples | US |
PUBLIC SERV.ENTERPR. | US7445731067 | 0,05% | Utilities | US |
FNF GROUP | US31620R3030 | 0,05% | Financials | US |
SPROUTS FARMERS MARKETS L | US85208M1027 | 0,05% | Consumer Staples | US |
RUBRIK INC-A | US7811541090 | 0,05% | Information Technology | US |
THE HERSHEY CO | US4278661081 | 0,05% | Consumer Staples | US |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,05% | Information Technology | US |
ON HOLDING AG-CLASS A | CH1134540470 | 0,05% | Consumer Discretionary | CH |
UNITED THERAPEUTICS | US91307C1027 | 0,05% | Health Care | US |
NVR INC | US62944T1051 | 0,05% | Consumer Discretionary | US |
FORD MOTOR CO | US3453708600 | 0,05% | Consumer Discretionary | US |
AMERICAN ELEC. POWER | US0255371017 | 0,04% | Utilities | US |
AIR PRO&CHE INC | US0091581068 | 0,04% | Materials | US |
NUCOR CORP | US6703461052 | 0,04% | Materials | US |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,04% | Industrials | US |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,04% | Industrials | US |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,04% | Consumer Staples | US |
RAYMOND JAMES FINANCIAL I | US7547301090 | 0,04% | Financials | US |
PULTE GROUP | US7458671010 | 0,04% | Consumer Discretionary | US |
VERALTO CORP | US92338C1036 | 0,04% | Industrials | US |
REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 0,04% | Real Estate | US |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,04% | Health Care | US |
