
YourIndex SICAV - YIS MSCI USA Universal UCITS ETF USD
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI USA Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YIUU2 | YIUU2 IM | YIUU2.MI | INVYIUU2 | QBBDINAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI USA Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società statunitensi ad alta e media capitalizzazione. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraversoreplica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Titolo | Peso | Settore MSCI | Durata | Rating S&P |
---|---|---|---|---|
AIRBNB INC | 0,07% | Consumer Discretionary | - | |
VERTIV HOLDINGS CO | 0,05% | Industrials | - | |
KINSALE CAPITAL GROUP INC | 0,00% | Financials | - | |
DOORDASH INC - A | 0,12% | Consumer Discretionary | - | |
UBIQUITI INC | 0,02% | Information Technology | - | |
NVR INC | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
DAVITA INC | 0,00% | Health Care | - | |
LENNAR CORP | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
FASTENAL CO. | 0,04% | Industrials | - | |
DR HORTON INC | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
ROSS STORES INC | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
BROWN & BROWN INC | 0,05% | Financials | - | |
EOG RESOURCES INC | 0,23% | Energy | - | |
KIMCO REALTY CORP | 0,01% | Real Estate | - | |
RPM INTERNATIONAL | 0,02% | Materials | - | |
HORMEL FOODS CORP | 0,04% | Consumer Staples | - | |
MCCORMICK & CO NON VT | 0,02% | Consumer Staples | - | |
UNITED RENTALS INC | 0,04% | Industrials | - | |
EXPEDITORS INTL WASH INC | 0,06% | Industrials | - | |
PUBLIC STORAGE | 0,03% | Real Estate | - | |
EVEREST GROUP LTD | 0,05% | Financials | - | |
Williams-Sonoma Inc. | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
HUNTINGTON BANCSHARES | 0,05% | Financials | - | |
T ROWE PRICE GROUP IN | 0,02% | Financials | - | |
ZEBRA TECHNOLOGIES CO | 0,01% | Information Technology | - | |
CONSTELLATION BRANDS | 0,06% | Consumer Staples | - | |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 0,10% | Materials | - | |
MARTIN MARIETTA MATER | 0,06% | Materials | - | |
ARTHUR J GALLAGHER & | 0,07% | Financials | - | |
COINBASE GLOBAL INC-CLASS | 0,07% | Financials | - | |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 0,25% | Information Technology | - | |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0,17% | Information Technology | - | |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDIN | 0,09% | Information Technology | - | |
AFFIRM HOLDINGS INC | 0,05% | Financials | - | |
TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0,06% | Energy | - | |
ROBLOX CORP -CLASS A | 0,10% | Communication Services | - | |
ALTRIA GROUP INC | 0,27% | Consumer Staples | - | |
CELSIUS HOLDINGS INC | 0,01% | Consumer Staples | - | |
DT MIDSTREAM INC WI | 0,02% | Energy | - | |
COGNIZANT TECH SOLUT. | 0,06% | Information Technology | - | |
WASTE MANAGEMENT | 0,04% | Industrials | 0 | |
GENERAL ELECTRIC CO | 0,45% | Industrials | 0 | |
EXPAND ENERGY CORP | 0,22% | Energy | - | |
THE HERSHEY CO | 0,03% | Consumer Staples | - | |
CARNIVAL CORP | 0,02% | Consumer Discretionary | - | |
KEYCORP | 0,04% | Financials | - | |
DUOLINGO | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
WW GRAINGER INC | 0,16% | Industrials | - | |
MARSH AND MCLENNAN | 0,21% | Financials | - | |
CENCORA INC | 0,52% | Health Care | - | |
API GROUP CORP | 0,01% | Industrials | - | |
PULTE GROUP | 0,05% | Consumer Discretionary | - | |
ABBOTT LABS. | 0,24% | Health Care | - | |
PPG INDUSTRIES | 0,05% | Materials | - | |
SOFI TECHNOLOGIES INC | 0,04% | Financials | - | |
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0,05% | Financials | - | |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
HUMANA INC. | 0,14% | Health Care | - | |
INTUIT CORPORATION | 0,74% | Information Technology | - | |
AURORA INNOVATION INC | 0,02% | Information Technology | - | |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0,09% | Financials | - | |
ROYAL GOLD INC | 0,02% | Materials | - | |
CONSTELLATION ENERGY - W/ | 0,12% | Utilities | 0 | |
ECOLAB INC | 0,17% | Materials | - | |
ON HOLDING AG-CLASS A | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
TOAST INC-CLASS A | 0,11% | Financials | - | |
TPG INC | 0,04% | Financials | - | |
CARDINAL HEALTH | 0,37% | Health Care | - | |
OCCIDENTAL PETROLEUM | 0,05% | Energy | - | |
MOODY`S CORP | 0,14% | Financials | - | |
AMPHENOL CORP-CL A | 0,15% | Information Technology | 0 | |
WARNER BROS DISCOVERY INC | 0,03% | Communication Services | - | |
APPLOVIN CORP-CLASS A | 0,12% | Information Technology | - | |
MONDAY.COM LTD | 0,01% | Information Technology | - | |
BECTON DICKINSON | 0,11% | Health Care | - | |
GLOBALFOUNDRIES INC | 0,01% | Information Technology | - | |
PACKAGING CORP OF AME | 0,01% | Materials | - | |
AMERICAN ELEC. POWER | 0,07% | Utilities | - | |
DRAFTKINGS INC | 0,11% | Consumer Discretionary | - | |
PNC FINANCIAL SERVICE | 0,22% | Financials | - | |
AUTOMATIC DATA PROCES | 0,20% | Industrials | - | |
MOLINA HEALTHCARE INC | 0,06% | Health Care | - | |
WEYERHAEUSER CO USD | 0,08% | Real Estate | - | |
IDEX CORP | 0,01% | Industrials | - | |
JACOBS SOLUTIONS INC | 0,10% | Industrials | - | |
COREBRIDGE FINANCIAL INC | 0,01% | Financials | - | |
RYAN SPECIALTY HOLDINGS I | 0,02% | Financials | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 0,17% | Financials | - | |
ATLASSIAN CORP PLC | 0,18% | Information Technology | - | |
BIOGEN INC | 0,02% | Health Care | - | |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIE | 0,01% | Health Care | - | |
CINCINNATI FINANCIAL | 0,10% | Financials | - | |
LINDE PLC | 0,27% | Materials | - | |
FACTSET RESEARCH SYST | 0,02% | Financials | - | |
SOUTHERN CO USD | 0,31% | Utilities | - | |
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NE | 0,04% | Communication Services | - | |
KENVUE INC | 0,06% | Consumer Staples | - | |
TKO GROUP HOLDINGS INC | 0,05% | Communication Services | - | |
CRH PLC | 0,18% | Materials | - | |
M & T BANK CORP USD | 0,12% | Financials | - | |
VERALTO CORP | 0,02% | Industrials | - | |
BUNGE GLOBAL SA | 0,01% | Consumer Staples | - | |
PERMIAN RESOURCES CORP | 0,01% | Energy | - | |
SAMSARA INC-CL A | 0,06% | Information Technology | - | |
F5 INC | 0,05% | Information Technology | - | |
SHARKNINJA INC | 0,02% | Consumer Discretionary | - | |
MAPLEBEAR INC | 0,04% | Consumer Staples | - | |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 0,08% | Consumer Discretionary | - | |
COOPER COS INC/THE | 0,06% | Health Care | - | |
SALESFORCE INC | 1,00% | Information Technology | - | |
THOMSON REUTERS CORP | 0,01% | Industrials | - | |
CORPAY INC | 0,04% | Financials | - | |
GE VERNOVA LLC | 0,28% | Industrials | - | |
CMS ENERGY CORP | 0,07% | Utilities | - | |
LABCORP HOLDINGS INC | 0,04% | Health Care | - | |
HUNT TRANSPRT SVCS I. | 0,00% | Industrials | - | |
FTAI AVIATION LTD | 0,04% | Industrials | - | |
SMURFIT WESTROCK PLC | 0,03% | Materials | - | |
LINEAGE INC | 0,03% | Real Estate | - | |
FERGUSON ENTERPRISES INC | 0,11% | Industrials | - | |
REGIONS FINANCIAL C. | 0,02% | Financials | - | |
TE CONNECTIVITY PLC | 0,08% | Information Technology | - | |
SUPER MICRO COMPUTER INC | 0,01% | Information Technology | - | |
BLACKROCK FUNDING INC/DE | 0,14% | Financials | - | |
LAM RESEARCH CORP | 0,32% | Information Technology | - | |
SOMNIGROUP INTERNATIONAL | 0,00% | Consumer Discretionary | - | |
MONOLITHIC POWER | 0,01% | Information Technology | 0 | |
AMER SPORTS INC | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
ARISTA NETWORKS INC | 0,26% | Information Technology | - | |
LAS VEGAS SANDS CORP | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
APTIV HOLDINGS LTD | 0,08% | Consumer Discretionary | 0 | |
REDDIT INC-CL A | 0,02% | Communication Services | 0 | |
SUMMIT THERAPEUTICS INC | 0,02% | Health Care | - | |
NASDAQ INC | 0,04% | Financials | - | |
TAKE-TWO INTERACT.SFW | 0,09% | Communication Services | - | |
SERVICETITAN INC-A | 0,01% | Information Technology | - | |
VIKING HOLDINGS LTD | 0,12% | Consumer Discretionary | - | |
RUBRIK INC-A | 0,02% | Information Technology | - | |
CREDO TECHNOLOGY GROUP HO | 0,01% | Information Technology | - | |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 0,03% | Health Care | - | |
DANAHER CORP | 0,21% | Health Care | - | |
CHENIERE ENERGY INC | 0,19% | Energy | - | |
BUILDERS FIRSTSOURCE | 0,03% | Industrials | - | |
REGENERON PHARMACEUT | 0,06% | Health Care | - | |
CF INDUSTRIES HOLDING | 0,12% | Materials | - | |
TYSON FOODS INC | 0,09% | Consumer Staples | - | |
AMERIPRISE FINANC W/I | 0,08% | Financials | - | |
EDWARDS LIFESCIENCES | 0,07% | Health Care | - | |
METLIFE INC USD | 0,14% | Financials | - | |
C.H. ROBINSON WORLDW. | 0,07% | Industrials | - | |
CADENCE DESIGN SYS | 0,18% | Information Technology | - | |
AMERICAN FINANCIAL GR | 0,01% | Financials | - | |
AT&T INC | 0,18% | Communication Services | - | |
VERTEX PHARMACEUTICAL | 0,25% | Health Care | - | |
TOLL BROTHERS INC | 0,02% | Consumer Discretionary | - | |
ONEOK INC | 0,18% | Energy | - | |
UNITED PARCEL S.CL B USD | 0,15% | Industrials | - | |
LIVE NATION | 0,08% | Communication Services | - | |
CURTISS-WRIGHT CORP | 0,02% | Industrials | - | |
CHIPOTLE MEX.GRILL-A | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
MASTEC INC | 0,02% | Industrials | - | |
FIDELITY NATIONAL INFO SE | 0,07% | Financials | - | |
TRANSDIGM CORP INC | 0,18% | Industrials | - | |
INTUITIVE SURGICAL IN | 0,11% | Health Care | - | |
AMETEK INC | 0,11% | Industrials | 0 | |
NETFLIX INC | 0,68% | Communication Services | - | |
MASTERCARD INC-CL A | 1,40% | Financials | - | |
GARTNER INC | 0,02% | Information Technology | - | |
ILLUMINA INC | 0,06% | Health Care | - | |
HESS CORP | 0,12% | Energy | - | |
MOLSON COORS CL B | 0,03% | Consumer Staples | - | |
SNAP-ON INC | 0,05% | Industrials | - | |
PARAMETRIC TECHNOLOGY | 0,02% | Information Technology | 0 | |
ROPER TECH INC | 0,08% | Information Technology | - | |
REGENCY CENTERS CORP | 0,03% | Real Estate | 0 | |
BROWN-FORM CORP CL B | 0,00% | Consumer Staples | - | |
COTERRA ENERGY INC | 0,03% | Energy | - | |
ON SEMICONDUCTOR | 0,03% | Information Technology | - | |
NRG ENRGY INC | 0,05% | Utilities | - | |
HOLOGIC INC | 0,02% | Health Care | - | |
RELIANCE INC | 0,02% | Materials | - | |
FAIR ISAAC CORP | 0,13% | Information Technology | - | |
FIRST SOLAR INC | 0,02% | Information Technology | - | |
OWENS CORNING INC | 0,04% | Industrials | - | |
ATMOS ENERGY CORP | 0,05% | Utilities | - | |
CIENA CORP | 0,02% | Information Technology | - | |
ANSYS INC | 0,02% | Information Technology | - | |
CARPENTER TECHNOLOGY | 0,02% | Materials | - | |
TRAVELERS COS INC/THE | 0,06% | Financials | - | |
UDR INC | 0,01% | Real Estate | - | |
BROADRIDGE FIN S. | 0,07% | Industrials | - | |
TARGET CORP. | 0,12% | Consumer Staples | - | |
TRACTOR SUPPLY | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
TELEDYNE TECHNOLOGIES | 0,05% | Information Technology | - | |
AECOM TECHNOLOGY CORP | 0,01% | Industrials | - | |
INSULET CORP | 0,01% | Health Care | - | |
INTERACTIVE B.GRO-CLA | 0,03% | Financials | - | |
VENTAS INC | 0,09% | Real Estate | - | |
SYSCO CORPOR. | 0,10% | Consumer Staples | - | |
CVS HEALTH CORP | 0,12% | Health Care | - | |
BANK OF N.Y. MELLON | 0,26% | Financials | - | |
LOWES COMPANY | 0,44% | Consumer Discretionary | - | |
CME GROUP INC | 0,18% | Financials | - | |
EQUITY RESIDENTIAL | 0,02% | Real Estate | - | |
LULULEMON ATHLETICA | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
SEMPRA ENERGY USD | 0,03% | Utilities | - | |
DELTA AIR LINES INC | 0,01% | Industrials | 0 | |
MERCADOLIBRE INC | 0,16% | Consumer Discretionary | - | |
EMCOR GROUP INC | 0,05% | Industrials | - | |
ULTA BEAUTY INC | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
MSCI INC-A | 0,01% | Financials | - | |
MARRIOTT INTERNATION.CL.A | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
LENNOX INTERNAT. INC | 0,02% | Industrials | - | |
CARLISLE COS INC | 0,11% | Industrials | - | |
DICK S SPORTING GOODS | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
DIGITAL REALTY TRUST | 0,12% | Real Estate | - | |
EAST WEST BANCORP INC | 0,02% | Financials | - | |
GLOBAL PAYMENTS INC | 0,01% | Financials | - | |
MORNINGSTAR INC | 0,02% | Financials | - | |
PEPSICO INC. | 0,47% | Consumer Staples | - | |
VISA INC-CLASS A SHRS | 2,10% | Financials | - | |
PHILIP MORRIS INT. | 0,34% | Consumer Staples | - | |
NETAPP INC | 0,04% | Information Technology | - | |
AMERICAN WATER W.CO I | 0,01% | Utilities | - | |
WEST PHARMAC.SERVICES | 0,03% | Health Care | - | |
SKYWORKS SOLUTIONS I. | 0,02% | Information Technology | - | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 0,06% | Health Care | - | |
DECKERS OUTDOOR CORP | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
DOLLAR TREE INC | 0,05% | Consumer Staples | - | |
GAMESTOP CORP-CL A | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
WALT DISNEY CO. | 0,14% | Communication Services | - | |
I.B.M. CORP. | 0,83% | Information Technology | - | |
EXXON MOBIL CORP. | 0,84% | Energy | - | |
JOHNSON & JOHNSON | 0,37% | Health Care | - | |
ARCH CAPITAL GR.LTD | 0,16% | Financials | - | |
CHURCH E DWIGHT CO I | 0,01% | Consumer Staples | - | |
EQT CORP | 0,08% | Energy | 0 | |
CENTENE CORP | 0,08% | Health Care | - | |
BIOMARIN PHARMACEUTIC | 0,04% | Health Care | - | |
EQUITY LIFESTYLE PROP | 0,01% | Real Estate | - | |
AMERICAN INTL.GROUP | 0,11% | Financials | 0 | |
ESSEX PROPERTY TRUST | 0,02% | Real Estate | 0 | |
ACCENTURE PLC | 0,54% | Information Technology | - | |
ENTEGRIS INC | 0,02% | Information Technology | 0 | |
VERISK ANALYTICS | 0,11% | Industrials | - | |
HYATT HOTEL CORP | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
FORTINET INC | 0,06% | Information Technology | - | |
DOLLAR GENERAL CORP | 0,04% | Consumer Staples | - | |
MERCK & CO. INC. | 0,54% | Health Care | - | |
COSTCO WHOLESALE CORP | 0,60% | Consumer Staples | - | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 1,05% | Financials | - | |
PILGRIM S PRIDE CORP | 0,05% | Consumer Staples | - | |
STATE STREET CORP | 0,05% | Financials | - | |
SCHLUMBERGER LTD | 0,11% | Energy | - | |
VERIZON COMMUNIC. | 0,15% | Communication Services | - | |
PFIZER INC. | 0,29% | Health Care | - | |
AMERICAN EXPRESS CO | 0,46% | Financials | - | |
COCA COLA CO | 0,79% | Consumer Staples | - | |
CATERPILLAR | 0,29% | Industrials | - | |
CASEY S GENERAL STORE | 0,03% | Consumer Staples | - | |
NEWMONT CORP | 0,18% | Materials | - | |
HALLIBURTON CO | 0,02% | Energy | - | |
P G & E CORP | 0,05% | Utilities | - | |
APPLE INC | 4,80% | Information Technology | - | |
INTEL CORPORATION | 0,16% | Information Technology | - | |
MICRON TECHNOLOGY | 0,24% | Information Technology | - | |
CBOE GLOBAL MARKETS IN | 0,06% | Financials | - | |
MC DONALDS CORP. | 0,34% | Consumer Discretionary | - | |
KELLANOVA | 0,02% | Consumer Staples | - | |
PROCTER & GAMBLE CO | 0,89% | Consumer Staples | - | |
NIKE INC. | 0,14% | Consumer Discretionary | - | |
TEXAS INSTRUMENTS | 0,46% | Information Technology | 0 | |
INTERNATIONAL PAPER | 0,05% | Materials | - | |
COLGATE PALMOLIVE | 0,26% | Consumer Staples | - | |
NEXTERA ENERGY INC | 0,66% | Utilities | - | |
LYONDELLBASELL IN-A | 0,03% | Materials | - | |
TESLA INC | 1,08% | Consumer Discretionary | - | |
GARMIN LTD | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
CORNING INC | 0,06% | Information Technology | - | |
MICROSOFT CORP. | 4,50% | Information Technology | - | |
EMERSON ELECTRIC CO | 0,06% | Industrials | - | |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 0,11% | Information Technology | - | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | 0,22% | Health Care | - | |
AMGEN | 0,22% | Health Care | - | |
MID-AMERICA APARTMENT | 0,02% | Real Estate | - | |
ANALOG DEVICES INC | 0,26% | Information Technology | - | |
KIMBERLY CLARK CORP | 0,14% | Consumer Staples | - | |
BAXTER INT.INC. | 0,04% | Health Care | - | |
LILLY (ELI) &CO | 0,97% | Health Care | - | |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 0,02% | Industrials | - | |
BOOZ ALLEN HAMILTON H | 0,05% | Industrials | - | |
GENERAL MOTORS CO | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
UNITED THERAPEUTICS | 0,03% | Health Care | - | |
ERIE INDEMNITY COMPAN | 0,00% | Financials | - | |
MOTOROLA SOLUTIONS | 0,26% | Information Technology | - | |
O REILLY AUTOMOT INC | 0,12% | Consumer Discretionary | - | |
KINDER MORGAN HOLD CO | 0,05% | Energy | - | |
AUTOZONE INC | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
HCA HEALTHCARE INC | 0,09% | Health Care | - | |
CITIGROUP INC | 0,18% | Financials | - | |
MOSAIC CO THE WI | 0,01% | Materials | - | |
PROLOGIS INC | 0,09% | Real Estate | - | |
MARATHON PETROLEUM CO | 0,03% | Energy | - | |
INSMED INC | 0,02% | Health Care | - | |
POLO RALPH LAUREN COR | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
FORD MOTOR CO | 0,07% | Consumer Discretionary | - | |
CBRE GROUP INC | 0,06% | Real Estate | - | |
PROGRESSIVE CORP | 0,30% | Financials | - | |
XYLEM INC | 0,04% | Industrials | - | |
EXPEDIA GROUP INC | 0,06% | Consumer Discretionary | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP | 0,35% | Real Estate | - | |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 0,01% | Information Technology | - | |
SHERWIN-WILLIAMS CO | 0,15% | Materials | - | |
EDISON INTERNATIONAL | 0,05% | Utilities | - | |
TERADYNE | 0,01% | Information Technology | 0 | |
AUTODESK INC | 0,12% | Information Technology | - | |
ALLSTATE CORP | 0,13% | Financials | 0 | |
SCHWAB (CHARLES)CORP | 0,28% | Financials | - | |
BOSTON SCIENTIFIC | 0,16% | Health Care | - | |
BANK OF AMERICA CORP | 0,48% | Financials | 0 | |
STRYKER CORP USD | 0,22% | Health Care | - | |
ESTEE LAUDER A | 0,02% | Consumer Staples | - | |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,34% | Health Care | - | |
PHILLIPS 66 | 0,11% | Energy | - | |
META PLATFORMS INC | 1,06% | Communication Services | - | |
LKQ CORP | 0,00% | Consumer Discretionary | - | |
SERVICENOW INC | 0,51% | Information Technology | - | |
WR BERKLEY CORP | 0,03% | Financials | - | |
GRACO INC | 0,00% | Industrials | - | |
ROLLINS INC | 0,05% | Industrials | - | |
DUKE ENERGY CORP | 0,34% | Utilities | - | |
PALO ALTO NETWORKS INC | 0,26% | Information Technology | - | |
REALTY INCOME CORP | 0,06% | Real Estate | - | |
WORKDAY INC | 0,21% | Information Technology | 0 | |
MONDELEZ INTERNATIONAL IN | 0,24% | Consumer Staples | - | |
EATON CORP PLC | 0,28% | Industrials | - | |
ABBVIE INC | 0,74% | Health Care | - | |
NISOURCE INC | 0,02% | Utilities | - | |
CINTAS CORP | 0,11% | Industrials | - | |
STARBUCKS CORP | 0,09% | Consumer Discretionary | - | |
ZOETIS INC | 0,07% | Health Care | - | |
FIFTH THIRD BANCORP USD | 0,02% | Financials | - | |
PUBLIC SERV.ENTERPR. | 0,12% | Utilities | - | |
NVIDIA CORP | 5,74% | Information Technology | - | |
SUN COMMUNITIES INC | 0,11% | Real Estate | - | |
T-MOBILE US INC | 0,37% | Communication Services | - | |
CHEVRON CORP | 0,22% | Energy | - | |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 0,02% | Energy | - | |
RAYMOND JAMES FINANCIAL I | 0,05% | Financials | 0 | |
CDW CORP/DE | 0,02% | Information Technology | 0 | |
NEWS CORP - CLASS A | 0,01% | Communication Services | - | |
SPROUTS FARMERS MARKETS L | 0,06% | Consumer Staples | - | |
TENET HEALTHCARE CORP | 0,01% | Health Care | - | |
CNH INDUSTRIAL NV US | 0,03% | Industrials | - | |
LEIDOS HOLDINGS INC | 0,05% | Industrials | - | |
BURLINGTON STORES INC | 0,03% | Consumer Discretionary | 0 | |
ANTERO RESOURCES CORP | 0,04% | Energy | - | |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 0,13% | Health Care | - | |
REPUBLIC SERV.IN.CL A USD | 0,09% | Industrials | - | |
INTERCONTINENTALEXCHANGE | 0,39% | Financials | - | |
ALLEGION PLC-W/I | 0,02% | Industrials | - | |
FREEPORT MCMORAN INC | 0,09% | Materials | - | |
GOLDMAN SACHS GROUP | 0,73% | Financials | - | |
OMNICOM GROUP INC | 0,04% | Communication Services | - | |
UNUM GROUP | 0,04% | Financials | - | |
AKAMAI TECHNOLOGIES | 0,01% | Information Technology | - | |
PAYCOM SOFTWARE INC | 0,01% | Industrials | - | |
WATSCO INC | 0,02% | Industrials | - | |
GAMING AND LEISURE PROPER | 0,08% | Real Estate | - | |
MICROCHIP TECHNOLOGY | 0,17% | Information Technology | - | |
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 0,00% | Real Estate | - | |
QUANTA SERVICES INC | 0,05% | Industrials | - | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS I | 0,11% | Health Care | - | |
MANHATTAN ASSOC INC USD | 0,01% | Information Technology | - | |
FNF GROUP | 0,03% | Financials | - | |
PENTAIR PLC | 0,01% | Industrials | - | |
GENUINE PARTS CO | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
NORFOLK SOUTHERN USD | 0,08% | Industrials | 0 | |
SYNCHRONY FINANCIAL | 0,10% | Financials | - | |
DEERE & CO. | 0,34% | Industrials | - | |
THERMO FISHER SCIEN. | 0,31% | Health Care | - | |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0,03% | Financials | - | |
QUALCOMM | 0,41% | Information Technology | - | |
ORACLE SYSTEMS | 0,33% | Information Technology | - | |
ADVANCED MICRO DEV | 0,51% | Information Technology | - | |
HUBSPOT INC | 0,14% | Information Technology | - | |
ARCHER DANIELS MIDL. | 0,02% | Consumer Staples | - | |
HONEYWELL INTERNAT.PLC | 0,47% | Industrials | - | |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN- | 0,08% | Information Technology | - | |
WALMART INC | 0,60% | Consumer Staples | - | |
WABTEC CORP | 0,04% | Industrials | - | |
APPLIED MATERIALS | 0,46% | Information Technology | - | |
DTE ENERGY COMPANY | 0,01% | Utilities | - | |
CSX CORP | 0,05% | Industrials | - | |
ELEVANCE HEALTH INC | 0,31% | Health Care | - | |
WESTERN DIGITAL CORP | 0,14% | Information Technology | - | |
CISCO SYSTEMS INC | 0,80% | Information Technology | 0 | |
AIR PRO&CHE INC | 0,08% | Materials | - | |
CROWN CASTLE INC | 0,14% | Real Estate | 0 | |
BALL CORP | 0,05% | Materials | - | |
HOME DEPOT INC | 1,15% | Consumer Discretionary | 0 | |
BEST BUY COMP.INC | 0,05% | Consumer Discretionary | - | |
SOUTHWEST AIRLINES | 0,01% | Industrials | - | |
BXP INC | 0,02% | Real Estate | - | |
WATERS CORP | 0,03% | Health Care | - | |
IRON MOUNTAIN INC | 0,09% | Real Estate | - | |
EQUINIX INC | 0,25% | Real Estate | - | |
MEDTRONIC PLC | 0,12% | Health Care | - | |
METTLER TOLEDO INTERN USD | 0,10% | Health Care | - | |
EVERSOURCE ENERGY | 0,04% | Utilities | - | |
GODADDY INC - CLASS A | 0,10% | Information Technology | - | |
NUCOR CORP | 0,07% | Materials | - | |
DOVER CORP | 0,13% | Industrials | 0 | |
FISERV INC | 0,21% | Financials | - | |
JABIL CIRCUIT INC | 0,08% | Information Technology | - | |
ELECTRONIC ARTS | 0,10% | Communication Services | - | |
EXTRA SPACE STORAGE INC | 0,02% | Real Estate | - | |
WELLS FARGO | 0,26% | Financials | - | |
MONSTER BEVERAGE CORP | 0,04% | Consumer Staples | - | |
EBAY INC | 0,05% | Consumer Discretionary | - | |
TRANSUNION | 0,04% | Industrials | - | |
NATERA INC | 0,13% | Health Care | - | |
WEC ENERGY GROUP INC | 0,08% | Utilities | - | |
KRAFT HEINZ CO/THE | 0,04% | Consumer Staples | - | |
PAYPAL HOLDINGS INC | 0,14% | Financials | - | |
HOULIHAN LOKEY INC | 0,08% | Financials | - | |
ZILLOW GROUP INC - C W/I | 0,02% | Real Estate | - | |
HEICO CORP | 0,02% | Industrials | - | |
PENUMBRA INC | 0,02% | Health Care | - | |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 0,03% | Consumer Staples | - | |
PURE STORAGE INC - CLASS | 0,02% | Information Technology | - | |
WELLTOWER INC | 0,21% | Real Estate | - | |
ALPHABET INC-CL A | 1,74% | Communication Services | - | |
ALPHABET INC-CL C | 1,37% | Communication Services | - | |
ADOBE INC | 0,47% | Information Technology | - | |
AMAZON INC. | 3,35% | Consumer Discretionary | - | |
GILEAD SCIENCES INC | 0,23% | Health Care | - | |
KLA CORP | 0,16% | Information Technology | - | |
MORGAN STANLEY | 0,49% | Financials | - | |
HP INC | 0,02% | Information Technology | - | |
HEWLETT PACKARD ENTER | 0,01% | Information Technology | - | |
CLOROX CO | 0,08% | Consumer Staples | - | |
BLOCK INC | 0,03% | Financials | - | |
MARKEL GROUP | 0,02% | Financials | - | |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0,13% | Financials | - | |
CAPITAL ONE FINANCIAL USD | 0,20% | Financials | - | |
