
YourIndex SICAV - YIS MSCI North America Universal UCITS ETF USD
Caratteristiche
profilo di rischio e di rendimento
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Benchmark
MSCI North America Universal Index®


Informazioni sulle negoziazioni
BORSA | Ticker | Codice Bloomberg | Ric Reuters | Bloomberg iNAV | Reuters iNAV |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | YINA2 | YINA2 IM | YINA2.MI | INVYINA2 | QBBBINAV.DE |


Obiettivi di Investimento
Aumentare il del vostro investimento nel tempo replicando la performance dell’MSCI North America Universal Index®.


Universo e Politica di Investimento
Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società statunitensi e canadesi ad alta e media capitalizzazione. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 90% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati, negoziati o emessi da società incluse nel benchmark. Il fondo può anche investire in titoli che non sono componenti del benchmark, se presentano un profilo di rischio e rendimento simile a quello di alcune componenti del benchmark. L’esposizione al benchmark avviene principalmente attraverso replica fisica.
Il fondo può investire nelle seguenti classi di attività fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:
- depositi in qualsiasi valuta: 10%
- strumenti del mercato monetario: 10%
- quote di OICVM e altri OIC: 10%
Tracking error Massimo: 1% (in normali condizioni di mercato)
Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un’ulteriore esposizione agli investimenti.


Oneri
-
-
0,19% (di cui provvigione di gestione 0,05%)
0,03%
-
-
Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Rivolgersi al proprio consulente finanziario e fiscale.


Sostenibilità
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato


Performance


Portafoglio
Titolo | Peso | Settore MSCI | Durata | Rating S&P |
---|---|---|---|---|
TOROMONT INDUSTRIES LTD | 0,01% | Industrials | - | |
FIRSTSERVICE CORP | 0,02% | Real Estate | - | |
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB | 0,02% | Industrials | - | |
AIRBNB INC | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
VERTIV HOLDINGS CO | 0,05% | Industrials | - | |
KINSALE CAPITAL GROUP INC | 0,01% | Financials | - | |
DOORDASH INC - A | 0,12% | Consumer Discretionary | - | |
UBIQUITI INC | 0,02% | Information Technology | - | |
GREAT-WEST LIFECO INC | 0,02% | Financials | - | |
NVR INC | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
LENNAR CORP | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
FASTENAL CO. | 0,04% | Industrials | - | |
DR HORTON INC | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
ROSS STORES INC | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
BROWN & BROWN INC | 0,05% | Financials | - | |
EOG RESOURCES INC | 0,22% | Energy | - | |
KIMCO REALTY CORP | 0,01% | Real Estate | - | |
RPM INTERNATIONAL | 0,02% | Materials | - | |
HORMEL FOODS CORP | 0,04% | Consumer Staples | - | |
MCCORMICK & CO NON VT | 0,01% | Consumer Staples | - | |
UNITED RENTALS INC | 0,03% | Industrials | - | |
EXPEDITORS INTL WASH INC | 0,06% | Industrials | - | |
PUBLIC STORAGE | 0,03% | Real Estate | - | |
EVEREST GROUP LTD | 0,05% | Financials | - | |
Williams-Sonoma Inc. | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
HUNTINGTON BANCSHARES | 0,04% | Financials | - | |
T ROWE PRICE GROUP IN | 0,02% | Financials | - | |
ZEBRA TECHNOLOGIES CO | 0,01% | Information Technology | - | |
CONSTELLATION BRANDS | 0,05% | Consumer Staples | - | |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 0,09% | Materials | - | |
MARTIN MARIETTA MATER | 0,06% | Materials | - | |
ARTHUR J GALLAGHER & | 0,06% | Financials | - | |
COINBASE GLOBAL INC-CLASS | 0,07% | Financials | - | |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 0,23% | Information Technology | - | |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0,16% | Information Technology | - | |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDIN | 0,08% | Information Technology | - | |
TFI INTERNATIONAL INC | 0,01% | Industrials | - | |
AFFIRM HOLDINGS INC | 0,05% | Financials | - | |
TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0,06% | Energy | - | |
ROBLOX CORP -CLASS A | 0,09% | Communication Services | - | |
ALTRIA GROUP INC | 0,26% | Consumer Staples | - | |
CELSIUS HOLDINGS INC | 0,01% | Consumer Staples | - | |
DT MIDSTREAM INC WI | 0,02% | Energy | - | |
COGNIZANT TECH SOLUT. | 0,06% | Information Technology | - | |
WASTE MANAGEMENT | 0,04% | Industrials | 0 | |
GENERAL ELECTRIC CO | 0,43% | Industrials | 0 | |
EXPAND ENERGY CORP | 0,22% | Energy | - | |
THE HERSHEY CO | 0,02% | Consumer Staples | - | |
CARNIVAL CORP | 0,02% | Consumer Discretionary | - | |
KEYCORP | 0,04% | Financials | - | |
DUOLINGO | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
WW GRAINGER INC | 0,15% | Industrials | - | |
MARSH AND MCLENNAN | 0,19% | Financials | - | |
CENCORA INC | 0,50% | Health Care | - | |
API GROUP CORP | 0,01% | Industrials | - | |
PULTE GROUP | 0,05% | Consumer Discretionary | - | |
ABBOTT LABS. | 0,22% | Health Care | - | |
WHITECAP RESOURCES INC | 0,01% | Energy | - | |
PPG INDUSTRIES | 0,05% | Materials | - | |
SOFI TECHNOLOGIES INC | 0,04% | Financials | - | |
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0,05% | Financials | - | |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
HUMANA INC. | 0,13% | Health Care | - | |
INTUIT CORPORATION | 0,69% | Information Technology | - | |
AURORA INNOVATION INC | 0,02% | Information Technology | - | |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0,09% | Financials | - | |
ROYAL GOLD INC | 0,02% | Materials | - | |
CONSTELLATION ENERGY - W/ | 0,11% | Utilities | 0 | |
ECOLAB INC | 0,16% | Materials | - | |
ON HOLDING AG-CLASS A | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
TOAST INC-CLASS A | 0,11% | Financials | - | |
TPG INC | 0,04% | Financials | - | |
CARDINAL HEALTH | 0,36% | Health Care | - | |
OCCIDENTAL PETROLEUM | 0,05% | Energy | - | |
MOODY`S CORP | 0,12% | Financials | - | |
AMPHENOL CORP-CL A | 0,14% | Information Technology | 0 | |
WARNER BROS DISCOVERY INC | 0,03% | Communication Services | - | |
APPLOVIN CORP-CLASS A | 0,11% | Information Technology | - | |
MONDAY.COM LTD | 0,01% | Information Technology | - | |
BECTON DICKINSON | 0,11% | Health Care | - | |
GLOBALFOUNDRIES INC | 0,01% | Information Technology | - | |
PACKAGING CORP OF AME | 0,01% | Materials | - | |
AMERICAN ELEC. POWER | 0,06% | Utilities | - | |
DRAFTKINGS INC | 0,10% | Consumer Discretionary | - | |
PNC FINANCIAL SERVICE | 0,20% | Financials | - | |
AUTOMATIC DATA PROCES | 0,17% | Industrials | - | |
MOLINA HEALTHCARE INC | 0,05% | Health Care | - | |
WEYERHAEUSER CO USD | 0,07% | Real Estate | - | |
IDEX CORP | 0,01% | Industrials | - | |
JACOBS SOLUTIONS INC | 0,10% | Industrials | - | |
ALIMENTATION COUCHE-TARD | 0,11% | Consumer Staples | - | |
COREBRIDGE FINANCIAL INC | 0,01% | Financials | - | |
RYAN SPECIALTY HOLDINGS I | 0,02% | Financials | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 0,17% | Financials | - | |
ATLASSIAN CORP PLC | 0,18% | Information Technology | - | |
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 0,02% | Information Technology | - | |
BIOGEN INC | 0,01% | Health Care | - | |
BROOKFIELD ASSET MGMT A | 0,04% | Financials | - | |
BROOKFIELD CORP | 0,24% | Financials | - | |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIE | 0,01% | Health Care | - | |
CINCINNATI FINANCIAL | 0,10% | Financials | - | |
LINDE PLC | 0,25% | Materials | - | |
FACTSET RESEARCH SYST | 0,01% | Financials | - | |
CANADIAN PACIFIC KANSAS C | 0,11% | Industrials | - | |
LUNDIN GOLD INC | 0,01% | Materials | - | |
RB GLOBAL INC | 0,04% | Industrials | - | |
THOMSON REUTERS CORP | 0,10% | Industrials | - | |
SOUTHERN CO USD | 0,30% | Utilities | - | |
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NE | 0,04% | Communication Services | - | |
KENVUE INC | 0,05% | Consumer Staples | - | |
CONSTELLATION SOFTWARE IN | 0,00% | Information Technology | - | |
TKO GROUP HOLDINGS INC | 0,05% | Communication Services | - | |
CRH PLC | 0,16% | Materials | - | |
M & T BANK CORP USD | 0,11% | Financials | - | |
VERALTO CORP | 0,02% | Industrials | - | |
BUNGE GLOBAL SA | 0,01% | Consumer Staples | - | |
PERMIAN RESOURCES CORP | 0,01% | Energy | - | |
SAMSARA INC-CL A | 0,06% | Information Technology | - | |
F5 INC | 0,04% | Information Technology | - | |
SHARKNINJA INC | 0,02% | Consumer Discretionary | - | |
MAPLEBEAR INC | 0,04% | Consumer Staples | - | |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
COOPER COS INC/THE | 0,06% | Health Care | - | |
SALESFORCE INC | 0,95% | Information Technology | - | |
CORPAY INC | 0,04% | Financials | - | |
GE VERNOVA LLC | 0,26% | Industrials | - | |
CMS ENERGY CORP | 0,07% | Utilities | - | |
LABCORP HOLDINGS INC | 0,03% | Health Care | - | |
FTAI AVIATION LTD | 0,04% | Industrials | - | |
SMURFIT WESTROCK PLC | 0,03% | Materials | - | |
LINEAGE INC | 0,02% | Real Estate | - | |
FERGUSON ENTERPRISES INC | 0,10% | Industrials | - | |
REGIONS FINANCIAL C. | 0,02% | Financials | - | |
TE CONNECTIVITY PLC | 0,07% | Information Technology | - | |
SUPER MICRO COMPUTER INC | 0,01% | Information Technology | - | |
BLACKROCK FUNDING INC/DE | 0,12% | Financials | - | |
LAM RESEARCH CORP | 0,29% | Information Technology | - | |
SOMNIGROUP INTERNATIONAL | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
MONOLITHIC POWER | 0,01% | Information Technology | 0 | |
AMER SPORTS INC | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
ARISTA NETWORKS INC | 0,24% | Information Technology | - | |
LAS VEGAS SANDS CORP | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
APTIV HOLDINGS LTD | 0,08% | Consumer Discretionary | 0 | |
REDDIT INC-CL A | 0,02% | Communication Services | 0 | |
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 0,01% | Utilities | - | |
SUMMIT THERAPEUTICS INC | 0,02% | Health Care | - | |
NASDAQ INC | 0,03% | Financials | - | |
TAKE-TWO INTERACT.SFW | 0,09% | Communication Services | - | |
SERVICETITAN INC-A | 0,01% | Information Technology | - | |
VIKING HOLDINGS LTD | 0,12% | Consumer Discretionary | - | |
RUBRIK INC-A | 0,02% | Information Technology | - | |
CREDO TECHNOLOGY GROUP HO | 0,01% | Information Technology | - | |
KINROSS GOLD CORP | 0,03% | Materials | - | |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 0,03% | Health Care | - | |
DANAHER CORP | 0,20% | Health Care | - | |
IGM FINANCIAL INC | 0,00% | Financials | - | |
CHENIERE ENERGY INC | 0,18% | Energy | - | |
BUILDERS FIRSTSOURCE | 0,03% | Industrials | - | |
REGENERON PHARMACEUT | 0,05% | Health Care | - | |
CF INDUSTRIES HOLDING | 0,12% | Materials | - | |
TYSON FOODS INC | 0,09% | Consumer Staples | - | |
AMERIPRISE FINANC W/I | 0,07% | Financials | - | |
EDWARDS LIFESCIENCES | 0,06% | Health Care | - | |
METLIFE INC USD | 0,13% | Financials | - | |
C.H. ROBINSON WORLDW. | 0,06% | Industrials | - | |
CADENCE DESIGN SYS | 0,17% | Information Technology | - | |
AMERICAN FINANCIAL GR | 0,00% | Financials | - | |
AT&T INC | 0,16% | Communication Services | - | |
VERTEX PHARMACEUTICAL | 0,22% | Health Care | - | |
TOLL BROTHERS INC | 0,02% | Consumer Discretionary | - | |
ONEOK INC | 0,17% | Energy | - | |
UNITED PARCEL S.CL B USD | 0,14% | Industrials | - | |
LIVE NATION | 0,07% | Communication Services | - | |
FAIRFAX FIN. HLD LTD | 0,07% | Financials | - | |
GILDAN ACTIVEWEAR | 0,02% | Consumer Discretionary | - | |
CURTISS-WRIGHT CORP | 0,02% | Industrials | - | |
CHIPOTLE MEX.GRILL-A | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
MASTEC INC | 0,02% | Industrials | - | |
FIDELITY NATIONAL INFO SE | 0,06% | Financials | - | |
TRANSDIGM CORP INC | 0,17% | Industrials | - | |
SAPUTO INC | 0,01% | Consumer Staples | - | |
OPEN TEXT CORP/TOR | 0,02% | Information Technology | - | |
INTUITIVE SURGICAL IN | 0,10% | Health Care | - | |
AMETEK INC | 0,10% | Industrials | 0 | |
NETFLIX INC | 0,63% | Communication Services | - | |
MASTERCARD INC-CL A | 1,30% | Financials | - | |
GARTNER INC | 0,01% | Information Technology | - | |
ILLUMINA INC | 0,06% | Health Care | - | |
CAMECO CORP CAD | 0,09% | Energy | - | |
FIRST QUANTUM MINERAL | 0,01% | Materials | - | |
FORTIS INC | 0,07% | Utilities | - | |
HESS CORP | 0,11% | Energy | - | |
MOLSON COORS CL B | 0,03% | Consumer Staples | - | |
SNAP-ON INC | 0,05% | Industrials | - | |
PARAMETRIC TECHNOLOGY | 0,01% | Information Technology | 0 | |
ROPER TECH INC | 0,07% | Information Technology | - | |
REGENCY CENTERS CORP | 0,02% | Real Estate | 0 | |
BROWN-FORM CORP CL B | 0,00% | Consumer Staples | - | |
LUNDIN MINING CORP | 0,01% | Materials | - | |
BCE INC /TOR/ | 0,00% | Communication Services | - | |
COTERRA ENERGY INC | 0,02% | Energy | - | |
ON SEMICONDUCTOR | 0,03% | Information Technology | - | |
NRG ENRGY INC | 0,05% | Utilities | - | |
HOLOGIC INC | 0,02% | Health Care | - | |
RELIANCE INC | 0,02% | Materials | - | |
FAIR ISAAC CORP | 0,12% | Information Technology | - | |
FIRST SOLAR INC | 0,02% | Information Technology | - | |
OWENS CORNING INC | 0,04% | Industrials | - | |
ATMOS ENERGY CORP | 0,05% | Utilities | - | |
CIENA CORP | 0,02% | Information Technology | - | |
TORONTO DOMINION BANK | 0,37% | Financials | - | |
ANSYS INC | 0,01% | Information Technology | - | |
CARPENTER TECHNOLOGY | 0,02% | Materials | - | |
TRAVELERS COS INC/THE | 0,05% | Financials | - | |
UDR INC | 0,00% | Real Estate | - | |
BROADRIDGE FIN S. | 0,07% | Industrials | - | |
TARGET CORP. | 0,11% | Consumer Staples | - | |
TRACTOR SUPPLY | 0,02% | Consumer Discretionary | - | |
TELEDYNE TECHNOLOGIES | 0,05% | Information Technology | - | |
AECOM TECHNOLOGY CORP | 0,01% | Industrials | - | |
INSULET CORP | 0,01% | Health Care | - | |
INTERACTIVE B.GRO-CLA | 0,03% | Financials | - | |
VENTAS INC | 0,09% | Real Estate | - | |
SYSCO CORPOR. | 0,09% | Consumer Staples | - | |
CVS HEALTH CORP | 0,11% | Health Care | - | |
BANK OF N.Y. MELLON | 0,25% | Financials | - | |
LOWES COMPANY | 0,42% | Consumer Discretionary | - | |
CME GROUP INC | 0,17% | Financials | - | |
EQUITY RESIDENTIAL | 0,02% | Real Estate | - | |
LULULEMON ATHLETICA | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
SEMPRA ENERGY USD | 0,02% | Utilities | - | |
DELTA AIR LINES INC | 0,01% | Industrials | 0 | |
MERCADOLIBRE INC | 0,14% | Consumer Discretionary | - | |
EMCOR GROUP INC | 0,04% | Industrials | - | |
ULTA BEAUTY INC | 0,04% | Consumer Discretionary | - | |
MSCI INC-A | 0,01% | Financials | - | |
FRANCO NEVADA CORP | 0,10% | Materials | - | |
MARRIOTT INTERNATION.CL.A | 0,05% | Consumer Discretionary | - | |
LENNOX INTERNAT. INC | 0,02% | Industrials | - | |
CCL INDUSTR.INC-CL B | 0,01% | Materials | - | |
CARLISLE COS INC | 0,10% | Industrials | - | |
DICK S SPORTING GOODS | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
DIGITAL REALTY TRUST | 0,11% | Real Estate | - | |
EAST WEST BANCORP INC | 0,01% | Financials | - | |
GLOBAL PAYMENTS INC | 0,01% | Financials | - | |
MORNINGSTAR INC | 0,02% | Financials | - | |
PEPSICO INC. | 0,46% | Consumer Staples | - | |
VISA INC-CLASS A SHRS | 1,98% | Financials | - | |
PHILIP MORRIS INT. | 0,30% | Consumer Staples | - | |
NETAPP INC | 0,04% | Information Technology | - | |
AMERICAN WATER W.CO I | 0,01% | Utilities | - | |
WEST PHARMAC.SERVICES | 0,03% | Health Care | - | |
SKYWORKS SOLUTIONS I. | 0,02% | Information Technology | - | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 0,06% | Health Care | - | |
DECKERS OUTDOOR CORP | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
DOLLAR TREE INC | 0,05% | Consumer Staples | - | |
GAMESTOP CORP-CL A | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
WALT DISNEY CO. | 0,12% | Communication Services | - | |
I.B.M. CORP. | 0,77% | Information Technology | - | |
EXXON MOBIL CORP. | 0,78% | Energy | - | |
JOHNSON & JOHNSON | 0,33% | Health Care | - | |
CANADIAN UTILITIES | 0,00% | Utilities | - | |
ARCH CAPITAL GR.LTD | 0,16% | Financials | - | |
CHURCH E DWIGHT CO I | 0,00% | Consumer Staples | - | |
EQT CORP | 0,07% | Energy | 0 | |
EMPIRE CO LTD A | 0,01% | Consumer Staples | - | |
METRO INC-A | 0,02% | Consumer Staples | - | |
CENTENE CORP | 0,07% | Health Care | - | |
BIOMARIN PHARMACEUTIC | 0,03% | Health Care | - | |
INTACT FINANCIAL CORP | 0,11% | Financials | - | |
EQUITY LIFESTYLE PROP | 0,01% | Real Estate | - | |
AMERICAN INTL.GROUP | 0,10% | Financials | 0 | |
ESSEX PROPERTY TRUST | 0,01% | Real Estate | 0 | |
SUNCOR ENERGY INC | 0,07% | Energy | - | |
ACCENTURE PLC | 0,50% | Information Technology | - | |
ENTEGRIS INC | 0,02% | Information Technology | 0 | |
VERISK ANALYTICS | 0,10% | Industrials | - | |
DOLLARAMA | 0,11% | Consumer Discretionary | - | |
HYATT HOTEL CORP | 0,00% | Consumer Discretionary | - | |
FORTINET INC | 0,05% | Information Technology | - | |
DOLLAR GENERAL CORP | 0,03% | Consumer Staples | - | |
MERCK & CO. INC. | 0,52% | Health Care | - | |
CENOVUS ENERGY INC | 0,02% | Energy | - | |
COSTCO WHOLESALE CORP | 0,56% | Consumer Staples | - | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 0,98% | Financials | - | |
PILGRIM S PRIDE CORP | 0,05% | Consumer Staples | - | |
STATE STREET CORP | 0,04% | Financials | - | |
SCHLUMBERGER LTD | 0,10% | Energy | - | |
VERIZON COMMUNIC. | 0,14% | Communication Services | - | |
PFIZER INC. | 0,27% | Health Care | - | |
AMERICAN EXPRESS CO | 0,42% | Financials | - | |
COCA COLA CO | 0,74% | Consumer Staples | - | |
CATERPILLAR | 0,26% | Industrials | - | |
CASEY S GENERAL STORE | 0,03% | Consumer Staples | - | |
NEWMONT CORP | 0,17% | Materials | - | |
HALLIBURTON CO | 0,02% | Energy | - | |
P G & E CORP | 0,05% | Utilities | - | |
APPLE INC | 4,47% | Information Technology | - | |
INTEL CORPORATION | 0,14% | Information Technology | - | |
MICRON TECHNOLOGY | 0,22% | Information Technology | - | |
CBOE GLOBAL MARKETS IN | 0,05% | Financials | - | |
MC DONALDS CORP. | 0,31% | Consumer Discretionary | - | |
KELLANOVA | 0,02% | Consumer Staples | - | |
PROCTER & GAMBLE CO | 0,81% | Consumer Staples | - | |
NIKE INC. | 0,13% | Consumer Discretionary | - | |
TEXAS INSTRUMENTS | 0,43% | Information Technology | 0 | |
INTERNATIONAL PAPER | 0,04% | Materials | - | |
COLGATE PALMOLIVE | 0,26% | Consumer Staples | - | |
NEXTERA ENERGY INC | 0,62% | Utilities | - | |
LYONDELLBASELL IN-A | 0,02% | Materials | - | |
TESLA INC | 1,00% | Consumer Discretionary | - | |
GARMIN LTD | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
CORNING INC | 0,05% | Information Technology | - | |
MICROSOFT CORP. | 4,20% | Information Technology | - | |
EMERSON ELECTRIC CO | 0,05% | Industrials | - | |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 0,10% | Information Technology | - | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | 0,21% | Health Care | - | |
AMGEN | 0,21% | Health Care | - | |
MID-AMERICA APARTMENT | 0,02% | Real Estate | - | |
ANALOG DEVICES INC | 0,24% | Information Technology | - | |
KIMBERLY CLARK CORP | 0,14% | Consumer Staples | - | |
BAXTER INT.INC. | 0,04% | Health Care | - | |
LILLY (ELI) &CO | 0,90% | Health Care | - | |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 0,01% | Industrials | - | |
BOOZ ALLEN HAMILTON H | 0,05% | Industrials | - | |
GENERAL MOTORS CO | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
UNITED THERAPEUTICS | 0,02% | Health Care | - | |
MOTOROLA SOLUTIONS | 0,25% | Information Technology | - | |
O REILLY AUTOMOT INC | 0,11% | Consumer Discretionary | - | |
ARC RESOURCES LTD | 0,04% | Energy | - | |
KINDER MORGAN HOLD CO | 0,04% | Energy | - | |
AUTOZONE INC | 0,06% | Consumer Discretionary | - | |
HCA HEALTHCARE INC | 0,09% | Health Care | - | |
CITIGROUP INC | 0,16% | Financials | - | |
TOURMALINE OIL CORP | 0,03% | Energy | - | |
MOSAIC CO THE WI | 0,01% | Materials | - | |
PROLOGIS INC | 0,08% | Real Estate | - | |
MARATHON PETROLEUM CO | 0,03% | Energy | - | |
INSMED INC | 0,01% | Health Care | - | |
POLO RALPH LAUREN COR | 0,03% | Consumer Discretionary | - | |
FORD MOTOR CO | 0,07% | Consumer Discretionary | - | |
CBRE GROUP INC | 0,05% | Real Estate | - | |
PROGRESSIVE CORP | 0,28% | Financials | - | |
XYLEM INC | 0,03% | Industrials | - | |
PEMBINA PIPELINE CORP | 0,06% | Energy | - | |
EXPEDIA GROUP INC | 0,06% | Consumer Discretionary | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP | 0,33% | Real Estate | - | |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 0,01% | Information Technology | - | |
MAGNA INT-CL A/TOR | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
SHERWIN-WILLIAMS CO | 0,14% | Materials | - | |
EDISON INTERNATIONAL | 0,05% | Utilities | - | |
AUTODESK INC | 0,11% | Information Technology | - | |
ALLSTATE CORP | 0,12% | Financials | 0 | |
SCHWAB (CHARLES)CORP | 0,26% | Financials | - | |
BOSTON SCIENTIFIC | 0,15% | Health Care | - | |
BANK OF AMERICA CORP | 0,44% | Financials | 0 | |
STRYKER CORP USD | 0,20% | Health Care | - | |
ESTEE LAUDER A | 0,02% | Consumer Staples | - | |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,32% | Health Care | - | |
PHILLIPS 66 | 0,10% | Energy | - | |
META PLATFORMS INC | 0,97% | Communication Services | - | |
SERVICENOW INC | 0,46% | Information Technology | - | |
WR BERKLEY CORP | 0,02% | Financials | - | |
ROLLINS INC | 0,05% | Industrials | - | |
DUKE ENERGY CORP | 0,32% | Utilities | - | |
PALO ALTO NETWORKS INC | 0,23% | Information Technology | - | |
REALTY INCOME CORP | 0,05% | Real Estate | - | |
TMX GROUP LTD | 0,03% | Financials | - | |
WORKDAY INC | 0,20% | Information Technology | 0 | |
MONDELEZ INTERNATIONAL IN | 0,23% | Consumer Staples | - | |
EATON CORP PLC | 0,27% | Industrials | - | |
ABBVIE INC | 0,70% | Health Care | - | |
NISOURCE INC | 0,02% | Utilities | - | |
CINTAS CORP | 0,10% | Industrials | - | |
STARBUCKS CORP | 0,08% | Consumer Discretionary | - | |
ZOETIS INC | 0,06% | Health Care | - | |
FIFTH THIRD BANCORP USD | 0,01% | Financials | - | |
PUBLIC SERV.ENTERPR. | 0,11% | Utilities | - | |
NVIDIA CORP | 5,68% | Information Technology | - | |
SUN COMMUNITIES INC | 0,11% | Real Estate | - | |
T-MOBILE US INC | 0,36% | Communication Services | - | |
CHEVRON CORP | 0,19% | Energy | - | |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 0,02% | Energy | - | |
ALTAGAS LTD | 0,02% | Utilities | - | |
KEYERA CORP | 0,02% | Energy | - | |
APOLLO ENTERPRISE SOLUTIO | 0,00% | Information Technology | - | |
CAE INC | 0,02% | Industrials | - | |
RAYMOND JAMES FINANCIAL I | 0,04% | Financials | 0 | |
CDW CORP/DE | 0,02% | Information Technology | 0 | |
NEWS CORP - CLASS A | 0,01% | Communication Services | - | |
SPROUTS FARMERS MARKETS L | 0,06% | Consumer Staples | - | |
TENET HEALTHCARE CORP | 0,01% | Health Care | - | |
CNH INDUSTRIAL NV US | 0,03% | Industrials | - | |
LEIDOS HOLDINGS INC | 0,05% | Industrials | - | |
BURLINGTON STORES INC | 0,03% | Consumer Discretionary | 0 | |
ANTERO RESOURCES CORP | 0,04% | Energy | - | |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 0,12% | Health Care | - | |
REPUBLIC SERV.IN.CL A USD | 0,08% | Industrials | - | |
QUEBECOR INC - CL.B | 0,00% | Communication Services | - | |
INTERCONTINENTALEXCHANGE | 0,36% | Financials | - | |
ALLEGION PLC-W/I | 0,01% | Industrials | - | |
FREEPORT MCMORAN INC | 0,09% | Materials | - | |
GOLDMAN SACHS GROUP | 0,69% | Financials | - | |
OMNICOM GROUP INC | 0,04% | Communication Services | - | |
CANADIAN NAT.RAIL/TOR | 0,16% | Industrials | - | |
UNUM GROUP | 0,03% | Financials | - | |
AKAMAI TECHNOLOGIES | 0,01% | Information Technology | - | |
PAYCOM SOFTWARE INC | 0,01% | Industrials | - | |
WATSCO INC | 0,02% | Industrials | - | |
GAMING AND LEISURE PROPER | 0,07% | Real Estate | - | |
MICROCHIP TECHNOLOGY | 0,16% | Information Technology | - | |
NATIONAL B. OF CANADA | 0,11% | Financials | - | |
QUANTA SERVICES INC | 0,04% | Industrials | - | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS I | 0,10% | Health Care | - | |
MANHATTAN ASSOC INC USD | 0,01% | Information Technology | - | |
FNF GROUP | 0,03% | Financials | - | |
PENTAIR PLC | 0,01% | Industrials | - | |
GENUINE PARTS CO | 0,01% | Consumer Discretionary | - | |
NORFOLK SOUTHERN USD | 0,08% | Industrials | 0 | |
SYNCHRONY FINANCIAL | 0,10% | Financials | - | |
DEERE & CO. | 0,31% | Industrials | - | |
THERMO FISHER SCIEN. | 0,30% | Health Care | - | |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0,02% | Financials | - | |
QUALCOMM | 0,39% | Information Technology | - | |
ORACLE SYSTEMS | 0,29% | Information Technology | - | |
ADVANCED MICRO DEV | 0,46% | Information Technology | - | |
HUBSPOT INC | 0,13% | Information Technology | - | |
ARCHER DANIELS MIDL. | 0,01% | Consumer Staples | - | |
HONEYWELL INTERNAT.PLC | 0,44% | Industrials | - | |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN- | 0,07% | Information Technology | - | |
WALMART INC | 0,56% | Consumer Staples | - | |
WABTEC CORP | 0,04% | Industrials | - | |
CANADIAN NAT.RESOUR. | 0,10% | Energy | - | |
CONSTELLATION SOFTWARE IN | 0,10% | Information Technology | - | |
APPLIED MATERIALS | 0,43% | Information Technology | - | |
DTE ENERGY COMPANY | 0,01% | Utilities | - | |
CSX CORP | 0,04% | Industrials | - | |
ELEVANCE HEALTH INC | 0,29% | Health Care | - | |
WESTERN DIGITAL CORP | 0,13% | Information Technology | - | |
CISCO SYSTEMS INC | 0,74% | Information Technology | 0 | |
AIR PRO&CHE INC | 0,08% | Materials | - | |
